2014/12/09
10 - Alguns RESULTADOS - FREGUESIA DO Ó, VILA MARIA, STO. AMARO
CIRCUITO POPULAR FREGUESIA
Patrocinio: SECRETARIA DE ESPORTE DE PREF S PAULO Apoio:
Data 03/06/2012
Classif.: Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.E Sx. C. SC Equipe Tempo Líquido
1 22428 LEONARDO SANTANA DE OLINDA 20 M2024 - M 00:13:43 00:13:40
2 22409 LEONARDO SANTANA OLIVEIRA 15 M0017 - M 00:13:46 00:13:44
3 22776 LIOSMAR CEDRAZ 32 M3034 - M 00:14:01 00:13:58
4 22632 TARCISO FERNANDES ELIAS 38 M3539 - M 00:14:10 00:14:05
5 22706 ODAIR LOPES CUNHA 37 M3539 - M 00:14:32 00:14:28
6 22705 GILMAR PIRES RAMOS 31 M3034 1 M 00:14:39 00:14:36
7 21558 MARCIO ALMEIDA SILVA 35 M3539 1 M 00:14:45 00:14:40
8 21453 MARLLON DE ALMEIDA C SANTOS 26 M2529 1 M 00:14:57 00:14:50
9 22569 PETERSON LADISLAU SILVEIRA 31 M3034 2 M 00:15:11 00:15:08
10 22418 JAIR DE SOUZA MARTINS 25 M2529 2 M 00:15:14 00:15:11
11 22370 JOSE MOREIRA JUNIOR 36 M3539 2 M 00:15:16 00:15:13
12 21445 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 41 M4044 1 M 00:15:29 00:15:24
13 22692 SERGIO FERNANDO LIMA 47 M4549 1 M 00:15:30 00:15:25
14 22278 MOISES MONTEIRO DA SILVA 34 M3034 3 M 00:15:32 00:15:28
15 22702 RONALDO SOARES DOS SANTOS 41 M4044 2 M 00:15:36 00:15:33
16 21317 JEFFERSON RODRIGUES DE MELLO 18 M1819 1 M 00:15:40 00:15:36
17 21573 FLAVIO JOÃO CORREIA 45 M4549 2 M 00:15:40 00:15:36
18 22718 CICERO EDSON DIAS DA SILVA 43 M4044 3 M 00:15:45 00:15:42
19 22404 ALEXSANDRO DE JESUS SANTANA 39 M3539 3 M 00:15:55 00:15:51
20 21369 ELI MACENA DE LIMA 52 M5054 1 M 00:15:57 00:15:52
21 22304 JUSCELINO RODRIGUES TEIXEIRA 36 M3539 4 M 00:15:59 00:15:55
22 22578 GILSON LEAL DE OLIVEIRA 41 M4044 4 M 00:16:13 00:16:09
23 21460 GILMAR LOPES GONÇALVES 46 M4549 3 M 00:16:14 00:16:08
24 22273 FRANCISCO ALVES LEITE 45 M4549 4 M 00:16:18 00:16:15
25 21507 WANDERLEY SILVA SERENCONVICH 29 M2529 3 M 00:16:19 00:16:11
26 22620 EDILSON ALVES DE SOUZA 42 M4044 5 M 00:16:21 00:16:15
27 21594 PEDRO JOSE DA SILVA 48 M4549 5 M 00:16:24 00:16:19
28 22083 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES 28 M2529 4 M 00:16:25 00:16:16
29 21045 FRANCISCO LUCAS URBANNO 18 M1819 2 M 00:16:31 00:16:27
30 22414 MARCIANO DOS SANTOS GOMES 25 M2529 5 M 00:16:33 00:16:30
31 22540 ALEXANDRE BALLONI DE SOUZA 26 M2529 6 M 00:16:36 00:14:15
32 21459 MIGUEL A.C. RODRIGUES 46 M4549 6 M 00:16:37 00:16:34
33 21065 CELSO VAZ 57 M5559 1 M 00:16:45 00:14:38
ChipTiming Cronometragem www.rodparlazereeventos.com.br página: 1 de 12 466 inscritos!
CIRCUITO POPULAR VILA MARIA
Patrocinio: SECRETARIA DE ESPORTE DE PREF S PAULO Apoio:
Data 10/06/2012
Classif.: Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.E Sx. C. SC Equipe Tempo Líquido
1 24783 CARLOS SERGIO CAMPEOTI 45 M4549 - M 00:16:03 00:16:02
2 24786 PAULO MANOEL DA S. CARVALHO 38 M3539 - M 00:16:08 00:16:06
3 24830 ADILSON SANTANA SANTOS 49 M4549 - M 00:16:26 00:16:24
4 24590 JOSE CARLOS DOS SANTOS 30 M3034 - M 00:16:33 00:16:31
5 24109 MARCIO ALMEIDA SILVA 35 M3539 - M 00:16:36 00:16:36
6 24880 MARLLON DE ALMEIDA C SANTOS 26 M2529 1 M 00:16:48 00:16:43
7 24532 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA 40 M4044 1 M 00:16:56 00:16:44
8 24788 JOSIVALDO DA COSTA SILVA 37 M3539 1 M 00:17:00 00:16:59
9 24966 PETERSON LADISLAU SILVEIRA 31 M3034 1 M 00:17:03 00:17:00
10 23053 CLAUDINEI ALVES DE FARIA 33 M3034 2 M M 00:17:17 00:17:15
11 23037 ANTONIO CARLOS ARAUJO PEREIRA 24 M2024 1 M M 00:17:22 00:17:19
12 24790 DAVID ALBURQUERQUE 21 M2024 2 M 00:17:23 00:17:22
13 23245 MIGUEL MAGDALENO 40 M4044 2 M M 00:17:26 00:17:26
14 23091 EDMILSON DE CAMPOS QUEIROZ 34 M3034 3 M M 00:17:33 00:17:30
15 24678 EDILSON ALVES DE SOUZA 42 M4044 3 M 00:17:34 00:17:31
16 23052 CELIO NOGUEIRA DA SILVEIRA 31 M3034 4 M M 00:17:38 00:17:34
17 23113 FÁBIO BERNARDO DA SILVA 26 M2529 2 M M 00:17:46 00:17:43
18 23057 CLAUDIO PECORARI 43 M4044 4 M M 00:17:47 00:17:42
19 24591 RAUL PEDRO DE SOUZA 43 M4044 5 M 00:17:50 00:17:47
20 24433 BARTOLOMEU ROMUALDO DA SILVA 56 M5559 1 M 00:17:52 00:17:43
21 24122 JOSE ROBERTO DA SILVA 44 M4044 6 M 00:17:54 00:17:53
22 23163 JOÃO PAULO PERES 22 M2024 3 M M 00:17:57 00:17:54
23 24596 PERIVALDO PEREIRA DIAS 32 M3034 5 M 00:18:00 00:17:58
24 23405 DENIS AUGUSTO PATROCINIO 31 M3034 6 M 00:18:02 00:18:01
25 25003 ODILON PAES DE OLIEVIRA 41 M4044 7 M 00:18:03 00:17:57
26 24425 JOÃO PEREIRA BRANDÃO FILHO 39 M3539 2 M 00:18:05 00:17:57
27 24785 WALDECIR DELMONTE DOS SANTOS 44 M4044 8 M 00:18:17 00:18:14
28 25004 JOSUÉ ANDRADE DE MELLO 40 M4044 9 M 00:18:21 00:18:18
29 24176 CLAUDIO JOSÉ ROQUE 41 M4044 10 M 00:18:25 00:18:23
30 25115 DANIEL FAUSTINO DOS SANTOS 0 M0017 1 M 00:18:25 00:18:21
31 24144 MARCO ANTONIO PARDAL DELGADO 45 M4549 1 M 00:18:26 00:18:22
32 24681 FRANCISCO ALVES LEITE 45 M4549 2 M 00:18:27 00:18:25
33 23065 CLÓVIS FRANCISCO DA COSTA 44 M4044 11 M M 00:18:28 00:18:27
ChipTiming Cronometragem www.rodparlazereeventos.com.br Página: 1 de 20 747 inscritos!
CIRCUITO POPULAR SANTO AMARO
Patrocinio: SECRETARIA DE ESPORTE DE PREF S PAULO Apoio:
Data 22/06/2012
Classif.: Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.E Sx. C. SC Equipe Tempo Liquido
1 27371 TARCISO FERNANDES ELOI 38 M3539 - M 00:16:03 00:16:01
2 26746 JAMIL DA SILVA SANTOS 26 M2529 - M 00:16:24 00:16:22
3 26837 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA 40 M4044 - M 00:16:30 00:16:29
4 26398 JOSÉ NILDO DOS SANTOS 37 M3539 - M 00:16:33 00:16:31
5 26267 TONI CESAR FAGUNDES ROCHA 37 M3539 - M 00:16:48 00:16:46
6 26035 PETERSON LADISLAU DA SILVEIRA 31 M3034 1 M 00:16:54 00:16:51
7 26617 PAULO SERGIO VIANA 47 M4549 1 M 00:17:05 00:17:03
8 26975 ADILSON RIBEIRO DA SILVA 44 M4044 1 M 00:17:29 00:17:26
9 27247 JOÃO IRINEU DA CUNHA FILHO 43 M4044 2 M 00:17:34 00:17:31
10 26469 MAILTON ALMEIDA CARNEIRO SANTOS 26 M2529 1 M 00:17:42 00:17:40
11 26390 ANDERSON CORREIA ZELLIG 27 M2529 2 M 00:17:44 00:17:37
12 27408 JOSÉ NUNES BALEEIRO 36 M3539 1 M 00:17:56 00:17:53
13 26506 ELIONEL V. DOS ANJOS 47 M4549 2 M 00:18:00 00:17:58
14 26679 LAERCIO TOMASSIA 66 M6569 1 M 00:18:04 00:18:01
15 26735 EDILSON ALVES DE SOUZA 42 M4044 3 M 00:18:07 00:18:01
16 26662 SILVANO SANTOS DE AZEVEDO 34 M3034 2 M 00:18:21 00:18:18
17 26210 JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS 43 M4044 4 M 00:18:23 00:18:20
18 26804 MIGUEL A. C. RODRIGUES 46 M4549 3 M 00:18:29 00:18:26
19 26893 RAFAEL FERREIRA SANTOS 20 M2024 1 M 00:18:35 00:18:31
20 26990 VANILDO PEREIRA DA SILVA 54 M5054 1 M 00:18:38 00:18:23
21 27034 WALD A. M . D. ALY 39 M3539 2 M 00:18:48 00:18:46
22 27009 LUCAS ANDRADE CAFÉ 36 M3539 3 M 00:18:49 00:18:40
23 26162 REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS 0 M0017 1 M 00:18:53 00:18:47
24 27402 JOSÉ ANTONIO GALEANO 51 M5054 2 M 00:18:54 00:18:15
25 26738 FRANCISCO ALVES LEITE 45 M4549 4 M 00:18:55 00:18:34
26 27501 NAILTON DE OLIVEIRA SANTOS 37 M3539 4 M 00:18:57 00:18:53
27 27447 MARCOS ANTONIO SILVA RODRIGUES 31 M3034 3 M 00:18:58 00:18:33
28 26534 ANDERSON J. DA SILVA 35 M3539 5 M 00:19:01 00:18:53
29 26878 MAGNO AUGUSTO FERREIRA 49 M4549 5 M 00:19:05 00:19:01
30 26470 LUIZ CARLOS MONTEIRO S. SAMPAIO 44 M4044 5 M 00:19:07 00:18:50
31 26219 JADER RODRIGUES LOPES 47 M4549 6 M 00:19:08 00:19:04
32 26771 GLAUCO RIBEIRO MEIRA 27 M2529 3 M 00:19:19 00:19:14
33 26972 JOÃO NETO ALVES DE SOUZA 40 M4044 6 M 00:19:20 00:19:18
ChipTiming Cronometragem www.rodparlazereeventos.com.br Página: 1 de 13 479 inscritos!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CORRIDA DA IGREJINHA
4^ edição da corrida solidária com Maria. XXVIII FESTA DA PARIQUIA NSA SRA DA CONCEIÇÃO Capim Grosso — Bahia 2024 — Dezembro, 08 Hoje a min...
-
2023 Dois mil e vinte e três (3)competições! (5, 10, e 21km). A marca que estabeleci na Meia Maratona Internacion...
-
6^ Edição da Corrida Oficial de Itapevi 2024 - Fevereiro, 25 - manhã. Prova arbitrada pela Federação Paulista de Atletismo, objetivo de di...
-
O edifício Joelma. Atualmente denominado edifício Praça da Bandeira , é um prédio situado na cidade de Sã...
Nenhum comentário:
Postar um comentário