2014/12/09
8 - Alguns RESULTADOS CORRIDA E... BARUERI, SÃO PAULO, GUAIANASES, PENHA, VILA MARIANA.
3ª CORRIDA 15KM DE BARUERI
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.E Sx. C. SC Equipe Tempo Liquido
Patrocinio: PREFEITURA DE BARUERI Apoio:
Data 18/03/2012
Classif.: Relatório Geral Masculino
1 11 JOSEP SEPH KACHAPIN APERUNDI 22 M2039 - M LUASA SPORTS 00:45:22 00:45:17
2 9 JOSE ROBERTO PEREIRA DE JESUS 34 M2039 - M LUASA/JAU 00:45:45 00:45:41
3 13 GILMAR SILVESTRE LOPES 23 M2039 - M 00:46:07 00:46:03
4 2057 DEVID BENEDITO DE MACEDO 28 M2039 - M BMF/BOSVESPA/PAO DE 00:46:16 00:46:11
5 5 JOSE MAGNO DOS SANTOS 30 M2039 - M GRONCURSO 00:46:25 00:46:20
6 2270 WELLINGTON BEZERRA DA SILVA 24 M2039 1 M P GRBARUERI/UNIP 00:47:01 00:46:55
7 15 WILLIAM SALGADO GOMES 33 M2039 2 M 00:47:17 00:47:13
8 19 ADRIANO PACHECO DA CRUS 24 M2039 3 M UNIP 00:47:36 00:47:32
9 21 FABIANO GOMES DOS SANOS 35 M2039 4 M 00:47:58 00:47:53
10 2060 JOSE UILTON NASCIMENTO DOS SANTOS 28 M2039 5 M MEMORIAL 00:48:12 00:48:07
11 2221 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 38 M2039 6 M P G.R. BARUERI 00:49:08 00:49:01
12 2 ANTONIO JOSE DA COSTA 38 M2039 7 M COYOTES RUN 00:49:27 00:49:23
13 2269 MANOEL ALVES DA SILVA 43 M4044 1 M P G R BARUERI 00:50:26 00:50:18
14 2222 LIOSMARIO CEDRAZ ARAUJO 32 M2039 8 M P GR BARUERI 00:50:31 00:50:22
15 2220 LUCIANO SANTOS LIMA 34 M2039 9 M P G R BARUERI 00:51:11 00:51:00
16 325 ODAIR LOPES CUNHA 36 M2039 10 M EDGAR FAC� 00:51:33 00:51:23
17 2268 JEFFERSON ASSIS DE SOUZA 32 M2039 11 M P G R BARUERI 00:52:04 00:51:55
18 907 JOAQUIM BARBOSA FILHO 32 M2039 12 M EDVALDO 00:52:12 00:52:03
19 1057 PAULO MANOEL DA SILVA CARVALHO 30 M2039 13 M GERACAO SAUDE 00:52:50 00:52:43
20 291 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS 26 M2039 14 M 00:53:08 00:52:59
21 2200 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 41 M4044 2 M P G R BARUERI 00:53:17 00:53:11
22 104 LUZIVAN FERNANDES DE LIMA 31 M2039 15 M PQ ZILDA ARNS 00:54:07 00:54:00
23 462 JOSE ALVES DE FREITAS NETO 46 M4549 1 M VIDA AGITADA 00:54:11 00:53:03
24 1056 RICARDO ALVES CAETANO 29 M2039 16 M FRANCISCO MORATO 00:54:35 00:54:14
25 882 ADILSON RAMOS DA SILVA 46 M4549 2 M PAULO SANTOS 00:55:09 00:54:14
26 324 GILMAR PIRES RAMOS 31 M2039 17 M EDGAR FACO 00:55:17 00:55:08
27 600 PAULO SERGIO VIANA 47 M4549 3 M ARTERIAL TEAM 00:55:23 00:55:16
28 1161 JOAO PEREIRA BRANDAO FILHO 39 M2039 18 M VIDA AGITADA 00:55:25 00:55:10
29 1060 FABRICIO FLORA DOS SANTOS 29 M2039 19 M FRANCISCO MORATO 00:55:28 00:55:16
30 818 VAN JOHNSON PIRES RIBEIRO 46 M4549 4 M FCO MORATO 00:55:34 00:55:21
31 246 JOSE CARLOS DA SILVA 38 M2039 20 M 00:55:37 00:55:28
32 112 JOSE CARLOS PEREIRA 46 M4549 5 M 00:55:39 00:55:25
33 1034 ADEMIR PEDRO DA CRUZ 34 M2039 21 M 00:55:51 00:55:45
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.rodpareventos.com.br Página: 1 de 19, 725 cadastrados!
MEIA MARATONA SÃO PAULO 21K / 5K - 21K 21 KM
LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
EVENTO: MEIA MARATONA SÃO PAULO 21K / 5K - 21K 21 KM
RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL MASCULINO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
ENCONTRADOS: 4723 RESULTADO(S)
CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
51 3335 HELENO FORTES RIBEIRO 40 M4044 HF TREINAMENTO ESPORTIVO 01:13:57 01:13:47
52 221 NELSON KORB 27 M2529 COYOTES RUN 01:14:09 01:14:07
53 2033 BASILIO CORDEIRO DA ROCHA 31 M3034 LOGA 01:14:59 01:14:22
54 3437 FRANCISCO EDIVALDO DOS SANTOS SILVA 41 M4044 SUPERA??O ESPORTIVA 01:14:42 01:14:31
55* 2422 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS 26 M2529 AAFS 01:15:02 01:14:41
56 3021 ROQUE PEREIRA DACONCEICAO 37 M3539 TNT ENERGY DRINK 01:15:13 01:14:49
57 2668 RUDINEI MARTINS DE MELLO 32 M3034 BRASIL FOODS 01:15:02 01:14:53
58 8805 JONAS ALVES DA SILVA 36 M3539 01:15:08 01:14:57
59 3107 FRANCISCO CLEMILSON DA SILVA ANGELO 41 M4044 CONCEITO ACADEMIA 01:15:07 01:15:00
60 3079 FRANCISCO DA CONCEICAO SANTOS 35 M3539 FRANCISCO MORATO 01:16:13 01:16:02
EXIBINDO PÁGINA 6 DE 473, GERAL MASCULINO - 4.724 INSCRITOS!
http://www.yescom.com.br/meiasp/2012/portugues/
CIRCUITO POPULAR GUAIANASES
Patrocinio: SECRETARIA DE ESPORTE DE PREF S PAULO Apoio:
Data 06/05/2012
Classif.: Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.E Sx. C. SC Equipe Tempo Líquido
1 13192 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 38 M3539 - M 00:16:01 00:15:59
2 13235 MAGNUM DOS SANTOS COSTA 22 M2024 - M 00:16:52 00:16:51
3 13468 PAULO MANOEL DA SILVA CARVALHO 30 M3034 - M 00:17:02 00:16:58
4 12215 JESUS GARCIA 28 M2529 - M 00:17:07 00:17:02
5 12419 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 30 M3034 - M 00:17:18 00:17:15
6 12738 IREZIVAN FERNANDES DE LIMA 31 M3034 1 M 00:17:26 00:17:16
7 12371 ROBSON ANDRE DOS SANTOS 25 M2529 1 M 00:17:35 00:17:31
8 13356 JULIO CESAR ANDRADE 36 M3539 1 M 00:17:39 00:17:33
9 12434 MOISES MONTEIRO DA SILVA 34 M3034 2 M 00:17:57 00:17:49
10 12584 JOSE APARECIDO DA COSTA 38 M3539 2 M 00:17:57 00:17:44
11 12123 LUCIVALDO SILVA DE ARAUJO 0 M0017 1 M 00:18:00 00:17:58
12 13194 JOSE CARLOS DA SILVA 38 M3539 3 M 00:18:08 00:18:06
13 13204 MARLLON DE ALMEIDA C SANTOS 26 M2529 2 M 00:18:12 00:18:11
14 13343 VICTOR SILVA DOS SANTOS 17 M0017 2 M 00:18:14 00:18:13
15 12338 JAIR DE SOUZA MARTINS 25 M2529 3 M 00:18:16 00:18:12
16 13565 WALTER VASCONCELOS SILVA NEVES 25 M2529 4 M 00:18:24 00:18:21
17 12417 RAUL PEDRO DE SOUZA 43 M4044 1 M 00:18:25 00:18:23
18 13595 ANTONIO FELISPINO DONIZETE BENTO 51 M5054 1 M 00:18:27 00:18:23
19 12436 JOSELINO RODRIGUES TEXEIRA 36 M3539 4 M 00:18:46 00:18:40
20 12794 WANDERLEY SILVA SERENCORICH 29 M2529 5 M 00:18:52 00:18:38
21 12568 PRIMO MANHANI NETO 56 M5559 1 M 00:18:56 00:18:38
22 13327 AELSON OLIVEIRA MACHADO 37 M3539 5 M 00:19:06 00:19:05
23 12414 PERIVALDO PEREIRA DIAS 32 M3034 3 M 00:19:07 00:19:04
24 12441 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 26 M2529 6 M 00:19:09 00:19:06
25 13174 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES 28 M2529 7 M 00:19:16 00:19:09
26 13195 JOSE VICENTE DE ALMEIDA 54 M5054 2 M 00:19:17 00:13:19
27 13297 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 48 M4549 1 M 00:19:31 00:19:30
28 12501 FRANCISCO RABELO SARAIVA 47 M4549 2 M 00:19:33 00:19:32
29 12641 JOAQUIM RODRIGUES DE ABREU 55 M5559 2 M 00:19:34 00:19:20
30 12413 DANILO SILVA 30 M3034 4 M 00:19:39 00:19:37
31 12456 JOAZ LOPES SALES 35 M3539 6 M 00:19:45 00:19:38
32 13241 MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA 47 M4549 3 M 00:19:48 00:19:42
33 13378 CLAUDEMIR PEREIRA 43 M4044 2 M 00:19:57 00:19:52
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.rodparlazereeventos.com.br Página: 1 de 11 413 cadastrados.
CIRCUITO POPULAR PENHA - São Paulo - SP
COLOCAO NOME SEXO NASCIMENTO TEMPO
1 WALDECIR DELMONTE DOS SANTOS M 02/12/1968 00:16:48
2 NAVAL F.A. FREITAS M 26/05/1969 00:17:05
3 MAGNUM DOS SANTOS COSTA M 28/07/1990 00:17:08
4 LOURISVALDO ELIAS DE JESUS M 27/01/1982 00:17:13
5 JESUS GARCIA M 12/11/1984 00:17:29
6 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS M 31/01/1982 00:17:34
7 PAULO MANOEL DA SILVA CARVALINO M 25/10/1982 00:17:37
8 RENILTO BATISTA DOS SANTOS M 28/07/1970 00:17:43
9 MARCIO ALMEIDA SILVA M 28/11/1977 00:17:46
10 ADRIANO LIMEIRA DE LIMA M 04/11/1974 00:17:50
11 JOSIVALDODA COSTA SILVA M 29/10/1975 00:18:02
12 JOÃO ALMEIDA DA SILVA M 15/12/1982 00:18:16
13 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M 20/10/1986 00:18:16
14 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA M 13/05/1972 00:18:29
15 HAMITTON CHAVES SANTOS M 17/06/1981 00:18:32
16 MOISÉS ANTONIO DA SILVA M 28/09/1976 00:18:33
17 APARECIDO ARMANDO SILVA M 21/04/1966 00:18:36
18 JOSÉ CARLOS DA SILVA M 17/02/1974 00:18:45
19 RAUL PEDRO DE SOUZA M 04/02/1969 00:19:00
20 IVANILDO CASEMIRO DO SILVA M 30/07/1969 00:19:01
20 DE 600, PG. ÚNICA
CIRCUITO POPULAR VILA MARIANA
Patrocinio: SECRETARIA DE ESPORTE DE PREF S PAULO Apoio:
Data 27/05/2012
Classif.: Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.E Sx. C. SC Equipe Tempo Liquido
1 19629 MARCOS FRANCISCO DA SILVA 33 M3034 - M 00:15:47 00:15:46
2 19327 ANTONIO JOSE DA COSTA 0 M0017 - M 00:15:54 00:15:52
3 20382 TARCISO FERNANDES ELOI 38 M3539 - M 00:16:00 00:15:58
4 19324 JESUS GARCIA DATA DE NAS. 28 M2529 - M 00:16:17 00:16:14
5 19334 JOSE RIBEIRO ROCHA 0 M0017 1 M 00:16:21 00:16:19
6 19694 RENILTO BATISTA DOS SANTOS 42 M4044 1 M 00:16:32 00:16:30
7 19849 LUCIVAN F. DE LIMA 30 M3034 1 M 00:16:37 00:16:31
8 19329 JOSIVALDO DA COSTA SILVA 37 M3539 1 M 00:16:38 00:16:35
9 20014 JOSE MOREIRA JUNIOR 36 M3539 2 M 00:16:41 00:16:37
10 19533 GILVAN BRITO DA SILVA 42 M4044 2 M 00:16:44 00:16:42
11 19328 OSMAN MAGALHAES NOGUEIRA 28 M2529 1 M 00:16:52 00:16:50
12 19725 PAULO SERGIO VIANA 47 M4549 1 M 00:16:57 00:16:56
13 20113 TONI CESAR FAGUNDES ROCHA 50 M5054 1 M 00:17:03 00:17:01
14 19658 FRANCISCO E AGOSTINHO MARIANO 34 M3034 2 M 00:17:04 00:17:01
15 20168 MARLLEN DE ALMEIDA CARNEIRO 26 M2529 2 M 00:17:07 00:16:59
16 19326 DAVID ALBUQUERQUE 21 M2024 1 M 00:17:09 00:17:06
17 20311 LUCIVANDO S DE ARAUJO 83 M7099 1 M 00:17:10 00:17:05
18 20112 JOÃO IRINEU DA CUNHA FILHO 43 M4044 3 M 00:17:11 00:17:07
19 20019 DAVID AQUINO 45 M4549 2 M 00:17:12 00:17:09
20 19506 CARLOS EDUARDO CARDOSO 38 M3539 3 M 00:17:15 00:17:13
21 20592 PETERSON LADISLAU SILVEIRA 11 M0017 2 M 00:17:25 00:17:22
22 9346 JUCELINO RODRIGUES TEIXEIRA 0 M0017 3 M 00:17:47 00:17:44
23 20591 RICARDO OLIVEIRA CORREIA 34 M3034 3 M 00:17:57 00:17:51
24 20326 JOÃO BARBOSA DE SOUZA 44 M4044 4 M 00:18:04 00:17:59
25 19932 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 44 M4044 5 M 00:18:12 00:18:08
26 19468 ELI MACENA DE LIMA 52 M5054 2 M 00:18:15 00:18:12
27 20585 JOSUÉ DE ANDRADE DE MELLO 40 M4044 6 M 00:18:15 00:18:11
28 19748 AGNALDO HONARIO BARBOSA DA SILVA 41 M4044 7 M 00:18:17 00:18:05
29 20039 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES 28 M2529 3 M 00:18:18 00:18:15
30 20469 SALVADOR ANTONIO DOS SANTOS 63 M6064 1 M 00:18:20 00:18:14
31 20310 WANDERLEI SILVA SERENCOVICH 29 M2529 4 M 00:18:22 00:18:15
32 20587 ODILON PAIS DE OLIVEIRA 41 M4044 8 M 00:18:22 00:18:13
33 20246 DIONIZIO MANOEL DE OLIVEIRA 45 M4549 3 M 00:18:23 00:18:17
ChipTiming Cronometragem www.chiptiming.com.br ou www.rodparlazereeventos.com.br Página: 1 de 17 635 inscritos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CORRIDA DA IGREJINHA
4^ edição da corrida solidária com Maria. XXVIII FESTA DA PARIQUIA NSA SRA DA CONCEIÇÃO Capim Grosso — Bahia 2024 — Dezembro, 08 Hoje a min...
-
2023 Dois mil e vinte e três (3)competições! (5, 10, e 21km). A marca que estabeleci na Meia Maratona Internacion...
-
6^ Edição da Corrida Oficial de Itapevi 2024 - Fevereiro, 25 - manhã. Prova arbitrada pela Federação Paulista de Atletismo, objetivo de di...
-
O edifício Joelma. Atualmente denominado edifício Praça da Bandeira , é um prédio situado na cidade de Sã...
Nenhum comentário:
Postar um comentário