2019/01/14

112 - CORRIDA RÚSTICA INDAIATUBA, SP

                            3ª EDIÇÃO DA CORRIDA RÚSTICA EM INDAIATUBA, SP


                           13 DE JANEIRO, 2019 - MANHà            PROVA   5, 500 km 

           Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido 

1 5321 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M 33 M3034 - EQUIPEGADA 00:20:06 00:20:01 
2 5185 HENRIQUE DA SILVA M 27 M2529 - SERRA ESCURA 00:20:23 00:20:19 
3 5051 BENEDITO DONIZETTI GOMES M 58 M5559 - EQUIPE VENCER 00:20:42 00:20:39
4 5006 ADIODATO GOMES FILHO M 31 M3034 1 THIAGO PERSONAL TREINNER 00:20:49 00:20:46
 5 5358 PEDRO HENRIQUE FONSECA DE ANDRADE M 28 M2529 1 LWR 00:20:52 00:20:49 
6 5485 MAGNO EDUARDO DE MORAES M 48 M4549 1 00:21:20 00:21:15
7 5070 CESAR ALVES DA SILVA SANTOS M 26 M2529 2 EQUIPE VENCER 00:21:22 00:21:19 
8 5344 ODAIR JOSÉ JOHANN M 36 M3539 1 TOP RUNNERS 00:21:25 00:21:22 
9 5002 ADALTO MACEDO DA SILVA M 44 M4044 1 ZENAIDE VIEIRA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:21:29 00:21:29 
10 5207 JEFERSON VERTUDES RIBEIRO M 35 M3539 2 UFAH CHEGAMOS 00:21:37 00:21:33 
11 5128 EDUARDO HENRIQUE LIMA CAMARGO M 32 M3034 2 EMA SÃO PEDRO 00:22:04 00:21:59 
12 241 EMERSON LEANDRO RUELA M 32 M3034 3 ACADEMIA ONIX 00:22:03 00:22:00 
13 5468 EDUARDO DUARTE M 937 M0000 S 00:22:14 00:22:13 
14 5426 THIAGO CALIXTO NUNES M 32 M3034 4 NÃO TENHO 00:22:20 00:22:15 
15 5188 HORACIO RIBEIRO M 43 M4044 2 00:22:23 00:22:20 
16 5435 VALDEIR ALVES DE SOUZA M 44 M4044 3 BOMBEIRO INDAIATUBA 00:22:27 00:22:21 
17 5112 DONIZETE FRANCISCO ROCHA M 41 M4044 4 N 00:22:33 00:22:30 
18 5119 EDINALDO LIMA PAIXÃO M 41 M4044 5 EQUIPE VENCER / PURATOS BRASIL 00:22:38 00:22:34 
19 5284 MANOEL LUIZ TEIXEIRA M 65 M6099 1 EQUIPE VENCER 00:22:39 00:22:35
20 5186 HENRY DIEGO RAMOS DE LARA M 32 M3034 5 HENRY RAMOS 00:22:57 00:22:42 
21 5440 VALMIRO RODRIGUES DE LIMA M 43 M4044 6 ATLETISMO VINHEDO 00:23:01 00:22:58 
22 5066 CARLOS HENRIQUE PAIVA SOUZA M 39 M3539 3 NÃO TENHO 00:23:03 00:23:00 
23 5155 FERNANDO ANASTÁCIO DE MOURA M 41 M4044 7 PASSO A PASSO 00:23:06 00:23:04 
24 5034 ANDERSON DA SILVA SOUZA M 38 M3539 4 RUNNERS PIMENTAS 00:23:20 00:23:15 
25 5458 LUIS FERNANDO DA COSTA M 24 M2024 1 #CORRENDOCOMRÊMO URA 00:23:25 00:23:19 
26 5340 NATHAN DO VALLE COSTA M 20 M2024 2 PAZIAN RUNNERS 00:23:27 00:23:22
27 5122 EDNILSON DE BRITO M 38 M3539 5 BRITO RUN 00:23:31 00:23:28

PÁGINA 1 DE 8.  27 RESULTADOS DE 225 GERAL MASCULINO!
https://www.ravelisports.com/resulatado


5 KM FEMININO GERAL 10 RESULTADOS!

 Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido   10 RESULTADOS!

1 5322 MARYIA S. RADZIUK ALVES F 35 F3539 - 00:25:24 00:25:18 
2 5091 DANIELA BARBOSA F 36 F3539 - EQUIPE GAIVOTA RUN 00:26:19 00:26:15 
3 5306 MARIA ISABEL DA SILVA F 40 F4044 - AGUIA DE FOGO 00:26:27 00:26:22
4 5263 LILIANE CRISTINE JORGE BUENO DE CAMARGO F 38 F3539 1 F2 ASSESSORIA ESPORTIVA 00:26:31 00:26:27
5 5118 EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS F 42 F4044 1 EDLEUZA 00:27:13 00:27:13 
6 5309 MARIA RITA BATISTA DA LUZ F 49 F4549 1 SERRA ESCURA 00:27:40 00:27:36
7 5308 MARIA REJANE SILVESTRE DOS SANTOS F 49 F4549 2 VENCER 00:28:21 00:28:17 
8 5239 JULIANE GRANA NASCIMENTO DE MACEDO F 31 F3034 1 NÃO TENHO 00:28:40 00:28:33
9 5142 EMILLY MARIANA DE OLIVEIRA F 22 F2024 1 TOP ENERGY RUN 00:29:01 00:28:43 
10 5010 ALBÉRICA LORENA ANGELI MIRANDA F 29 F2529 1 IT RUN 00:28:54 00:28:46

https://www.ravelisports.com/resulatado


12 KM FEMININO GERAL 10 RESULTADOS!

Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido

1 75 DANIELA FATIMA DO NASCIMENTO PEDRO F 36 F3539 - CORPO & SAÚDE 01:00:28 01:00:07 
2 5225 MARIA FRANCIMEIRE F 52 F5054 - 01:00:42 00:56:12 
3 256 NEIDE DE ABREU LABSTEIM F 52 F5054 - FÁBIO GIROTTO RUNNING 01:03:21 01:03:17 
4 5178 GISELLE MARA GALON F 45 F4549 1 PAZIAN RUNNERS 01:04:53 01:00:12
 5 161 JAMILA DARÁ DE JESUS BARBIERI F 32 F3034 1 #CORRENDOCOMRÊMO URA 01:03:30 01:03:22 
6 308 SIMONE DA SILVA F 41 F4044 1 KIDA RUNNER 01:04:21 01:04:09 
7 82 DENISE BARBOSA DOS SANTOS F 41 F4044 2 PREFEITURA DE INDAIATUBA 01:05:13 01:05:06 
8 8 ALANA ALONSO F 37 F3539 1 MUSAS RUNNERS 01:05:29 01:05:20 
9 250 MILAINE CRISTINA ZALOTINI F 30 F3034 2 TOP RUNNERS PAGO 01:05:35 01:05:26
10 288 ROGERIA DE PAULA DOMINGUES ANDRADE F 47 F4549 2 AGUIA DE FOGO 01:05:49 01:05:41

https://www.ravelisports.com/resulatado


12 KM MASCULINO GERAL 11 DE 206 RESULTADOS!

 Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido 

1 243 MAURICIO GONÇALVES FONSECA M 50 M5054 - EQUIPE VENCER 00:43:05 00:43:03
2 195 LEANDRO XAVIER RIBEIRO M 31 M3034 - 00:43:54 00:43:54 
3 174 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS M 34 M3034 - 00:44:38 00:44:33 
4 16 ALISSON TUÃO M 23 M2024 1 ACADEMIA ONIX 00:50:28 00:44:05 
5 112 EMERSON FRANCISCO M 44 M4044 1 AVULSO 00:45:42 00:45:34 6 148 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 28 M2529 1 EQUIPEGADA PAGOOOO 00:46:05 00:45:59 
7 267 PAULO BATISTA DE CARVALHO M 40 M4044 2 CANAL SUPER CORREDORES 00:46:59 00:46:53 
8 13 ALEXANDRE ALVES DA SILVA M 36 M3539 1 GAIVOTA RUN 00:47:14 00:47:08 
9 245 MAURICIO PAZIAN MARTINS M 38 M3539 2 PAZIAN RUNNERS 00:47:23 00:47:23 
10 87 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA M 39 M3539 3 AGUIA DE FOGO 00:47:30 00:47:30
24 209 LUIZZ CARLOS M DA SILVA SAMPAIO M 51 M5054 1 EQUIPEGADA 00:52:24 00:52:12
https://www.ravelisports.com/resulatado

OBS: TODOS OS REGISTROS EM: https://www.ravelisports.com/resulatado

2018/12/16

111 - SÃO SILVEIRA 2018

               
           43ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE SÃO SILVEIRA 2018

 Patrocinio:                                                       Apoio:
 Data        16/12/2018     
 Classif.:                       Relatório Geral Masculino  

Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe  Fx.Et. SC Sx. Cl.Fx.E   Tempo Líquido 


1 31 WENDEL JERONIMO SOUZA 27 00:23:41 M2630 M 00:23:39 1
 2 7 EDERSON VILELA PEREIRA 28 00:23:52 M2630 M 00:23:50 2 
3 34 DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO 20 00:23:59 M0020 M 00:23:56 1
 4 16 JOHNATHAS DE OLIVEIRA CRUZ 28 00:24:21 M2630 M 00:24:18 3
 5 6 DAVID BENEDITO DE MACEDO 34 00:24:38 M3135 M 00:24:35 1 
6 1320 JEFFERSON ASSIS DE SOUZA 38 BARUERI ESPORTE 00:25:28 M3640 M 00:25:28 1 
7 33 CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS 28 00:25:47 M2630 M 00:25:47 4
 8 4 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 44 P BARUERI ESPORTE 00:25:59 M4145 M 00:25:57 - 
9 2 ANDERSON TELES DA SILVA 33 P AT RUNNER / 00:26:15 M3135 M 00:26:15 -
 10 1 CLEITON CESÁRIO ABRÃO 30 00:27:00 M2630 M 00:26:58 5
 11 1167 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 43 SEJEL-JPA-COTIA-SP 00:27:25 M4145 M 00:27:20 1
 12 351 LIOSMARIO CEDRAZ ARAUJO 38 00:27:32 M3640 M 00:27:29 2
 13 17 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS 33 P BARUERI ESPORTE 00:27:44 M3135 M 00:27:41 - 
14 1438 LADISLAU RAFAEL RODRIGUES DE 41 00:28:07 M4145 M 00:28:02 2 
15 825 CARLOS SILVA MANOEL 40 FLAVIO FREIRE 00:28:44 M3640 M 00:28:29 3
 16 1663 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO 32 00:28:44 M3135 M 00:28:39 2 
17 32 WILTON ISIDORO DOS SANTOS 37 P BARUERI ESPORTE 00:28:52 M3640 M 00:28:48 - 
18 13 IVANILDO DO REAL DOS SANTOS 30 P BARUERI ESPORTE 00:29:07 M2630 M 00:29:05 - 
19 1341 JOÃO DA PAIXÃO DOS SANTOS 31 SEJEL-JPA-COTIA-SP 00:29:28 M3135 M 00:29:28 3 
20 1836 RODRIGO JOSE MENESES 35 00:29:35 M3135 M 00:29:31 4 
21 53 AFONSO GONÇALVES DE OLIVEIRA 25 P 00:29:45 M2125 M 00:29:45 - 
22 1313 JÂNIO ALVES DA SILVA 32 VEM COMIGO 00:29:54 M3135 M 00:29:33 5
 23 25 ROMILSON HELIO GOMES DA SILVA 35 P BARUERI ESPORTE 00:30:05 M3135 M 00:30:05 - 
24 5 CRISTIAN LUIZ SOARES DE 40 P BARUERI ESPORTE 00:30:09 M3640 M 00:30:05 -
 25 644 ALECSANDRO BOMFIM DOS 35 00:30:09 M3135 M 00:30:05 6 
26 2070 ISAQUE MENDES GUEDES 30 00:30:20 M2630 M 00:30:17 6 
27 1237 HÉLIO RICARDO DE SOUZA 37 UNIÃO DOS 00:30:48 M3640 M 00:30:42 4
 28 201 ERINALDO GIL DE CARVALHO 47 P 00:30:55 M4650 M 00:30:53 -
 29 368 MAIKON FRANCISCO DE SOUZA 17 P 00:31:00 M0020 M 00:30:58 - 
30 1277 ISAQUE PEREIRA DE SOUZA 20 OSASCO 00:31:01 M0020 M 00:30:47 2 
31 423 MILTON GOMES 48 P 00:31:06 M4650 M 00:31:04 - 
32 1765 RANDALL MICHEL DE ALMEIDA DIAS 34 00:31:23 M3135 M 00:31:20 7 
33 1201 GILIARD DE SOUSA FERREIRA 34 00:31:32 M3135 M 00:31:15 8 
34 295 JHONNY CARLOS CEZARIO 37 P 00:31:34 M3640 M 00:31:22 - 
35 1053 ELIANO SANTOS DE OLIVEIRA 47 00:31:36 M4650 M 00:31:18 1 
36 304 JONATAN GUIMARÃES PIRES 30 P 00:31:38 M2630 M 00:31:13 

Página: 1 DE 23, 955 RESULTADOS!

OBS: O NÚMERO ´´X`` A FRENTE DO TEMPO LÍQUIDO, CORRESPONDE A CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DO ATLETA.
   Parreiras Chip www.parreiraschip.com.br





2018/12/03

110 - LUFTHANSA AIR PORT RUN



Lufthansa Airport Run Guarulhos – SP
  02 de Dezembro, 2018, manhã  5km   masculino

Col. Número, Nome, Tempo líquido, Tempo bruto

1 #1366 WELLINGTON BEZERRA DA SILVA     00:14:30  00:14:31
2#65 ALLISON ROCHA PERES   00:14:49    00:14:49
3#548 GILBERTO SILVESTRE LOPES  00:15:02  00:15:02
4#95 ANDERSON DANTAS FERREIRA  00:15:13  00:15:14
5#1306 VAGNER NORONHA DA SILVA  00:15:14  00:15:15
6#611 IDEVILDO DOS SANTOS DANTAS  00:15:37  00:15:37
7#815 LUIZ FERREIRA DE MESQUITA  00:15:38  00:15:39
8#279 CLEITON CEZARIO ABRAO  00:15:39  00:15:40
9#881 MARCOS OLIVEIRA PAIXÃO  00:15:45  00:15:46
10#273 CLAYTON ELIAS GOMES  00:15:46   00:15:46
11#104 ANDERSON TELES DA SILVA  00:15:47  00:15:47
12#841 MARCELO CABRINI    00:15:50   00:15:50
13#483 FERNANDO BESERRA DA SILVA  00:15:53   00:15:54
14#1215 SEBASTIAO RODRIGUES VIANA   00:16:02   00:16:05
15#271 CLAUDIO ROBERTO MACEDO ROBERTO  00:16:06  00:16:08
16#1065 RAPHAEL MAGALHAES  00:16:13  00:16:13
17#31 ALEF DOS SANTOS CARLOS  00:16:22   00:16:24
18#662 JOAO RICARDO ALTERIO  00:16:25  00:16:26
19#1168 RONICESSE FELIX DE LIMA  00:16:27  00:16:28
20#751 LEONARDO SANTANA DE OLINDA  00:16:28  00:16:28
21#1387 ANDRE DA SILVA FERNANDES  00:16:38  00:16:39
22#330 DAVID FELIX ALVES  00:17:16  00:17:16
23#718 KAUE ORVALHO DE ALMEIDA DOMINGUES  00:17:19  00:17:22
24#934 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS   00:17:23   00:17:25
25#1315 VALMIR OLIVEIRA MONTEIRO  00:17:43  00:17:45
26#1343 VITOR BRITO  00:17:44   00:17:49
27#272 CLAUDIO ROCHA DOS SANTOS  00:18:07  00:18:11


27 RESULTADOS DE 661 NO GERAL MASCULINO!
FONTE: http://www.cronoserv.com.br/resultado-lufthansa-airport-run,18022321/#home
Org. ATLETA M. SANTOS - revisado de acordo com o site oficial em: 27 de Janeiro, 2019 às 15:18, horas

2018/10/22

00 - CORRIDA BARÃO DE JUNDIAHY

                               

                       CORRIDA BARÃO DE JUNDIAHY
 



                                                Edição 2018    21 DE OUTUBRO  
               Relatório Geral - 10 KM - Masculino 


                Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido 

1 10341 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M 32 M3039 - EQUIPEGADA 00:37:50 00:37:50 


2 10237 JOAO PAULO GOMES DE SOUZA M 32 M3039 - QUARTETO MIMIMI 00:38:51 00:38:51

3 10006 ADRIANO ESTEVAO DA SILVA M 25 M2029 - DARKLAB 00:39:21 00:39:21 

4 10176 FERNANDO DOS SANTOS SOARES M 43 M4049 1 ASSESSORIA ZENAIDE VIEIRA 00:40:12 00:40:12 

5 10195 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 27 M2029 1 EQUIPEGADA 00:40:45 00:40:45 

6 10429 ROMILDO AVELINO DE SOUZA M 42 M4049 2 PREFEITURA INDAIATUBA 00:40:47 00:40:47 

7 10464 TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA M 30 M3039 1 QUARTETO MIMIMI 00:41:05 00:41:05 

8 10020 ALEX CASEMIRO LATORRE M 39 M3039 2 00:41:09 00:41:09 

9 10109 DANIEL BERNUCCI THOMPSON M 25 M2029 2 TOMOVE SPORTS 00:41:17 00:41:17 

10 10497 DANIEL JOSE CANALE M 40 M4049 3 IRMÃOS GOMES 00:41:29 00:41:29 

11 10347 MAURICIO DE OLIVEIRA PIERROCINI M 39 M3039 3 JUNDIAÍ PEDESTRIANISMO 00:41:42 00:41:42 

12 10377 JEFERSON APARECIDO PINTO M 23 M2029 3 CACHOEIRA/PROEESP 00:42:18 00:42:18 

13 10172 FELIPE DE LIMA JESUS M 36 M3039 4 PURE SPORTS 00:42:20 00:42:20 

14 10132 DONIZETE FRANCISCO ROCHA M 40 M4049 4 NÃO 00:42:21 00:42:21 

15 10214 ISAEL PEDRO DOS SANTOS M 36 M3039 5 AVULSO 00:42:32 00:42:32 

16 10152 ELIEL RODRIGUES DE ABREU M 45 M4049 5 TIME JUNDIAI PEDESTRIANISMO 00:42:54 00:42:54 

17 10215 ISAIAS VITORINO DIAS M 49 M4049 6 00:43:26 00:43:26 

18 10143 EDSON MOREIRA DOS SANTOS M 38 M3039 6 VICIO EM CORRER 00:43:31 00:43:31 

19 10382 PAULO BATISTA DE CARVALHO M 39 M3039 7 PROEESP/CANAL SUPER CORREDORES 00:43:45 00:43:45 

20 10521 KIM RUAS CARRERO M 34 M3039 8 INSTITUTO CARBONARI 00:44:02 00:44:02 

21 10128 DIEGO DA SILVA RIBEIRO M 28 M2029 4 LEÃO DO ASFALTO 00:44:08 00:44:05 

22 10321 MARCOS HENRIQUE LEME M 54 M5059 1 00:44:11 00:44:11 

23 10148 ELIANDRO MATOS DOS SANTOS M 35 M3039 9 00:44:21 00:44:21 

24 10124 DEOSVALDO ALVES M 43 M4049 7 DEOSVALDO ALVES 00:44:22 00:44:22 

25 10242 JORGE TERRA M 55 M5059 2 PREFEITURA INDAIATUBA 00:44:24 00:44:24 

26 10423 ROGERIO AMANCIO DA SILVA M 40 M4049 8 GE RUNNERS GEVISA 00:44:39 00:44:39 

27 10228 JAIRO ALARCON FILHO M 53 M5059 3 BAKANINHA 00:44:49 00:44:42 

28 10127 DIEGO APARECIDO DA SILVA M 26 M2029 5 TIME JUNDIAÍ 00:44:43 00:44:43 

29 10293 UIRAN DINIZ M 41 M4049 9 00:44:44 00:44:44 

30 10358 MOACIR ALIANO M 55 M5059 4 00:45:06 00:45:06 

Página: 1 de 12 ( 352 Homens inscritos )      fontes:     http://www.proeesp.com.br/
http://settime.com.br/wp-content/uploads/2018/09/GERAL-MASCULINO-10KM.pdf

2018/09/16

108 - CORRIDA DUQUE DE CAXIAS, JACOBINA - BA


                        DUQUE DE CAXIAS-JACOBINA 2018
Relatório Geral - 10KM - Masculino Relatório emitido em 26/08/2018 as 17:45:42 
 CRONOS CHIP www.cronoschip.com.br 
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo 

1 553 JAIR JOSÉ DA SILVA M4044 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE/PREF DE GARANHUNS/PROFESP 00:03:03 19,72 00:30:26 
2 135 JOSE NILSON DE JESUS M4044 - CERCOS 00:03:03 19,68 00:30:29 
3 392 GIOMAR PEREIRA DA SILVA M4549 - AJAC 00:03:03 19,66 00:30:31 
4 552 MARCOS ANTONIO PEREIRA M4044 - CRUZEIRO ESPORTE CLUBE/PREF DE GARANHUNS/PROFESP 00:03:04 19,52 00:30:44 
5 174 MARCOS FERNANDES DA CRUZ M3034 - JCCORB 00:03:05 19,44 00:30:52 
6 1 JUSTINO PEDRO DA SILVA M3034 1 APA 00:03:06 19,34 00:31:01 
7 482 ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA M3034 2 ECTL 00:03:13 18,64 00:32:11 
8 381 SILVANO ARAUJO DE LIMA M3539 1 AJAC/YAMANA GOLD 00:03:16 18,38 00:32:39 
9 330 JOSÉ AUGUSTO VILAS BOAS DE SENA M3539 2 AJAC 00:03:18 18,21 00:32:57 
10 461 VALDEMAR BISPO DE SOUZA FILHO M2529 1 APA PETROLINA 00:03:18 18,21 00:32:57 
11 313 JOÃO DE LIMA ALVES M4044 1 STUDIO ALMACKS 00:03:18 18,17 00:33:01 
12 322 LAELSON DA SILVA SANTANA M3539 3 STUDIO ALMACKS 00:03:19 18,05 00:33:15 
13 1295 KLEONES BALBINO M2529 2 APA PETROLINA 00:03:20 17,99 00:33:21 
14 412 FAGNER SILVA ANDRADE M2529 3 00:03:22 17,81 00:33:41 
15 548 ERIONALDO SALES DOS SANTOS M3539 4 RENATO MAIA/MIROROS FRUTAS 00:03:23 17,77 00:33:46 
16 380 MÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR M3539 5 AJAC/YAMANA GOLD 00:03:25 17,54 00:34:12 
17 456 THIAGO DOS SANTOS COSTA M1824 1 AUGB 00:03:25 17,54 00:34:13 
18 414 FABIANO SILVA ANDRADE M2529 4 00:03:27 17,42 00:34:26 
19 508 ITALO REIS MASCARENHAS M1824 2 CAETANO TELES 00:03:28 17,31 00:34:40 
20 490 BRUNO CRUZ MIRANDA M1824 3 ECTL 00:03:28 17,28 00:34:43 
21 418 JOELSON OLIVEIRA SANTOS M3539 6 AJAC 00:03:28 17,27 00:34:44 
22 547 LAMACSON FÉLIX ROCHA M3539 7 RENATO MAIA/MIROROS FRUTAS 00:03:28 17,27 00:34:45 
23 5 ADRIANO ALVES SANTANA M3539 8 00:03:29 17,20 00:34:53 
24 564 RAY DA SILVA M1824 4 00:03:30 17,18 00:34:56 
25 182 MARINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA M3539 9 EQUIPE CENTRAL 00:03:30 17,15 00:34:59 
26 460 ROMÁRIO CALIXTO DE CARVALHO M2529 5 AUGB 00:03:30 17,14 00:35:00 
27 563 VANDERLEI DE JESUS M1824 5 AADA - ASS. ATLÉTICA DESPORTIVA ARAÇAENSE 00:03:33 16,86 00:35:35 
28 382 EVERTON SILVA LIMA M1824 6 YAMANA GOLD 00:03:34 16,80 00:35:43 
29 116 JAELSON ALVES DA FONSECA M3539 10 EQUIPE DE CORREDORES DE GRAMA 2 00:03:35 16,72 00:35:53 
30 497 EDÉSIO OLIVEIRA SANTOS M4549 1 CAETANO TELES 00:03:35 16,72 00:35:53 
31 84 FERNANDO DA CONCEIÇÃO LIMA M2529 6 GERAÇÃO SAUDE IPIRAENSE 00:03:36 16,64 00:36:03 32 266 CRISTIANO JESUS DOS SANTOS M3034 3 00:03:37 16,62 00:36:06 
33 396 RONALDO DE SANTANA OLINDA M3539 11 ADECS 00:03:37 16,61 00:36:08 
34 332 MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS M4044 2 AJAC 00:03:38 16,53 00:36:18 
35 183 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M3034 4 JESUS, ELOHIM/GRB/DOMINGOS 00:03:39 16,45 00:36:28 
36 459 JOÃO LOIOLA DOS SANTOS M3034 5 AUGB 00:03:39 16,43 00:36:31 
37 511 JEAN NASCIMENTO DOS SANTOS M1824 7 CAETANO TELES 00:03:40 16,39 00:36:37 
38 204 PAULO ROBERTO BARBOSA GOMES M3034 6 CORREDORES DE SANTO AMARO 00:03:40 16,38 39 499 EDIVALDO DA INCARNAÇÃO SANTOS M5054 1 RUSSO ESPORT 00:03:40 16,36 00:36:40 
40 162 LEVI GONÇALVES PEREIRA M6569 1 POLYTEX 00:03:40 16,33 00:36:45  00:36:38 
41 302 GUSTAVO PEREIRA OLIVEIRA M1824 8 PREMIER FITNESS 00:03:41 16,30 00:36:48 
42 335 VALTERNEI PEREIRA DA SILVA M4044 3 AJAC/FREIRE AUTO PEÇAS 00:03:41 16,27 00:36:52 
43 328 JAILTON MARTINS DE OLIVEIRA M3539 12 AJAC 00:03:44 16,07 00:37:20 
4 387 ANTONIO TINEL DE SOUZA M4044 6 UGMJ 00:03:45 15,99 00:37:32 
47 53 EDENIVALDO SOARES SANTOS M6569 2 CORREDORES DE SANTO AMARO 00:03:45 15,97 00:37:34 
48 4 561 LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA M4044 4 00:03:44 16,07 00:37:20 
45 688 PAULO DOS REIS ARAUJO M4044 5 MULT ESPORT 00:03:45 16,02 00:37:27 
46187 MIGUEL DE JESUS LIMA M4549 2 GCPSI 00:03:46 15,94 00:37:38
 49 309 ARI FLAVIO PACOMPIA BARBOSA M1824 9 STUDIO ALMACKS 00:03:46 15,93 00:37:40 
50 457 ANTONIO MARCELO DOS REIS M4549 3 AUGB 00:03:46 15,90 00:37:44 
51 420 MATIAS MONTES ARAUJO M5054 2 AJAC 00:03:47 15,89 00:37:46 
52 1259 GILSON DA SILVA GUIMARÃES M2529 7 CAMPO FORMOSO 00:03:48 15,82 00:37:56 
53 9 ALCIDES SOUZA DOS SANTOS M5054 3 CAPÃO 00:03:48 15,80 00:37:58 
54 206 GIVANILDO SOUZA RIBEIRO M4044 7 CORREDORES DE 00:03:48 15,80 00:37:58

DUAS PÁGINAS 54 REGISTROS: 
PRIMEIRA PÁGINA 26 RESULTADOS!

2018/04/21

107 - PROVAS 2018 Kyd7MS




1- 10ª EDIÇÃO DA CORRIDA RÚSTICA ´´Maratona da liberdade``

  7, ...KM 18 DE MARÇO, 2018 MANHÃ. Gavião Bahia - Ba

  VICE - CAMPEÃO G/M    nº 053    TIME: 00h: 25:05:..
 Percurso estrada com bastante subidas e  5% paralelipípedo e asfalto


2- 33ª EDIÇÃO DA CORRIDA OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS

 4, 600m   9 DE MAIO, 2018 MANHÃ. Capim Grosso - Ba

  9º G/M & VCL   18 à 35 anos. nº 008    TIME: 00h: 15:21:57  4. 600m
  Percusso aferido por GPS, faltou  metros nos 5 km ´´400m`` 
   Percurso: De asfalto,  paralelipípedos, e com algumas subidas leves!


3- 3ª EDIÇÃO DA (MARATONA), CORRIDA JOSÉ JAMBEIRO RIOS


SÃO JOSÉ DO JACUÍPE, BA MANHÃ 13 DE JUNHO, 2018
4, 490m ASFALTO - SOBE E DESCE, Percusso aferido por GPS, faltou  metros nos 5 km ´´510m``
Prefeitura x Poço do Quilombo... Ida e Volta
9º G/M 18 À 39 ANOS
Nº 048 TIME BRUTO: 00h 15´´14´´96


4- 33ª EDIÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 

 troféu Major Florentino Cardoso de Assunção Sobrinho - provas: 10, e 5 km
JACOBINA, BA - MANHÃ 26 DE AGOSTO, 2018
SAÍDA E CHEGADA EM FRENTE AO ESTÁDIO JOSÉ ROCHA
10 Km ASFALTO, 35º G/M E 4º DE 30 À 34 ANOS
Nº 183   Tempo líquido - 00h 36´´28  

www.cronoschip.com.br




5 -  Circuito KM Run - Etapa Cohab 

Praça Cohab 2     Manhã,  30 Setembro, 2018 largada as 7:30 hrs.  5 km com subidas fortes e descidas, estradas e asfalto!

2º Geral Masculino. Geral Top 3  time líquido: 00h´17´´49´´661    Numero 376

http://www.polesportivo.com.br/resultados.php?evento=251&titulo=circuito-km-run-etapa-cohab-itapevi-sao-paulo-ni


6 - CORRIDA BARÃO DE JUNDIAHY 
Realização 12º GAC  e EXÉRCITO BRASILEIRO  
Manhã 21 de Outubro, 2018 - Jundiaí, SP
largada 8:15 hrs. 10 km Após o som da Corneta e um tiro de fuzil 762
Percurso, 40% dentro do QG e, 60% na Av. Quatorze de Dezembro.
10 km Campeão Geral time líquido: 00h 37´´50
2. 300m terrão e muito entulho fino 50% apilado, e com 6 subidas pequenas de 50 ou 60 metros fortes, e uma rampa cumprida 400m... na avenida Quatorze de Novembro
4.040m dentro do Quartel, e 5.060m na AV. Quatorze de novembro

http://settime.com.br/wp-content/uploads/2018/09/GERAL-MASCULINO-10KM.pdf


7- MEIA MARATONA DE REVEZAMENTO SESC
local - Etapa Ipiranga 25 Novembro, 2018, manhã
parque do Museu do Ipiranga e região
largada as 07:00 horas 21, 097 km em dupla e Quartetos...
Percurso com duas subidas fortes e dois topes nos 10. 510 metros na 1ª parte da meia maratona, ´´5.275 metros cada volta`` e de igual modo na 2ª parte. ´´quem correu em dupla!`` dupla que fechou os 21, 097 km em menos tempo - time líquido: 01 h: 16´´54     sagrando-se Campeã na categoria Geral dupla   Percurso - asfalto

https://www.nexrace.com.br/resultados


8 - Lufthansa Airport Run 5 km
local- Aeroporto de Guarulhos, 02 Dezembro, 2018, manhã calorosa - largada 11 horas
largada e chegada em frente ao Terminal 3 do GRU Airpor
