CORRIDA BARÃO DE JUNDIAHY
Edição 2018 21 DE OUTUBRO
Relatório Geral - 10 KM - Masculino
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 10341 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M 32 M3039 - EQUIPEGADA 00:37:50 00:37:50
2 10237 JOAO PAULO GOMES DE SOUZA M 32 M3039 - QUARTETO MIMIMI 00:38:51 00:38:51
3 10006 ADRIANO ESTEVAO DA SILVA M 25 M2029 - DARKLAB 00:39:21 00:39:21
4 10176 FERNANDO DOS SANTOS SOARES M 43 M4049 1 ASSESSORIA ZENAIDE VIEIRA 00:40:12 00:40:12
5 10195 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 27 M2029 1 EQUIPEGADA 00:40:45 00:40:45
6 10429 ROMILDO AVELINO DE SOUZA M 42 M4049 2 PREFEITURA INDAIATUBA 00:40:47 00:40:47
7 10464 TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA M 30 M3039 1 QUARTETO MIMIMI 00:41:05 00:41:05
8 10020 ALEX CASEMIRO LATORRE M 39 M3039 2 00:41:09 00:41:09
9 10109 DANIEL BERNUCCI THOMPSON M 25 M2029 2 TOMOVE SPORTS 00:41:17 00:41:17
10 10497 DANIEL JOSE CANALE M 40 M4049 3 IRMÃOS GOMES 00:41:29 00:41:29
11 10347 MAURICIO DE OLIVEIRA PIERROCINI M 39 M3039 3 JUNDIAÍ PEDESTRIANISMO 00:41:42 00:41:42
12 10377 JEFERSON APARECIDO PINTO M 23 M2029 3 CACHOEIRA/PROEESP 00:42:18 00:42:18
13 10172 FELIPE DE LIMA JESUS M 36 M3039 4 PURE SPORTS 00:42:20 00:42:20
14 10132 DONIZETE FRANCISCO ROCHA M 40 M4049 4 NÃO 00:42:21 00:42:21
15 10214 ISAEL PEDRO DOS SANTOS M 36 M3039 5 AVULSO 00:42:32 00:42:32
16 10152 ELIEL RODRIGUES DE ABREU M 45 M4049 5 TIME JUNDIAI PEDESTRIANISMO 00:42:54 00:42:54
17 10215 ISAIAS VITORINO DIAS M 49 M4049 6 00:43:26 00:43:26
18 10143 EDSON MOREIRA DOS SANTOS M 38 M3039 6 VICIO EM CORRER 00:43:31 00:43:31
19 10382 PAULO BATISTA DE CARVALHO M 39 M3039 7 PROEESP/CANAL SUPER CORREDORES 00:43:45 00:43:45
20 10521 KIM RUAS CARRERO M 34 M3039 8 INSTITUTO CARBONARI 00:44:02 00:44:02
21 10128 DIEGO DA SILVA RIBEIRO M 28 M2029 4 LEÃO DO ASFALTO 00:44:08 00:44:05
22 10321 MARCOS HENRIQUE LEME M 54 M5059 1 00:44:11 00:44:11
23 10148 ELIANDRO MATOS DOS SANTOS M 35 M3039 9 00:44:21 00:44:21
24 10124 DEOSVALDO ALVES M 43 M4049 7 DEOSVALDO ALVES 00:44:22 00:44:22
25 10242 JORGE TERRA M 55 M5059 2 PREFEITURA INDAIATUBA 00:44:24 00:44:24
26 10423 ROGERIO AMANCIO DA SILVA M 40 M4049 8 GE RUNNERS GEVISA 00:44:39 00:44:39
27 10228 JAIRO ALARCON FILHO M 53 M5059 3 BAKANINHA 00:44:49 00:44:42
28 10127 DIEGO APARECIDO DA SILVA M 26 M2029 5 TIME JUNDIAÍ 00:44:43 00:44:43
29 10293 UIRAN DINIZ M 41 M4049 9 00:44:44 00:44:44
30 10358 MOACIR ALIANO M 55 M5059 4 00:45:06 00:45:06
Página: 1 de 12 ( 352 Homens inscritos ) fontes: http://www.proeesp.com.br/
http://settime.com.br/wp-content/uploads/2018/09/GERAL-MASCULINO-10KM.pdf
Relatório Geral - 10 KM - Masculino
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 10341 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M 32 M3039 - EQUIPEGADA 00:37:50 00:37:50
2 10237 JOAO PAULO GOMES DE SOUZA M 32 M3039 - QUARTETO MIMIMI 00:38:51 00:38:51
3 10006 ADRIANO ESTEVAO DA SILVA M 25 M2029 - DARKLAB 00:39:21 00:39:21
4 10176 FERNANDO DOS SANTOS SOARES M 43 M4049 1 ASSESSORIA ZENAIDE VIEIRA 00:40:12 00:40:12
5 10195 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 27 M2029 1 EQUIPEGADA 00:40:45 00:40:45
6 10429 ROMILDO AVELINO DE SOUZA M 42 M4049 2 PREFEITURA INDAIATUBA 00:40:47 00:40:47
7 10464 TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA M 30 M3039 1 QUARTETO MIMIMI 00:41:05 00:41:05
8 10020 ALEX CASEMIRO LATORRE M 39 M3039 2 00:41:09 00:41:09
9 10109 DANIEL BERNUCCI THOMPSON M 25 M2029 2 TOMOVE SPORTS 00:41:17 00:41:17
10 10497 DANIEL JOSE CANALE M 40 M4049 3 IRMÃOS GOMES 00:41:29 00:41:29
11 10347 MAURICIO DE OLIVEIRA PIERROCINI M 39 M3039 3 JUNDIAÍ PEDESTRIANISMO 00:41:42 00:41:42
12 10377 JEFERSON APARECIDO PINTO M 23 M2029 3 CACHOEIRA/PROEESP 00:42:18 00:42:18
13 10172 FELIPE DE LIMA JESUS M 36 M3039 4 PURE SPORTS 00:42:20 00:42:20
14 10132 DONIZETE FRANCISCO ROCHA M 40 M4049 4 NÃO 00:42:21 00:42:21
15 10214 ISAEL PEDRO DOS SANTOS M 36 M3039 5 AVULSO 00:42:32 00:42:32
16 10152 ELIEL RODRIGUES DE ABREU M 45 M4049 5 TIME JUNDIAI PEDESTRIANISMO 00:42:54 00:42:54
17 10215 ISAIAS VITORINO DIAS M 49 M4049 6 00:43:26 00:43:26
18 10143 EDSON MOREIRA DOS SANTOS M 38 M3039 6 VICIO EM CORRER 00:43:31 00:43:31
19 10382 PAULO BATISTA DE CARVALHO M 39 M3039 7 PROEESP/CANAL SUPER CORREDORES 00:43:45 00:43:45
20 10521 KIM RUAS CARRERO M 34 M3039 8 INSTITUTO CARBONARI 00:44:02 00:44:02
21 10128 DIEGO DA SILVA RIBEIRO M 28 M2029 4 LEÃO DO ASFALTO 00:44:08 00:44:05
22 10321 MARCOS HENRIQUE LEME M 54 M5059 1 00:44:11 00:44:11
23 10148 ELIANDRO MATOS DOS SANTOS M 35 M3039 9 00:44:21 00:44:21
24 10124 DEOSVALDO ALVES M 43 M4049 7 DEOSVALDO ALVES 00:44:22 00:44:22
25 10242 JORGE TERRA M 55 M5059 2 PREFEITURA INDAIATUBA 00:44:24 00:44:24
26 10423 ROGERIO AMANCIO DA SILVA M 40 M4049 8 GE RUNNERS GEVISA 00:44:39 00:44:39
27 10228 JAIRO ALARCON FILHO M 53 M5059 3 BAKANINHA 00:44:49 00:44:42
28 10127 DIEGO APARECIDO DA SILVA M 26 M2029 5 TIME JUNDIAÍ 00:44:43 00:44:43
29 10293 UIRAN DINIZ M 41 M4049 9 00:44:44 00:44:44
30 10358 MOACIR ALIANO M 55 M5059 4 00:45:06 00:45:06
Página: 1 de 12 ( 352 Homens inscritos ) fontes: http://www.proeesp.com.br/
http://settime.com.br/wp-content/uploads/2018/09/GERAL-MASCULINO-10KM.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário