13 DE JANEIRO, 2019 - MANHÃ PROVA 5, 500 km
Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido
1 5321 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M 33 M3034 - EQUIPEGADA 00:20:06 00:20:01
2 5185 HENRIQUE DA SILVA M 27 M2529 - SERRA ESCURA 00:20:23 00:20:19
3 5051 BENEDITO DONIZETTI GOMES M 58 M5559 - EQUIPE VENCER 00:20:42 00:20:39
4 5006 ADIODATO GOMES FILHO M 31 M3034 1 THIAGO PERSONAL TREINNER 00:20:49 00:20:46
5 5358 PEDRO HENRIQUE FONSECA DE ANDRADE M 28 M2529 1 LWR 00:20:52 00:20:49
6 5485 MAGNO EDUARDO DE MORAES M 48 M4549 1 00:21:20 00:21:15
7 5070 CESAR ALVES DA SILVA SANTOS M 26 M2529 2 EQUIPE VENCER 00:21:22 00:21:19
8 5344 ODAIR JOSÉ JOHANN M 36 M3539 1 TOP RUNNERS 00:21:25 00:21:22
9 5002 ADALTO MACEDO DA SILVA M 44 M4044 1 ZENAIDE VIEIRA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:21:29 00:21:29
10 5207 JEFERSON VERTUDES RIBEIRO M 35 M3539 2 UFAH CHEGAMOS 00:21:37 00:21:33
11 5128 EDUARDO HENRIQUE LIMA CAMARGO M 32 M3034 2 EMA SÃO PEDRO 00:22:04 00:21:59
12 241 EMERSON LEANDRO RUELA M 32 M3034 3 ACADEMIA ONIX 00:22:03 00:22:00
13 5468 EDUARDO DUARTE M 937 M0000 S 00:22:14 00:22:13
14 5426 THIAGO CALIXTO NUNES M 32 M3034 4 NÃO TENHO 00:22:20 00:22:15
15 5188 HORACIO RIBEIRO M 43 M4044 2 00:22:23 00:22:20
16 5435 VALDEIR ALVES DE SOUZA M 44 M4044 3 BOMBEIRO INDAIATUBA 00:22:27 00:22:21
17 5112 DONIZETE FRANCISCO ROCHA M 41 M4044 4 N 00:22:33 00:22:30
18 5119 EDINALDO LIMA PAIXÃO M 41 M4044 5 EQUIPE VENCER / PURATOS BRASIL 00:22:38 00:22:34
19 5284 MANOEL LUIZ TEIXEIRA M 65 M6099 1 EQUIPE VENCER 00:22:39 00:22:35
20 5186 HENRY DIEGO RAMOS DE LARA M 32 M3034 5 HENRY RAMOS 00:22:57 00:22:42
21 5440 VALMIRO RODRIGUES DE LIMA M 43 M4044 6 ATLETISMO VINHEDO 00:23:01 00:22:58
22 5066 CARLOS HENRIQUE PAIVA SOUZA M 39 M3539 3 NÃO TENHO 00:23:03 00:23:00
23 5155 FERNANDO ANASTÁCIO DE MOURA M 41 M4044 7 PASSO A PASSO 00:23:06 00:23:04
24 5034 ANDERSON DA SILVA SOUZA M 38 M3539 4 RUNNERS PIMENTAS 00:23:20 00:23:15
25 5458 LUIS FERNANDO DA COSTA M 24 M2024 1 #CORRENDOCOMRÊMO URA 00:23:25 00:23:19
26 5340 NATHAN DO VALLE COSTA M 20 M2024 2 PAZIAN RUNNERS 00:23:27 00:23:22
27 5122 EDNILSON DE BRITO M 38 M3539 5 BRITO RUN 00:23:31 00:23:28
PÁGINA 1 DE 8. 27 RESULTADOS DE 225 GERAL MASCULINO!
https://www.ravelisports.com/resulatado
5 KM FEMININO GERAL 10 RESULTADOS!
Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido 10 RESULTADOS!
1 5322 MARYIA S. RADZIUK ALVES F 35 F3539 - 00:25:24 00:25:18
2 5091 DANIELA BARBOSA F 36 F3539 - EQUIPE GAIVOTA RUN 00:26:19 00:26:15
3 5306 MARIA ISABEL DA SILVA F 40 F4044 - AGUIA DE FOGO 00:26:27 00:26:22
4 5263 LILIANE CRISTINE JORGE BUENO DE CAMARGO F 38 F3539 1 F2 ASSESSORIA ESPORTIVA 00:26:31 00:26:27
5 5118 EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS F 42 F4044 1 EDLEUZA 00:27:13 00:27:13
6 5309 MARIA RITA BATISTA DA LUZ F 49 F4549 1 SERRA ESCURA 00:27:40 00:27:36
7 5308 MARIA REJANE SILVESTRE DOS SANTOS F 49 F4549 2 VENCER 00:28:21 00:28:17
8 5239 JULIANE GRANA NASCIMENTO DE MACEDO F 31 F3034 1 NÃO TENHO 00:28:40 00:28:33
9 5142 EMILLY MARIANA DE OLIVEIRA F 22 F2024 1 TOP ENERGY RUN 00:29:01 00:28:43
10 5010 ALBÉRICA LORENA ANGELI MIRANDA F 29 F2529 1 IT RUN 00:28:54 00:28:46
https://www.ravelisports.com/resulatado
Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido
1 75 DANIELA FATIMA DO NASCIMENTO PEDRO F 36 F3539 - CORPO & SAÚDE 01:00:28 01:00:07
2 5225 MARIA FRANCIMEIRE F 52 F5054 - 01:00:42 00:56:12
3 256 NEIDE DE ABREU LABSTEIM F 52 F5054 - FÁBIO GIROTTO RUNNING 01:03:21 01:03:17
4 5178 GISELLE MARA GALON F 45 F4549 1 PAZIAN RUNNERS 01:04:53 01:00:12
5 161 JAMILA DARÁ DE JESUS BARBIERI F 32 F3034 1 #CORRENDOCOMRÊMO URA 01:03:30 01:03:22
6 308 SIMONE DA SILVA F 41 F4044 1 KIDA RUNNER 01:04:21 01:04:09
7 82 DENISE BARBOSA DOS SANTOS F 41 F4044 2 PREFEITURA DE INDAIATUBA 01:05:13 01:05:06
8 8 ALANA ALONSO F 37 F3539 1 MUSAS RUNNERS 01:05:29 01:05:20
9 250 MILAINE CRISTINA ZALOTINI F 30 F3034 2 TOP RUNNERS PAGO 01:05:35 01:05:26
10 288 ROGERIA DE PAULA DOMINGUES ANDRADE F 47 F4549 2 AGUIA DE FOGO 01:05:49 01:05:41
https://www.ravelisports.com/resulatado
12 KM MASCULINO GERAL 11 DE 206 RESULTADOS!
Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido
1 243 MAURICIO GONÇALVES FONSECA M 50 M5054 - EQUIPE VENCER 00:43:05 00:43:03
2 195 LEANDRO XAVIER RIBEIRO M 31 M3034 - 00:43:54 00:43:54
3 174 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS M 34 M3034 - 00:44:38 00:44:33
4 16 ALISSON TUÃO M 23 M2024 1 ACADEMIA ONIX 00:50:28 00:44:05
5 112 EMERSON FRANCISCO M 44 M4044 1 AVULSO 00:45:42 00:45:34 6 148 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 28 M2529 1 EQUIPEGADA PAGOOOO 00:46:05 00:45:59
7 267 PAULO BATISTA DE CARVALHO M 40 M4044 2 CANAL SUPER CORREDORES 00:46:59 00:46:53
8 13 ALEXANDRE ALVES DA SILVA M 36 M3539 1 GAIVOTA RUN 00:47:14 00:47:08
9 245 MAURICIO PAZIAN MARTINS M 38 M3539 2 PAZIAN RUNNERS 00:47:23 00:47:23
10 87 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA M 39 M3539 3 AGUIA DE FOGO 00:47:30 00:47:30
24 209 LUIZZ CARLOS M DA SILVA SAMPAIO M 51 M5054 1 EQUIPEGADA 00:52:24 00:52:12
https://www.ravelisports.com/resulatado
OBS: TODOS OS REGISTROS EM: https://www.ravelisports.com/resulatado
Nenhum comentário:
Postar um comentário