2019/01/14

115 - MATÉRIA CESÁRIO BORGES


13 DE JANEIRO 2019
Atletismo vai a Indaiatuba e conquista troféus no geral e por categoria nessa prova bastante disputada, com seus obstáculos naturais. O grande destaque fica para Marllon Santos que nos 5,5 km ficou com o 1º lugar no geral com o tempo de 20min01s. 
No feminino Zeneide Ferreira foi 2ª na categoria 60/65 totalizando 30min39s, e Maria José 3ª colocada na categoria 60/65 com o tempo de 33min10s, fechando o pódio dos 5,5 km.
Nos 12 km, Gilmar Bertoldo  com 45min59s foi 1º na categoria 25/29,  Na categoria 50/54 teve dobradinha com Luiz Sampaio conquistando o 1º lugar com 52min12s e Antonio Marcio a 2ª colocação 52min54s.
O foco agora é a preparação para a corrida de emancipação de Itapevi, em fevereiro próximo.

 MAIORES INFORMAÇÕES EM:
https://www.graguiazul.com.br/a3%C2%AA-corrida-rustica-de-indaiatuba/?fbclid=IwAR23HCY0RkOMp7d_i59YYG1JluWwJs8J_mMqob10axXaw4iVYQzYHp4-IvQ

114 - pódios 2019

                            

                                1º INDAIATUBA, SP



1º Geral Masculino


                                   2º ITAPEVI, SP



                                         1º GERAL DE ITAPEVÍ


                                                                                       3º CAPIM GROSSO, BA



 2º VCL  - CAPIM GROSSO, BA

4º JACOBINA, BA



COM BASE NO REGULAMENTO DOS ANOS 2016/2018/2019 DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS DE JACOBINA - BAHIA NAS CONSIDERAÇÕES GERAIS AFIRMAM:

Para ter direito as premiações como atleta Jacobinense é necessário se enquadrar em um dos seguintes requisitos e apresentar a documentação no momento da premiação:
  
  • Atletas nascidos no município de Jacobina-BA;
  • Atletas com o Titulo de Eleitor pertencente à Jacobina, com comprovação de votação nas duas últimas eleições (2016 e 2018);
  • Atletas que possuem Carteira de Trabalho assinada há mais de 02 anos (em exercício) por algum órgão ou estabelecimento comercial de Jacobina-Ba;
                                                           7º Geral Cidade Natal e 3º da Faixa

113 - PROVAS 2019 Kyd7MS

  
1-  3ª EDIÇÃO DA CORRIDA RÚSTICA DE INDAIATUBA 


LOCAL DO PERCURSO: ROTA DOS CAVALEIROS. (99%) ASFALTO, PERCURSO COM SUBIDAS, BURACOS, PEDREGOSO, POÇAS DE ÁGUA E LAMA AO DECORRER DO TRAJETO E OUTRAS DIFICULDADES A MAIS! ´UM VERDADEIRO CROSS COUNTRY PERCURSOS DISTINTOS 12 E 5, 500 km Manhã 13 de janeiro, 2019 Indaiatuba, São Paulo, SP
304 mulheres distribuídas entre 12 e 5, 500 km 431 homens distribuídos entre 12 e 5, 500 km Um total de 735 corredores entre homens e mulheres distribuídos em ambos percursos! 1ª largada dos 12 km as 08:00 horas da manhã, 05 minutos após, a largada dos 5 km

No 5321 Marllon Santos 5, 500 km 00 hrs: (20:01) tempo líquido
e bruto 00h: 20:06 1º lugar Geral!

2- 3ª EDIÇÃO DA CORRIDA OFICIAL DE ITAPEVI
100% ASFALTO. [UMA SUBIDA DE 1 km, E 3 ELEVADOS DE 15 A 100 METROS. PLANOS E DESCIDAS]
5 km DE CORRIDA AFERIDA POR CHIP DE CRONOMETRAGEM E ARBITRADO PELA ´FPA`FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO
LARGADA AS 08:40h DA MANHÃ CALOROSA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2019. COM LARGADA E CHEGADA PRÓXIMO A ENTRADA PRINCIPAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITAPEVI.

Pessoas com Deficiência

Os participantes das categorias Paradesporto e Mirim correram um trajeto menor, de 1,3 km.

Nº 1455 - 5km Time oficial líquido: 00h´ 17´´08  1º lugar morador

https://www.ativo.com/calendario/resultados/america-do-sul/br/sp/itapevi/corrida-de-rua/36310/3-corrida-oficial-de-itapevi

3 - 34ª EDIÇÃO DA CORRIDA OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS

10 KM 09 DE MAIO, 2019 MANHÃCAPIM GROSSO - BA havia 5 KM TAMBÉM...
8º G/M & VCL    Nº 84            TIME Oficial:   00´ 34´´48 Hrs

AFERIÇÃO INÉDITA! - Cronos Sistema de Cronometragem.
largada e chegada na Praça 09 de Maio - Capim Grosso, Ba

http://www.cronoschip.com.br/index.php?page=resultados

Percurso asfalto e  500 metros de paralelipípedo


4 - 34ª EDIÇÃO DA CORRIDA RÚSTICA DUQUE DE CAXIAS

10 KM 25 DE AGOSTO, 2019 MANHÃ, JACOBINA - BA HAVIA 5 KM CORRIDA E 3 KM CAMINHADA TAMBÉM...

26º G/M e 7º JACOBINENSE DE ORIGEM, E 3º DA FAIXA 30/34 ANOS

Nº 460   TIME BRUTO 00´ 34´´47  TIME LÍQUIDO 00´ 34´´41 Hrs

5% PERCURSO MODIFICADO EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO.
SAÍDA E CHEGADA NA PRAÇA DA FEIRA EM FRENTE AO ESTÁDIO JOSÉ ROCHA

http://www.cronoschip.com.br/index.php?page=resultados
PERCURSO 100% ASFALTO



5 - 44ª EDIÇÃO DA CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVEIRA
LOCAL DA LARGADA E CHEGADA avenida: Fernão Dias Paes Leme (paralela a linha férrea da CPTM), entre as estações de trem Jardim Belval e Jardim Silveira  JD. SILVEIRA, BARUERI - SP 15 DEZEMBRO, 2019, MANHà    
 
   ASFALTO 8 KM TIME LÍQUIDO 00h 28:51      3:36 min/km Calculadora Webrun
14º GERAL MASCULINO DE 429 PARTICIPANTES

https://www.parreirassports.com.br/resultados-parreiras-sports




112 - CORRIDA RÚSTICA INDAIATUBA, SP

                            3ª EDIÇÃO DA CORRIDA RÚSTICA EM INDAIATUBA, SP


                           13 DE JANEIRO, 2019 - MANHà            PROVA   5, 500 km 

           Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido 

1 5321 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M 33 M3034 - EQUIPEGADA 00:20:06 00:20:01 
2 5185 HENRIQUE DA SILVA M 27 M2529 - SERRA ESCURA 00:20:23 00:20:19 
3 5051 BENEDITO DONIZETTI GOMES M 58 M5559 - EQUIPE VENCER 00:20:42 00:20:39
4 5006 ADIODATO GOMES FILHO M 31 M3034 1 THIAGO PERSONAL TREINNER 00:20:49 00:20:46
 5 5358 PEDRO HENRIQUE FONSECA DE ANDRADE M 28 M2529 1 LWR 00:20:52 00:20:49 
6 5485 MAGNO EDUARDO DE MORAES M 48 M4549 1 00:21:20 00:21:15
7 5070 CESAR ALVES DA SILVA SANTOS M 26 M2529 2 EQUIPE VENCER 00:21:22 00:21:19 
8 5344 ODAIR JOSÉ JOHANN M 36 M3539 1 TOP RUNNERS 00:21:25 00:21:22 
9 5002 ADALTO MACEDO DA SILVA M 44 M4044 1 ZENAIDE VIEIRA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:21:29 00:21:29 
10 5207 JEFERSON VERTUDES RIBEIRO M 35 M3539 2 UFAH CHEGAMOS 00:21:37 00:21:33 
11 5128 EDUARDO HENRIQUE LIMA CAMARGO M 32 M3034 2 EMA SÃO PEDRO 00:22:04 00:21:59 
12 241 EMERSON LEANDRO RUELA M 32 M3034 3 ACADEMIA ONIX 00:22:03 00:22:00 
13 5468 EDUARDO DUARTE M 937 M0000 S 00:22:14 00:22:13 
14 5426 THIAGO CALIXTO NUNES M 32 M3034 4 NÃO TENHO 00:22:20 00:22:15 
15 5188 HORACIO RIBEIRO M 43 M4044 2 00:22:23 00:22:20 
16 5435 VALDEIR ALVES DE SOUZA M 44 M4044 3 BOMBEIRO INDAIATUBA 00:22:27 00:22:21 
17 5112 DONIZETE FRANCISCO ROCHA M 41 M4044 4 N 00:22:33 00:22:30 
18 5119 EDINALDO LIMA PAIXÃO M 41 M4044 5 EQUIPE VENCER / PURATOS BRASIL 00:22:38 00:22:34 
19 5284 MANOEL LUIZ TEIXEIRA M 65 M6099 1 EQUIPE VENCER 00:22:39 00:22:35
20 5186 HENRY DIEGO RAMOS DE LARA M 32 M3034 5 HENRY RAMOS 00:22:57 00:22:42 
21 5440 VALMIRO RODRIGUES DE LIMA M 43 M4044 6 ATLETISMO VINHEDO 00:23:01 00:22:58 
22 5066 CARLOS HENRIQUE PAIVA SOUZA M 39 M3539 3 NÃO TENHO 00:23:03 00:23:00 
23 5155 FERNANDO ANASTÁCIO DE MOURA M 41 M4044 7 PASSO A PASSO 00:23:06 00:23:04 
24 5034 ANDERSON DA SILVA SOUZA M 38 M3539 4 RUNNERS PIMENTAS 00:23:20 00:23:15 
25 5458 LUIS FERNANDO DA COSTA M 24 M2024 1 #CORRENDOCOMRÊMO URA 00:23:25 00:23:19 
26 5340 NATHAN DO VALLE COSTA M 20 M2024 2 PAZIAN RUNNERS 00:23:27 00:23:22
27 5122 EDNILSON DE BRITO M 38 M3539 5 BRITO RUN 00:23:31 00:23:28

PÁGINA 1 DE 8.  27 RESULTADOS DE 225 GERAL MASCULINO!
https://www.ravelisports.com/resulatado


5 KM FEMININO GERAL 10 RESULTADOS!

 Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido   10 RESULTADOS!

1 5322 MARYIA S. RADZIUK ALVES F 35 F3539 - 00:25:24 00:25:18 
2 5091 DANIELA BARBOSA F 36 F3539 - EQUIPE GAIVOTA RUN 00:26:19 00:26:15 
3 5306 MARIA ISABEL DA SILVA F 40 F4044 - AGUIA DE FOGO 00:26:27 00:26:22
4 5263 LILIANE CRISTINE JORGE BUENO DE CAMARGO F 38 F3539 1 F2 ASSESSORIA ESPORTIVA 00:26:31 00:26:27
5 5118 EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS F 42 F4044 1 EDLEUZA 00:27:13 00:27:13 
6 5309 MARIA RITA BATISTA DA LUZ F 49 F4549 1 SERRA ESCURA 00:27:40 00:27:36
7 5308 MARIA REJANE SILVESTRE DOS SANTOS F 49 F4549 2 VENCER 00:28:21 00:28:17 
8 5239 JULIANE GRANA NASCIMENTO DE MACEDO F 31 F3034 1 NÃO TENHO 00:28:40 00:28:33
9 5142 EMILLY MARIANA DE OLIVEIRA F 22 F2024 1 TOP ENERGY RUN 00:29:01 00:28:43 
10 5010 ALBÉRICA LORENA ANGELI MIRANDA F 29 F2529 1 IT RUN 00:28:54 00:28:46

https://www.ravelisports.com/resulatado


12 KM FEMININO GERAL 10 RESULTADOS!

Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido

1 75 DANIELA FATIMA DO NASCIMENTO PEDRO F 36 F3539 - CORPO & SAÚDE 01:00:28 01:00:07 
2 5225 MARIA FRANCIMEIRE F 52 F5054 - 01:00:42 00:56:12 
3 256 NEIDE DE ABREU LABSTEIM F 52 F5054 - FÁBIO GIROTTO RUNNING 01:03:21 01:03:17 
4 5178 GISELLE MARA GALON F 45 F4549 1 PAZIAN RUNNERS 01:04:53 01:00:12
 5 161 JAMILA DARÁ DE JESUS BARBIERI F 32 F3034 1 #CORRENDOCOMRÊMO URA 01:03:30 01:03:22 
6 308 SIMONE DA SILVA F 41 F4044 1 KIDA RUNNER 01:04:21 01:04:09 
7 82 DENISE BARBOSA DOS SANTOS F 41 F4044 2 PREFEITURA DE INDAIATUBA 01:05:13 01:05:06 
8 8 ALANA ALONSO F 37 F3539 1 MUSAS RUNNERS 01:05:29 01:05:20 
9 250 MILAINE CRISTINA ZALOTINI F 30 F3034 2 TOP RUNNERS PAGO 01:05:35 01:05:26
10 288 ROGERIA DE PAULA DOMINGUES ANDRADE F 47 F4549 2 AGUIA DE FOGO 01:05:49 01:05:41

https://www.ravelisports.com/resulatado


12 KM MASCULINO GERAL 11 DE 206 RESULTADOS!

 Coloc. Num Atleta Sx. Idd. Faixa Cl.FE Cat. Equipe Bruto Liquido 

1 243 MAURICIO GONÇALVES FONSECA M 50 M5054 - EQUIPE VENCER 00:43:05 00:43:03
2 195 LEANDRO XAVIER RIBEIRO M 31 M3034 - 00:43:54 00:43:54 
3 174 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS M 34 M3034 - 00:44:38 00:44:33 
4 16 ALISSON TUÃO M 23 M2024 1 ACADEMIA ONIX 00:50:28 00:44:05 
5 112 EMERSON FRANCISCO M 44 M4044 1 AVULSO 00:45:42 00:45:34 6 148 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 28 M2529 1 EQUIPEGADA PAGOOOO 00:46:05 00:45:59 
7 267 PAULO BATISTA DE CARVALHO M 40 M4044 2 CANAL SUPER CORREDORES 00:46:59 00:46:53 
8 13 ALEXANDRE ALVES DA SILVA M 36 M3539 1 GAIVOTA RUN 00:47:14 00:47:08 
9 245 MAURICIO PAZIAN MARTINS M 38 M3539 2 PAZIAN RUNNERS 00:47:23 00:47:23 
10 87 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA M 39 M3539 3 AGUIA DE FOGO 00:47:30 00:47:30
24 209 LUIZZ CARLOS M DA SILVA SAMPAIO M 51 M5054 1 EQUIPEGADA 00:52:24 00:52:12
https://www.ravelisports.com/resulatado

OBS: TODOS OS REGISTROS EM: https://www.ravelisports.com/resulatado

CORRIDA DA IGREJINHA

4^ edição da corrida solidária com Maria. XXVIII FESTA DA PARIQUIA NSA SRA DA CONCEIÇÃO Capim Grosso — Bahia  2024 — Dezembro, 08 Hoje a min...