33ª Corrida do Peru – 7 km
Carapicuíba, SP. 31 Dez. 2015 manhã
Numero Nome Sexo FE TChegada TLiq C.FEtaria C.Geral C.Sexo
321 ELVIS CONCEIÇÃO DE SANTANA M M3140 00:23:00 00:22:59 1 1
214 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M M1630 00:23:13 00:23:10 2 2
288 VAGNER VIANA DA SILVA M M3140 00:23:27 00:23:22 3 3
316 LEANDRO LUIS M M1630 00:24:24 00:24:23 1 7 7
236 JONATAS BARBOSA DOS SANTOS M M1630 00:25:25 00:25:25 2 13 13
287 DANILO MORANTE M M1630 00:27:07 00:27:03 3 22 22
87 EVERTON RICARDO DE SOUZA M M1630 00:27:17 00:27:14 4 23 23
260 RODRIGO GOMES DE PAULA M M1630 00:27:31 00:27:29 5 25 25
191 MARC CARDOZO LAGGER M M1630 00:27:47 00:27:45 6 26 26
285 TIAGO DE OLIVEIRA PIRES M M1630 00:29:00 00:28:59 7 36 34
296 WILLIAN DE OLIVEIRA PIRES M M1630 00:29:30 00:29:28 8 39 37
169 KLEBER LEANDRO RODRIGUES ALVES M M1630 00:31:20 00:31:20 9 48 46
262 RONI SOUZA SANTOS M M1630 00:32:55 00:32:51 10 59 56
199 THIAGO CALIXTO M M1630 00:32:58 00:32:52 11 60 57
116 ICARO FERNANDO LUZ BARBOSA M M1630 00:35:13 00:35:08 12 68 62
30 ANDREI SPINASSE M M1630 00:36:01 00:35:58 13 73 65
314 JEAN GABRIEL ALVES DE ASSIS M M1630 00:37:38 00:37:34 14 79 70
304 JOSE NILTON SOUZA CRUZ RODRIGUES M M1630 00:37:48 00:37:43 15 80 71
178 LUCAS PASCUTI BISPO LUZ M M1630 00:39:30 00:39:26 16 86 73
286 TIAGO DOS SANTOS M M1630 00:42:29 00:42:23 17 95 79
136 JESSE CANDIDO MACHADO M M1630 00:44:28 00:43:54 18 101 84
39 AUGUSTO MOREIRA M M1630 00:44:59 00:44:55 19 104 85
315 LUCAS VICENTE MORALEZ DA SILVA M M1630 00:45:54 00:45:49 20 106 87
297 WILLIAN NEVES DE MEDEIROS M M1630 00:47:59 00:47:49 21 112 91
18 ALAN ARAUJO MARTINEZ M M1630 00:54:25 00:49:25 22 120 94
255 RICARDO TAKESHI BEPPU M M1630 00:53:34 00:53:22 23 125 97
67 DIOGO FERREIRA GONÇALVES M M1630 00:55:57 00:55:55 24 128 99
Numero Nome Sexo FE TChegada TLiq C.FEtaria C.Geral C.Sexo
114 FELIPE AUGUSTO DEL VALLE M M3140 00:26:31 00:23:42 1 5 5
46 CARLOS SILVA MANOEL M M3140 00:23:59 00:23:58 2 6 6
115 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES M M3140 00:24:29 00:24:28 3 8 8
158 JOSIVALDO DA COSTA SILVA M M3140 00:24:38 00:24:38 4 10 10
301 ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS M M3140 00:25:00 00:25:00 5 11 11
139 JOEL CLÍMACO DE OLIVEIRA M M3140 00:25:37 00:25:37 6 14 14
318 JOSE ALVES DOS SANTOS M M3140 00:26:54 00:26:52 7 19 19
105 GABRIEL BATISTA DE FARIA M M3140 00:27:24 00:27:23 8 24 24
148 JOSÉ CARLOS VIANA SOARES DO CARMO M M3140 00:28:50 00:28:48 9 34 33
194 ROBERTO SOARES M M3140 00:29:22 00:29:21 10 37 35
53 CRISTIANO RODRIGUES ROSA M M3140 00:29:55 00:29:53 11 41 39
127 JAIRO APARECIDO PIRES M M3140 00:30:03 00:30:03 12 44 42
123 ISRAEL MARINHO DE SOUZA M M3140 00:31:10 00:31:06 13 46 44
108 GENIVALDO ALVES DA SILVA M M3140 00:32:22 00:32:21 14 53 50
289 VALDINEI COSTA M M3140 00:32:38 00:32:38 15 55 52
81 EDVALDO PIRES PEREIRA M M3140 00:32:50 00:32:47 16 57 54
295 VLADMIR JOSE DOS SANTOS M M3140 00:34:17 00:34:11 17 65 60
143 JONAS MANOEL M M3140 00:35:04 00:34:59 18 66 61
54 CRISTIANO ROMANATO M M3140 00:35:46 00:35:42 19 72 64
241 PEDRO VIANA NETO M M3140 00:36:50 00:36:47 20 75 67
122 ISMAILDO DOS SANTOS TELES M M3140 00:37:36 00:37:28 21 78 69
40 AURELIANO DOS SANTOS BELAU M M3140 00:41:35 00:41:21 22 92 77
238 PAULO ROGÉRIO FERREIRA RAMOS M M3140 00:42:54 00:42:41 23 96 80
125 MARCELO SILVA M M3140 00:42:54 00:42:41 24 97 81
173 LEANDRO MACEDO M M3140 00:43:01 00:42:52 25 99 82
153 JOSÉ SÉRGIO DA SILVA M M3140 00:45:44 00:45:31 26 105 86
16 AGUINALDO AMARO LOURENÇO JR. M M3140 00:54:25 00:54:13 27 126 98
278 TATIANE SILVA M M3140 00:59:30 00:59:25 28 130 100
320 LUIZ ALVES DA ROCHA M M3140 01:11:45 01:11:40 29 136 101
Numero Nome Sexo FE TChegada TLiq C.FEtaria C.Geral C.Sexo
312 TARCISO FERNANDES ELOI M M4150 00:23:43 00:23:42 1 4 4
239 PAULO SERGIO VIANA M M4150 00:24:32 00:24:32 2 9 9
291 FLAVIO JOAO CORREIA M M4150 00:25:18 00:25:15 3 12 12
267 MIRALDO FERNANDES M M4150 00:26:04 00:26:03 4 15 15
70 EDILSON ALVES DE SOUZA M M4150 00:26:08 00:26:06 5 16 16
311 NEEMIAS DE OLIVEIRA M M4150 00:26:17 00:26:15 6 17 17
254 RICARDO PEREIRA DA SILVA M M4150 00:26:20 00:26:19 7 18 18
13 ADINALDO NUNES GADELHA M M4150 00:27:03 00:27:03 8 21 21
186 LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA SAMAPIO M M4150 00:27:54 00:27:46 9 27 27
157 LUIS VALDEMIR BRITO DE OLIVEIRA M M4150 00:28:07 00:28:07 10 30 29
198 MARCOS INÁCIO DA SILVA M M4150 00:28:33 00:28:31 11 31 30
37 ANTONIO SILVÉRIO SOBRINHO M M4150 00:29:57 00:29:55 12 42 40
86 EVERALDO EUFRAUSIO DO NASCIMENTO M M4150 00:31:29 00:31:19 13 47 45
187 LUIZ SANTANA M M4150 00:32:16 00:32:11 14 51 49
98 PAULO SERGIO M M4150 00:32:41 00:32:38 15 56 53
317 NIVALDO JESUS SANTANA M M4150 00:33:08 00:33:02 16 61 58
306 VALTER SOUSA CARDOSO DE SÁ M M4150 00:33:12 00:33:10 17 63 59
155 JOSÉ VIDAL DOS SANTOS M M4150 00:36:29 00:36:20 18 74 66
43 CARLOS BISPO LUZ M M4150 00:37:15 00:37:09 19 76 68
305 MARCOS AGOSTINHO DA SILVA M M4150 00:40:20 00:40:08 20 88 74
218 MAURICIO DORICO DE OLIVEIRA M M4150 00:40:52 00:40:45 21 90 75
197 MARCOS DE CASSIO RUFINO M M4150 00:43:54 00:43:48 22 100 83
104 FRANCISCO REGINALDO MOREIRA M M4150 00:47:28 00:47:23 23 109 89
146 GENIVALDO BEZERRA DA SILVA M M4150 00:51:28 00:51:21 24 123 95
25 ALMIR ANTUNES BARBOSA M M4150 00:53:20 00:53:15 25 124 96
Numero Nome Sexo FE TChegada TLiq C.FEtaria C.Geral C.Sexo
142 JONAS CAMILO DOS SANTOS M M5160 00:27:02 00:26:58 1 20 20
223 MILTON VIEIRA RIZ M M5160 00:27:59 00:27:59 2 29 28
290 VALDIR PEREIRA DOS SANTOS M M5160 00:28:42 00:28:42 3 32 31
293 JOSE CARLOS M M5160 00:29:31 00:29:27 4 38 36
57 DANIEL RIBEIRO PEREIRA M M5160 00:29:43 00:29:36 5 40 38
294 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA M M5160 00:30:03 00:29:55 6 43 41
36 ANTONIO LUIZ LOPES M M5160 00:31:46 00:31:37 7 49 47
103 FRANCISCO DE ASSIS M M5160 00:31:55 00:31:51 8 50 48
268 SEVERINO DE SOUZA M M5160 00:32:30 00:32:28 9 54 51
150 JOSE LOURENÇO VIEIRA M M5160 00:32:49 00:32:48 10 58 55
51 CLÁUDIO TADEU DE OLIVEIRA M M5160 00:41:04 00:40:56 11 91 76
17 AGASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA M M5160 00:47:44 00:47:34 12 110 90
230 NELIO BARBARA M M5160 00:48:37 00:48:30 13 115 92
34 ANTONIO CARLOS FERREIRA M M5160 00:49:25 00:49:13 14 119 93
Numero Nome Sexo FE TChegada TLiq C.FEtaria C.Geral C.Sexo
75 EDISIO LIMEIRA SILVA M M6199 00:28:47 00:28:44 1 33 32
298 WILSON LEITE TORRES M M6199 00:30:11 00:30:10 2 45 43
126 IZAU MAURICIO DA SILVA M M6199 00:35:40 00:35:33 3 70 63
145 JOSÉ AMILTON GONÇALVES M M6199 00:38:50 00:38:40 4 83 72
190 MANOEL INACIO GOMIDE FILHO M M6199 00:41:51 00:41:50 5 94 78
234 OSVALDO PIRES PEREIRA M M6199 00:46:06 00:46:02 6 107 88
Nenhum comentário:
Postar um comentário