2015/12/21

74 - Alguns RESULTADOS, CORRIDA DE SÃO SILVEIRA.




      
           40ª  EDIÇÃO DA CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVEIRA.
                             Barueri, SP - manhã 20 de Dezembro.   Prova 8 km. 















































































































      

  





                                       
                              
                              
  

                                



                                  GERAL MASCULINO:

locacao Numero Atleta Idade FaixaEtaria Tempo TempoLiquido Equipe


 1 10 WELLINGTON BEZERRA DA SILVA 27 M2039 00:24:17 00:24:17 CRUZEIRO E. C. 

2 11 ANDRE ALBERI 35 M2039 00:24:32 00:22:03 VALDIR DE CAMARGO 
3 6 CEZIDIO NETO 27 M2039 00:24:36 00:22:48 UNIMED ASSIS
 4 1055 VAGNER DA SILVA NORONHA 31 M2039 00:24:38 00:24:37 VENTO LESTE 
5 1 JACOB KEMBOI KIPROTICH 27 M2039 00:24:51 00:24:50 KENIA/ LUASA SPORT/ CAIXA 6 1117 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 41 M4044 00:25:14 00:22:35 GRB 
7 1198 MANOEL ALVES DA SILVA 46 M4549 00:26:23 00:26:22 GRB 
8 1192 LIOSMARIO CEDRAZ ARAUJO 35 M2039 00:26:31 00:23:58 GRB 
9 1207 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTO 29 M2039 00:26:58 00:24:56 GRB 
10 734 JOÃO DA PAIXÃO DOS SANTOS SOARES 28 M2039 00:27:08 00:27:07 CAIEIRAS 
11 1162 JEFFERSON ASSIS DE SOUZA 35 M2039 00:27:15 00:27:13 GRB 
12 1160 IVO DANTAS SOARES 31 M2039 00:27:32 00:25:00 GRB 
13 853 MARCKSON CLAY SILVA DOS SANTOS 30 M2039 00:27:44 00:27:42 NULO 
14 505 CARLOS SILVA MANOEL 37 M2039 00:27:55 00:27:50 FLAVIO FREIRE ASS. ESPORTIVA 
15 1149 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 44 M4044 00:28:08 00:28:07 GRB 
16 787 JOSIVALDO DA COSTA SILVA 40 M4044 00:28:11 00:25:34 CR RACE 
17 713 IVANILDO DIAS DE SOUZA 36 M2039 00:28:17 00:28:12 SHOPPING METRO ITAQUERA/ KAU 
18 919 PAULO PEREIRA LEITE 36 M2039 00:28:18 00:28:12 OHYA
 19 897 ODILON DE JESUS LEANDRO 43 M4044 00:28:19 00:28:18 UNIÃO DOS ATLETAS ITAPEVI 
20 653 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 40 M4044 00:28:27 00:28:22 SEJEL-JPA-COTIA-SP 
21 1169 JOHNY ALAN SILVA DOS SANTOS 19 M1819 00:28:33 00:25:54 GRB 
22 1170 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS 30 M2039 00:28:37 00:28:35 GRB 
23 762 JOSÉ COSTA SILVA 40 M4044 00:28:39 00:28:34 BRANCA ESPORTES 
24 648 FERNANDO MAXIMIANO SANTIAGO 25 M2039 00:28:46 00:28:41 VENTO LESTE 
25 923 PAULO SERGIO VIANA 50 M5054 00:28:53 00:28:49 ARTERIAL TEAM 
26 1174 JOSE CARLOS DA SILVA 41 M4044 00:29:05 00:29:04 GRB 27 1099 WILTON DELMONDES DE SOUZA 
27 M2039 00:29:14 00:29:09 SEJEL-JPA-COTIA-SP 
28 1059 VAGNER VIANA DA SILVA 32 M2039 00:29:18 00:28:51 GRB 
29 1206 MARIO MATHEUS DE MELO 19 M1819 00:29:23 00:26:50 GRB 
30 891 NILTON LÚCIO EVANGELISTA 42 M4044 00:29:24 00:29:11 LELECO DIADEMA 

 30 DE 594 G/M!




                          CATEGORIA PRINCIPAL DE BARUERI:







Colocacao Numero Atleta Idade FaixaEtaria Tempo TempoLiquido Equipe


 1 1117 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 41 M4044 00:25:14 00:22:35 GRB 

2 1198 MANOEL ALVES DA SILVA 46 M4549 00:26:23 00:26:22 GRB 
3 1192 LIOSMARIO CEDRAZ ARAUJO 35 M2039 00:26:31 00:23:58 GRB 
4 1207 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTO 29 M2039 00:26:58 00:24:56 GRB
 5 1162 JEFFERSON ASSIS DE SOUZA 35 M2039 00:27:15 00:27:13 GRB 
6 1160 IVO DANTAS SOARES 31 M2039 00:27:32 00:25:00 GRB 
7 1149 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 44 M4044 00:28:08 00:28:07 GRB
 8 1169 JOHNY ALAN SILVA DOS SANTOS 19 M1819 00:28:33 00:25:54 GRB 
9 1170 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS 30 M2039 00:28:37 00:28:35 GRB 
10 1174 JOSE CARLOS DA SILVA 41 M4044 00:29:05 00:29:04 GRB
 11 1206 MARIO MATHEUS DE MELO 19 M1819 00:29:23 00:26:50 GRB
 12 1242 WISTHON LEDIER MOREL 24 M2039 00:31:03 00:28:30 GRB 
13 1124 CRISTIAN LUIZ SOARES DE OLIVEIRA 37 M2039 00:31:17 00:31:14 GRB 
14 1210 MILTON GOMES 45 M4549 00:31:21 00:29:28 GRB 
15 1138 ELDIN ALVES PINHEIRO 45 M4549 00:31:28 00:31:27 GRB 
16 1118 ANTONIO MARCIO FERNANDES 47 M4549 00:31:42 00:31:40 GRB 
17 1132 DENIS VIEIRA DOS SANTOS 34 M2039 00:32:15 00:29:39 GRB 
18 1107 AGUINALDO GRISI DE SOUSA 43 M4044 00:32:23 00:32:08 SAUDE

18 DE 108 G/M!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

CORRIDA DA IGREJINHA

4^ edição da corrida solidária com Maria. XXVIII FESTA DA PARIQUIA NSA SRA DA CONCEIÇÃO Capim Grosso — Bahia  2024 — Dezembro, 08 Hoje a min...