Parque Ecológico do Tiete
São Paulo - SP
08 de fevereiro de 2015
Temperatura: 22-24ºC
Umidade: 83-71%
Data: 08.02.2015 Hora: 09:00
Resultado Oficial:
12km – Masculino – Adulto - Final Col Nº CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca Pts
1 118 35775 Gilberto Silvestre Lopes 30.05.89 Pé de Vento-Petrópolis 39.46 1
2 247 23612 Joilson Bernardo da Silva 29.08.87 BM&FBOVESPA 39.58 2
3 139 28091 Cosme Ancelmo de Souza 02.09.79 Instituto ICB 40.02 3
4 268 46275 Rafael Santos de Novais 10.10.85 E.C. Pinheiros 40.07 4
5 248 45941 Thiago do Rosario André 04.08.95 BM&FBOVESPA 40.12 5
6 350 54846 Allison Rocha Peres 05.03.90 ORCAMPI UNIMED 40.18 6
7 345 24967 Leandro Prates Oliveira 02.02.82 SYMAP 40.29 7
8 115 34598 Antônio Wilson Sousa Lima 12.08.89 Pé de Vento-Petrópolis 40.54 8
9 355 20998 Eder Uillian Oliveira da Silva 27.07.85 ORCAMPI UNIMED 41.10 9
10 54 38311 Eberth da Silva Silverio 28.02.92 CLA DELFOS 41.10 10
11 116 60620 Carlos de Oliveira Santos 09.01.90 Pé de Vento-Petrópolis 41.26 11
12 34 28828 Kelvyn Mendes Martins 23.02.91 EAFSJP 41.28 12
13 408 14385 Domingos Nonato da Silva 11.06.78 ASA São Bernardo-CAIXA 41.35 13
14 295 51679 Antônio Fernando dos Santos 06.09.74 G R BARUERI 41.52 14
15 69 55287 Andre Ramos de Souza 20.07.94 BARRA DO GARÇAS 41.52 15
16 166 44401 Sivaldo Santos Viana 28.04.78 LUASA 41.58 16
17 380 31380 Rafael Soares Santeramo 20.04.93 São Paulo FC/Kiatleta 42.01 17
18 378 44214 Luiz Ferreira de Mesquita 25.08.89 São Paulo FC/Kiatleta 42.01 18
19 6 23606 Valdison das Neves Silva 13.07.90 ADES 42.10 19
20 396 48077 Raphael Magalhaes Moura 08.10.94 SESI - SP 42.24 20
21 347 48268 Marcelo Moreira Braz 15.07.87 SYMAP 42.30 21
22 114 31655 Antônio Ribeiro Barbosa Filho 02.12.91 Pé de Vento-Petrópolis 42.31 22
23 405 47293 Paulo Machado dos Santos Silva 03.08.84 Champagnat 42.33 23
24 210 40084 Everton Barbosa da Silva 29.07.91 ASA São Bernardo-CAIXA 42.34 24
25 201 43000 Adriano Pacheco da Cruz 28.04.88 ASA São Bernardo-CAIXA 42.41 25
26 246 19921 Adilson Alves Dolberth 25.01.84 BM&FBOVESPA 43.00 26
27 68 24731 Ademilson de Morais Santana 27.09.88 BARRA DO GARÇAS 43.06 27
28 375 63756 Ivanildo Dias de Souza 26.05.79 São Paulo FC/Kiatleta 43.10 28
29 372 53917 Felipe Carlos da Silva 21.06.93 São Paulo FC/Kiatleta 43.22 29
30 312 28303 Liosmario Cedraz Araújo 28.09.80 G R BARUERI 43.28 30
31 416 52576 Jonilson Pinto Prates 18.09.83 LACES 43.41 31
32 33 60844 Antonio de Souza Dias 11.11.86 EAFSJP 43.46 32
33 170 8881 Willian Salgado Gomes 16.06.79 LUASA 43.49 33
34 182 60626 Adailton dos Santos 04.08.84 ASSEM 43.52 34
35 161 54553 Welington Luciano Messias 08.02.81 UCA 44.06 35
36 169 48489 Willian da Silva dos Santos 04.04.95 LUASA 44.14 36
37 354 53501 Douglas Miguel Nascimento 07.02.95 ORCAMPI UNIMED 44.20 37
38 317 31953 Manoel Alves da Silva 29.04.69 G R BARUERI 44.21 38
39 432 39750 Marivaldo Neri Oliveira 12.12.81 LACES 44.29 39
40 42 45940 Ronald Moraes da Silva 11.05.95 EJA-JATAI 44.35 40
41 392 56817 Douglas Mendes Pereira Lopes 12.04.95 SESI - SP 44.40 41
42 423 50000 Lucas Mesquita 20.03.95 LUASA 44.56 42
43 199 19929 Vanilson Neves 08.04.88 Projeto Esporte e Vida 45.00 43
44 399 46031 Kaio Vinicius Lira da Silva Bastos 11.08.93 Fenix Atletismo/SMEL Mogi
das Cruzes
45.10 44
45 212 45920 Fernando Ananias da Silva 11.01.77 ASA São Bernardo-CAIXA 45.12 45
46 368 44093 Antonio Isaias Ferreira de Mesquita 22.09.91 São Paulo FC/Kiatleta 45.15 46
47 2 63628 Leandro Silva Costa 26.04.84 4º CMPM Aurea Braga 45.18 47
48 205 50045 Cícero Vieira de Andrade 01.01.86 ASA São Bernardo-CAIXA 45.26 48
49 406 27723 Antônio Duarte dos Santos 06.05.77 Gr Atlético Estrelinha 45.29 49
50 410 29921 Nelson Jose da Costa Neto 30.03.87 Gr Atlético Estrelinha 45.33 50
51 301 54075 Flavio Mendes Costa 16.06.80 G R BARUERI 45.35 51
52 287 56835 Jonathan Luiz do Nascimento 03.03.93 GE ALTA VELOCIDADE 45.41 52
53 289 56833 Michael Jonathan dos Anjos
Nepomuceno 12.02.95 GE ALTA VELOCIDADE 45.51 53
54 294 62549 Agnaldo Moreira Gomes 22.06.82 G R BARUERI 46.02 54
56 190 22360 Robson Karlos de Oliveira e Silva 10.05.87 ASPMP 46.05 56
56 302 21182 Francisco Antônio de Souza 25.05.71 G R BARUERI 46.21 56
57 263 62508 Renato Manico Soares 12.07.87 Clube Esperia 46.22 57
58 221 37912 Thiago Panzerri Martins 09.01.81 ASA São Bernardo-CAIXA 46.26 58
59 164 45975 Frederico Santos Abraão 18.01.95 LUASA 46.38 59
60 163 42356 Douglas Gouvea da Silva 13.09.92 LUASA 46.43 60
61 309 49786 Joao da Paixao dos Santos Soares 15.04.87 G R BARUERI 47.01 61
62 320 56775 Marllon de Almeida Carneiro Santos 20.10.86 G R BARUERI 47.01 62
63 381 60598 Rodrigo Cardoso da Silva 26.06.95 São Paulo FC/Kiatleta 47.22 63
64 32 25533 Evaldo Marques da Silva 09.11.77 SHOURIKAN 47.32 64
65 28 61579 Angelo Pessinali Leles 28.08.73 A.C.S 47.38 65
66 324 32259 Walan Jones Almeida de Sousa 14.06.90 G R BARUERI 47.39 66
67 404 47210 Gabriel Meldo dos Santos 10.09.92 Champagnat 47.45 67
68 159 43872 Jean Pedro Rominhuk 20.08.92 FME TIMBO 47.57 68
69 218 38007 Luiz Agripino da Silva 07.08.71 ASA São Bernardo-CAIXA 48.10 69
70 206 62797 Clever Tiago Mota Silva 14.09.89 ASA São Bernardo-CAIXA 48.18 70
71 215 62516 Kristhian Lopes Pereira da Silva 26.12.92 ASA São Bernardo-CAIXA 48.47 71
72 168 44077 Welber Tiago da Silva Gomes Leal 27.04.92 LUASA 48.54 72
73 393 63775 Jose Henrique Campos Mattos 12.07.85 SESI - SP 48.57 73
74 214 50554 Guilherme Santos Montan 24.02.94 ASA São Bernardo-CAIXA 49.42 74
75 403 22386 Benones dos Santos Soares 26.04.78 Serd 50.52 75
76 29 63721 Edvaldo dos Santos Carneiro 21.05.83 A.C.S 51.19 76
77 220 34519 Rodrigo Caetano da Silva 02.02.89 ASA São Bernardo-CAIXA 51.33 77
78 297 37505 Cleber de Carvalho Vital 09.11.85 G R BARUERI 51.45 78
79 293 58227 Adeildo Matias de Amorim 30.09.77 G R BARUERI 52.03 79
80 382 60599 Ronyberto da Silva Santos 16.07.95 São Paulo FC/Kiatleta 52.21 80
81 288 57208 Maike Melo Pereira 16.03.95 GE ALTA VELOCIDADE 54.04 81
82 207 63686 Diego Scarpelli Simoes 28.02.83 ASA São Bernardo-CAIXA 54.43 82
83 425 19962 Geraldo Ronie Natividade Oliveira 12.07.86 Gr Atlético Estrelinha 55.10 83
84 296 54813 Antônio Marcio Fernandes 24.03.68 G R BARUERI 55.16 84
85 284 44921 Clayton Pereira da Paixão 16.11.78 GE ALTA VELOCIDADE 56.57 85
86 27 58538 Anderson Castro Ventura 31.07.82 A.C.S 57.07 86
87 316 27896 Luciel de Melo 17.11.82 G R BARUERI 58.25 87
88 30 36733 Paulo Renato dos Passos 02.10.59 A.C.S 1.05.22 88
- 13 60544 David Pinheiro dos Santos 09.05.94 ESCOT DNF -
- 40 63744 Joao Batista da Conceicao 27.09.83 EJA-JATAI DNF -
- 55 45081 Glenison Gilbert de Carvalho 08.02.86 CLA DELFOS DNF -
- 121 55022 Tiago Ferreira da Silva 18.11.86 Pé de Vento-Petrópolis DNF -
- 152 19585 Dalvane dos Santos 19.04.84 SOGIPA DNF -
- 183 46758 Adriano da Silva Soares 12.12.81 ASSEM DNF -
- 203 45954 André Luiz Silva Antônio 09.04.86 ASA São Bernardo-CAIXA DNF -
- 204 42498 André Pacheco da Cruz 28.10.91 ASA São Bernardo-CAIXA DNF -
- 232 37693 Vanilso Aparecido da Rocha Silva 03.06.93 BRASIL FC/FUPES DNF -
- 265 12861 Gladson Alberto Silva Barbosa 16.08.79 E.C. Pinheiros DNF -
- 298 18170 Cristian Luiz Soares de Oliveira Neves 25.08.78 GR BARUERI DNF -
- 325 45626 Wellington Bezerra da Silva 19.06.88 GR BARUERI DNF -
- 154 50024 Jurandyr Couto Junior 05.01.89 ACA DNF -
- 270 47861 Thiarles Cacanha dos Santos 18.06.93 E.C. Pinheiros DNF -
- 299 60737 Denis Vieira dos Santos 15.11.81 GR BARUERI DNF -
- 307 7707 Jefferson Assis de Souza 07.02.80 GR BARUERI DNF -
- 327 47854 Wesley Assis de Carvalho 04.12.95 GR BARUERI DNF -
- 346 44684 Leonardo Santana de Olinda 23.01.92 SYMAP DNF -
- 253 46625 Lucas da Silva Catanhede 03.11.94 CSS II EXERCITO DNS -
- 279 26194 Gledson Santos de Jesus 16.07.85 GUARULHOS DNS -
12km – Masculino – Adulto – Classificação Final por equipes Col Equipe Pts
1 Pé de Vento-Petrópolis 20
2 BM&FBOVESPA 33
3 ORCAMPI UNIMED 52
4 ASA São Bernardo-CAIXA 62
5 São Paulo FC/Kiatleta 63
6 GR BARUERI 82
7 LUASA 85
8 SESI – SP 134
9 GE ALTA VELOCIDADE 186
10 Gr Atlético Estrelinha 192
11 A.C.S 227
Parque Ecológico do Tiete São Paulo - SP
08 de fevereiro de 2015 Data: 08.02.2015 Hora: 08:00
Resultado Oficial
8km – Feminino – Adulto – Final Col Nº CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca Pts
1 224 28461 Cruz Nonata da Silva 18.08.74 ASA São Bernardo-CAIXA 29.48 1
2 173 32040 Maria Aparecida Ferraz 02.08.90 LUASA 30.29 2
3 271 56818 Andreia Aparecida Hessel 10.08.84 E.C. Pinheiros 30.34 3
4 276 37620 Valdilene dos Santos Silva 18.12.91 E.C. Pinheiros 30.43 4
5 56 24886 Sueli Pereira Silva 11.01.77 Cruzeiro/CAIXA 30.55 5
6 329 28585 Jenifer do Nascimento Silva 17.05.91 G R BARUERI 32.19 6
7 45 63745 Giovana Santos Pereira 28.06.72 EJA-JATAI 32.24 7
8 174 10358 Maria Regina dos Santos Seguins 18.07.79 LUASA 32.30 8
9 272 32142 Drielly Aparecida Nunes de Souza 13.06.91 E.C. Pinheiros 32.55 9
10 46 51875 Helena Pereira da Anunciacao 29.01.89 EJA-JATAI 33.00 10
11 344 14091 Giovanna Rodrigues Costa Martins 10.12.82 LIDESA 33.00 11
12 84 27682 Maria Silvania Araujo Ramos 29.08.82 BARRA DO GARÇAS 33.10 12
13 144 42361 Jessica Ladeira Soares 08.02.94 BRASIL VALE OURO 33.40 13
14 338 33787 Ingrid Abrahao Soares 01.09.91 IEMA 33.57 14
15 365 51555 Jucimara Felix dos Santos 16.04.82 ORCAMPI UNIMED 34.41 15
16 384 60606 Adriele de Jesus Silva 10.10.95 São Paulo FC/Kiatleta 34.47 16
17 63 47713 Nathalia de Assis Ramalho 08.12.95 APADA 34.56 17
18 47 63246 Josiane Santos de Oliveira 10.12.92 EJA-JATAI 35.35 18
19 278 44906 Raisa Marcelino do Nascimento 13.03.93 EC Rezende Unimep Selam 35.58 19
20 281 46329 Melissa Rodrigues Lobo da Silva 26.09.93 GUARULHOS 36.01 -
21 228 62798 Marta Magna dos Santos 01.06.70 ASA São Bernardo-CAIXA 36.17 21
22 420 33357 Thaise Afonso de Brito 07.11.93 EAFSJP 36.26 22
23 82 44454 Elaine Nascimento Gama 19.11.94 BARRA DO GARÇAS 37.03 23
24 5 31185 Marina Gomes Marcal 20.02.92 A.A.S.F 37.13 24
25 413 63790 Lidiane Batista dos Santos 28.11.83 GR Atlético Estrelinha 37.28 25
26 226 63684 Elizabete da Silva Oliveira Nieiro 03.04.79 ASA São Bernardo-CAIXA 37.41 26
27 342 20021 Vilma da Silva 16.05.80 JUNDIAI CLUBE 37.59 27
28 411 24801 Eliane dos Santos João 21.10.78 GR Atlético Estrelinha 38.41 28
29 419 60691 Luciana de Paula Cunha 07.04.83 G R BARUERI 38.51 29
30 102 45994 Cecilia Cordeiro de Lima Cerqueira 22.02.95 FECAM 39.06 30
31 333 61117 Nathalie Segatto Morel 05.12.94 G R BARUERI 39.08 31
32 334 31640 Vanessa Ferreira Mendonca 27.09.92 G R BARUERI 39.10 -
33 229 62515 Patricia Oliveira Bispo 22.03.76 ASA São Bernardo-CAIXA 39.33 -
34 103 34184 Cristiane Rodrigues de Almeida 25.12.79 FECAM 39.53 34
35 110 40150 Thalis Camila Oliveira Domingos 25.01.92 FECAM 40.15 35
36 430 60916 Katia Cristina Antônio 10.07.76 LACES 40.51 36
37 31 58534 Suzana Pacifico Rosa 14.01.89 A.C.S 41.48 37
38 225 63687 Elcione de Souza Mesquita 19.06.78 ASA São Bernardo-CAIXA 43.32 -
39 330 57098 Leila Maria Penha Nery 17.01.68 G R BARUERI 44.55 -
40 412 63792 Juliana Rodrigues da Conceição 07.06.87 GR Atlético Estrelinha 45.46 40
- 233 22201 Sirlene Sousa de Pinho 18.01.76 BRASIL FC/FUPES DNF -
- 258 43573 Gisele Aparecida da Silva 06.04.94 CSS II EXERCITO DNF -
- 275 36363 Tatiana de Souza Araujo 04.08.91 E. C. Pinheiros DNF -
- 200 29978 Juliana Soares Vieira 02.06.89 Projeto Esporte e Vida DNF -
8km – Feminino – Adulto – Classificação Final por equipes
Col Equipe Pts
1 E.C. Pinheiros 16
2 EJA-JATAI 35
3 ASA São Bernardo-CAIXA 48
4 GR BARUERI 66
5 GR Atlético Estrelinha 93
6 FECAM 99
COPA BRASIL CAIXA DE CROSS COUNTRY
Parque Ecológico do Tietê SP, 08 de fevereiro de 2015
Data: 08/02/2015 Hora: 10:30
Resultado Oficial:4km – Feminino – Menores – Final Col Nº CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca Pts
1 245 52943 Graziele Zarri 26.02.98 C.V.C. MOTA 16.18 1
2 12 60616 Raquel de Carvalho Xavier 25.06.99 CE3 16.19 2
3 235 55713 Janaina Lima Paula 10.03.98 A.D. Centro Olímpico 16.39 3
4 83 60590 Karinee Lopes da Silva 29.06.99 BARRA DO GARÇAS 17.10 4
5 7 53508 Tyfane Rodrigues Martins 18.02.99 CORGAMA 17.23 5
6 242 58864 Bianca Vitoria Esquerdo dos Santos 23.03.00 C.V.C. MOTA 17.32 6
7 390 57920 Juliana Pereira de Sousa 13.03.98 São Paulo FC/Kiatleta 17.34 7
8 387 60595 Jessica Cardoso de Freitas 10.05.99 São Paulo FC/Kiatleta 17.34 8
9 386 63757 Elaine Ramos de Souza 14.02.00 São Paulo FC/Kiatleta 18.02 9
10 385 57922 Ana Carolina Rodrigues 16.01.99 São Paulo FC/Kiatleta 18.04 10
11 107 52311 Lais Maria Pereira 25.08.98 FECAM 18.05 11
12 332 55658 Mirian dos Santos Nascimento 11.08.98 G R BARUERI 18.46 12
13 66 58741 Isabelle Cristina de Almeida 11.07.00 ASA - Sorriso 18.59 13
14 244 54483 Gabriela Alves Machado 15.03.99 C.V.C. MOTA 19.00 14
15 236 58779 Maria Beatriz Ribeiro Alves 02.03.00 A.D. Centro Olímpico 19.14 15
16 108 59387 Moniele Moreira dos Anjos 06.04.98 FECAM 19.28 16
17 101 61180 Beatriz Cordeiro de Lima Cerqueira 13.10.98 FECAM 19.35 17
18 85 58606 Shirley Aparecida Goncalves Menezes 24.03.99 BARRA DO GARÇAS 19.42 18
19 230 63773 Thabata Reila Nunes Dias 27.06.00 ASA São Bernardo-CAIXA 19.44 19
20 291 59222 Grace Soares Barbosa da Silva 14.08.99 GE ALTA VELOCIDADE 20.05 20
21 81 57836 Aurea de Brito Torniai 10.11.99 BARRA DO GARÇAS 20.10 21
22 243 52942 Dayane de Araujo Soares 26.01.98 C.V.C. MOTA 20.20 22
23 341 58701 Yttana Lorena Carlos Silva 20.08.99 IMST - Centro de Excelência
SP 21.02 23
24 262 52471 Thielli Prado Tortorelli 03.10.98 CSS II EXERCITO 21.33 24
25 239 57569 Yara Aparecida de Camargo 05.03.98 A.D. Centro Olímpico 22.09 25
26 106 62296 Keila Larissa Cardoso Julho 30.08.99 FECAM 22.58 26
27 290 59224 Adriane Reboucas Prado 19.01.00 GE ALTA VELOCIDADE 23.19 27
28 227 63769 Ellen Rodrigues Pereira 15.12.00 ASA São Bernardo-CAIXA 24.08 28
- 340 58703 Brunna Carlos Silva 27.07.00 IMST - Centro de Excelência
SP DNF -
4km – Feminino – Menores – Classificação Final por equipes
Col Equipe Pts
1 C.V.C. MOTA 21
2 São Paulo FC/Kiatleta 24
3 A.D. Centro Olímpico 33
4 BARRA DO GARÇAS 43
5 FECAM 44
Parque Ecológico do Tiete
São Paulo - SP
08 de fevereiro de 2015
Data: 08/02/2015 Hora: 14:50
Resultado Oficial
6km – Masculino – Menores – Final
Col Nº CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca Pts
1 379 57923 Paulo Ferreira de Mesquita 16.04.98 São Paulo FC/Kiatleta 21.14 1
2 196 55870 Walace Evangelista Caldas 15.08.98 Projeto Olímpico Edson L. R.
Correndo Para Vencer 21.16 2
3 336 53992 Jonathan Santos Rocha 11.05.98 IEMA 21.37 3
4 72 61367 Evandro da Luz Bandeira 15.06.00 BARRA DO GARÇAS 21.48 4
5 92 63629 Guilherme da Silva Freres 10.09.99 FECAM 21.59 5
6 44 58882 Wanderson Alves da Silva 09.02.00 EJA-JATAI 22.07 6
7 51 58833 Francisco Verissimo Perrout Lima 23.09.99 UFJF 22.08 7
8 383 60602 Samuel Jesus Rocha dos Santos 05.02.98 São Paulo FC/Kiatleta 22.11 8
9 88 50863 Kleyson Mota de Santana 25.04.98 ATLETAS COM FUTURO 22.24 9
10 305 55659 Gustavo Ramos Souza 08.07.98 G R BARUERI 22.33 10
11 43 58883 Ronan Moraes da Silva 11.04.99 EJA-JATAI 24.40 11
12 150 61444 Winderson Vinicius Malinski 19.09.98 ASCORT 22.47 12
13 176 63093 Gabriel Rodrigues da Silva Moreira 16.01.00 ABDA ATLETISMO 22.58 13
14 431 54219 Weverson Sirio da Silva 19.08.98 Ass. Corredores de Niquelândia 23.03 14
15 326 52803 Wendel Donizete da Silva Estevam 25.10.98 G R BARUERI 23.08 15
16 264 55578 Alexandre Neves Teles de Sousa 23.11.98 E.C. Pinheiros 23.13 16
17 188 61099 Joao Marcos Antunes Santos 09.01.98 ASPMP 23.14 17
18 60 59017 Davd Luciano Baia 20.12.98 APADA 23.16 18
19 61 54959 Dione Silva Sobrinho 07.01.98 APADA 23.20 19
20 357 55622 Lucas Souza da Silva 01.10.98 ORCAMPI UNIMED 23.23 20
21 75 50426 Lucas Igor Silva Assis 27.11.98 BARRA DO GARÇAS 23.34 21
22 187 61102 Joao Gabriel Augusto Santos 18.09.98 ASPMP 23.42 22
23 240 58865 Frederico Augusto Bueno da Silva 08.06.98 C.V.C. MOTA 23.54 23
24 434 62700 Rubens Mira Fonseca 15.02.00 SESI - SP 23.55 24
25 177 63748 Lucas Rafael Borges de Andrade 30.11.98 ABDA ATLETISMO 23.57 25
26 269 55579 Renan da Silva Teles Sousa 04.02.98 E.C. Pinheiros 23.59 26
27 73 62104 Gilberto dos Santos Junior 30.07.99 BARRA DO GARÇAS 23.59 27
28 50 58832 Adan Arroio de Matos 21.05.98 UFJF 23.59 28
29 360 57004 Robson Kauan dos Santos da Silva 28.07.99 ORCAMPI UNIMED 24.06 29
30 111 63245 Daniel Nascimento de Melo Santos 21.01.99 L.F ROLÂNDIA 24.11 30
31 422 60577 Murilo Machado Barbosa 31.03.00 Grêmio Português 24.15 31
32 17 60558 Emerson Luz Pereira 01.02.98 IJC 24.16 32
33 428 60279 Mateus Barros Guajajara da Silva 17.10.00 Ass. Corredores de Niquelândia 24.18 33
34 351 59180 Augusto Santos Rodrigues 24.10.98 ORCAMPI UNIMED 24.19 34
35 306 63038 Isaias dos Santos Alves 29.04.00 GR BARUERI 24.19 35
36 98 62297 Vinicius da Cunha Furioso 11.10.98 FECAM 24.39 36
37 234 60619 Guilherme Rodrigues Santana Orenhas 10.09.98 A.D. Centro Olimpico 24.42 37
38 202 63772 Andre Luiz Lopes Moreno 20.11.00 ASA São Bernardo-CAIXA 24.48 38
39 149 61443 Andriws Matheus de Quadros Almeida 12.09.99 ASCORT 24.55 39
40 35 62004 Kleber Gonzaga de Medeiros 15.10.00 EAFSJP 25.00 40
41 343 61903 Ítalo Matheus Barbosa de Araújo 09.03.98 LBA 25.13 41
42 79 60906 Willker Alves Brito 27.07.00 BARRA DO GARÇAS 25.28 42
43 16 57826 Victor de Jesus Canuto 05.06.99 ESCOT 25.30 43
44 376 63751 Jonathan Gomes de Souza 06.01.99 São Paulo FC/Kiatleta 25.46 44
45 186 61730 Bruno Bradley Evaristo Rodrigues da Silva 26.01.98 ASPMP 25.50 45
46 304 62226 Graziel Barbosa Chagas 28.01.99 G R BARUERI 25.55 46
47 370 63752 Emerson Felipe Cipriano da Silva 22.10.00 São Paulo FC/Kiatleta 26.10 47
48 367 60597 Alaelson Santos da Silva 28.05.98 São Paulo FC/Kiatleta 26.16 48
49 65 57381 Lucas Grando Scariot 28.07.99 ASA - Sorriso 26.17 49
50 285 59225 Eduardo Sena Araújo Bastos 11.02.98 GE ALTA VELOCIDADE 26.26 50
51 322 55656 Renan Lopes de Souza 11.02.98 GR BARUERI 26.34 51
52 213 61504 Guilherme Donaires Barbato 15.05.00 ASA São Bernardo-CAIXA 26.34 52
53 14 62796 Guilherme Alcântara da Silva 29.08.98 ESCOT 27.18 53
54 251 60745 Isaque Pereira de Sousa 11.08.98 CSS II EXERCITO 27.42 54
55 373 57917 Francisco Leandro da Silva 20.11.99 São Paulo FC/Kiatleta 28.00 55
56 193 62998 Alison Brendom Alves dos Santos 03.06.00 Projeto Olímpico Edson L. R. Correndo Para Vencer 28.24 56
57 222 62956 Wesley Leite Marques da Silva 04.03.00 ASA São Bernardo-CAIXA 28.25 57
58 189 57158 Matheus Miguel de Melo 29.06.98 ASPMP 28.44 58
59 349 55620 Alexsandro Marcelo Aparecido Silva 09.11.98 ORCAMPI UNIMED 28.50 59
60 255 60586 Matheus Nascimento de Oliveira 20.10.98 CSS II EXERCITO 29.03 60
61 91 62300 Fabricio da Silva 19.12.99 FECAM 29.09 61
62 216 63771 Leandro do Nascimento Silva 23.04.99 ASA São Bernardo-CAIXA 34.33 62
63 303 59057 Gabriel Tavares Lambiazzi 01.07.98 G R BARUERI 35.54 63
- 21 60567 Leonardo Alencar Nunes 26.03.99 IJC DNF -
- 93 56736 Jeferson Alberto dos Santos 07.07.99 FECAM DNF -
- 95 60649 Luciano Aparecido dos Santos Faria 12.11.99 FECAM DNF -
- 120 56759 Rafael Gregório Alves 11.04.98 Pé de Vento-Petrópolis DNF -
- 140 62645 Daniel Nascimento Campos 13.01.00 BRASIL VALE OURO DNF -
- 178 61053 Matheus Vinicius Sabino Ambrosio 05.11.99 ABDA ATLETISMO DNF -
195 55873 Lucas Silva Vieira 19.03.99 Projeto Olímpico Edson L. R. Correndo Para Vencer DNF -
- 283 63519 Leandro Pereira da Silva 03.02.98 FEAC - Franca Atletismo DNF -
- 300 59125 Elcione Neves da Silva 13.04.99 GR BARUERI DNF -
- 328 53109 Ygor Vinicius Barbosa Neves 12.01.98 GR BARUERI DNF -
- 361 56949 Ruan Simys Jimenez Rosa 03.05.99 ORCAMPI UNIMED DNF -
1 BARRA DO GARÇAS 52
2 São Paulo FC/Kiatleta 53
3 G R BARUERI 60
4 ORCAMPI UNIMED 83
5 ASPMP 84
6 FECAM 102
7 ASA São Bernardo-CAIXA 147
08 de fevereiro de 2015 Parque Ecológico do Tietê São Paulo - SP
Data: 08/02/2015 Hora: 14:00
Resultado Oficial:
6km – Feminino – Juvenil - Final Col Nº CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca Pts
1 3 57634 Ana Paula Silva Almeida Feitosa 28.12.96 4º CMPM Aurea Braga 25.36 1
2 80 51699 Ana Karolyne de Campos Silva 01.03.97 BARRA DO GARÇAS 25.56 2
3 11 51141 Karina Pereira Gualberto 24.08.96 CE3 26.03 3
4 180 59415 Evellin Ianca dos Passos 02.03.96 ABDA ATLETISMO 26.30 4
5 147 49423 Glauciele de Oliveira de Souza 07.03.97 PMBR 27.33 5
6 162 51321 Daniele da Silva 05.11.97 UCA 28.01 6
7 388 57919 Joice Cardoso de Freitas 06.10.97 São Paulo FC/Kiatleta 28.07 7
8 337 56844 Hellen Katheen dos Santos 31.10.97 IEMA 28.19 8
9 4 61138 Ione Vieira Guedes 10.04.97 4º CMPM Aurea Braga 28.32 9
10 105 50503 Jaqueline Ferreira da Palma 15.06.97 FECAM 29.09 10
11 389 57924 Josilaine Ramos de Souza 15.03.96 São Paulo FC/Kiatleta 29.46 11
12 257 52497 Fabiana Menha Ortiz Silvestre 18.06.97 CSS II EXERCITO 30.00 12
13 175 54933 Samanta Balbino Rezende 27.09.97 LUASA 30.46 13
14 191 57155 Isabela Silva de Assis 17.05.99 ASPMP 31.21 14
15 366 52536 Tayna Campos Rodrigues 05.02.97 ORCAMPI UNIMED 32.13 15
16 59 49844 Ermelinda Paez Canteiro 04.09.97 A.P.E.V/Ponta Porã-MS 32.25 16
17 391 63754 Maysa Alves de Oliveira 22.06.97 São Paulo FC/Kiatleta 32.37 17
18 192 57154 Rosineide Graciano Ferreira 30.01.96 ASPMP 34.55 18
- 292 60604 Jessica Vital da Paz 27.11.97 GE ALTA VELOCIDADE DNF -
- 26 52581 Selene Ribeiro de Sousa 30.10.97 IJC DNF -
- 238 46036 Rafaela de Oliveira Valadão 11.02.97 A.D. Centro Olímpico DNF -
- 237 46260 Natalia Dias Passos 23.12.96 A.D. Centro Olímpico DNF -
- 185 52449 Eduine Juliana do Nascimento de
Freitas 27.01.97 ASSEM DNF -
- 49 54979 Joana Dark Rodrigues Carvalho 27.01.97 PLANTARC DNF -
- 259 56099 Maria Andressa dos Santos Silva 07.07.96 CSS II EXERCITO DNF -
- 25 57368 Karolynne Emanuelle Martins de Sousa 25.06.97 IJC DNF -
6km – Feminino – Juvenil – Classificação Final por equipes Col Equipe Pts
1 São Paulo FC/Kiatleta 35
COPA BRASIL CAIXA DE CROSS COUNTRY
Parque Ecológico do Tietê
São Paulo - SP 08 de fevereiro de 2015
Data: 08/02/2015 Hora: 15:30
Resultado Oficial:
8km – Masculino – Juvenil - Final Col Nº CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca Pts
2 356 49269 Felipe Rocha e Pinto 27.01.96 ORCAMPI UNIMED 27.34 2
3 71 60622 Dionatan Cardoso dos Santos 21.09.96 BARRA DO GARÇAS 27.49 3
4 156 60615 Patrick Aguinaldo Barbosa 26.07.97 ACA 28.00 4
