2015/12/21

74 - Alguns RESULTADOS, CORRIDA DE SÃO SILVEIRA.




      
           40ª  EDIÇÃO DA CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVEIRA.
                             Barueri, SP - manhã 20 de Dezembro.   Prova 8 km. 















































































































      

  





                                       
                              
                              
  

                                



                                  GERAL MASCULINO:

locacao Numero Atleta Idade FaixaEtaria Tempo TempoLiquido Equipe


 1 10 WELLINGTON BEZERRA DA SILVA 27 M2039 00:24:17 00:24:17 CRUZEIRO E. C. 

2 11 ANDRE ALBERI 35 M2039 00:24:32 00:22:03 VALDIR DE CAMARGO 
3 6 CEZIDIO NETO 27 M2039 00:24:36 00:22:48 UNIMED ASSIS
 4 1055 VAGNER DA SILVA NORONHA 31 M2039 00:24:38 00:24:37 VENTO LESTE 
5 1 JACOB KEMBOI KIPROTICH 27 M2039 00:24:51 00:24:50 KENIA/ LUASA SPORT/ CAIXA 6 1117 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 41 M4044 00:25:14 00:22:35 GRB 
7 1198 MANOEL ALVES DA SILVA 46 M4549 00:26:23 00:26:22 GRB 
8 1192 LIOSMARIO CEDRAZ ARAUJO 35 M2039 00:26:31 00:23:58 GRB 
9 1207 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTO 29 M2039 00:26:58 00:24:56 GRB 
10 734 JOÃO DA PAIXÃO DOS SANTOS SOARES 28 M2039 00:27:08 00:27:07 CAIEIRAS 
11 1162 JEFFERSON ASSIS DE SOUZA 35 M2039 00:27:15 00:27:13 GRB 
12 1160 IVO DANTAS SOARES 31 M2039 00:27:32 00:25:00 GRB 
13 853 MARCKSON CLAY SILVA DOS SANTOS 30 M2039 00:27:44 00:27:42 NULO 
14 505 CARLOS SILVA MANOEL 37 M2039 00:27:55 00:27:50 FLAVIO FREIRE ASS. ESPORTIVA 
15 1149 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 44 M4044 00:28:08 00:28:07 GRB 
16 787 JOSIVALDO DA COSTA SILVA 40 M4044 00:28:11 00:25:34 CR RACE 
17 713 IVANILDO DIAS DE SOUZA 36 M2039 00:28:17 00:28:12 SHOPPING METRO ITAQUERA/ KAU 
18 919 PAULO PEREIRA LEITE 36 M2039 00:28:18 00:28:12 OHYA
 19 897 ODILON DE JESUS LEANDRO 43 M4044 00:28:19 00:28:18 UNIÃO DOS ATLETAS ITAPEVI 
20 653 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 40 M4044 00:28:27 00:28:22 SEJEL-JPA-COTIA-SP 
21 1169 JOHNY ALAN SILVA DOS SANTOS 19 M1819 00:28:33 00:25:54 GRB 
22 1170 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS 30 M2039 00:28:37 00:28:35 GRB 
23 762 JOSÉ COSTA SILVA 40 M4044 00:28:39 00:28:34 BRANCA ESPORTES 
24 648 FERNANDO MAXIMIANO SANTIAGO 25 M2039 00:28:46 00:28:41 VENTO LESTE 
25 923 PAULO SERGIO VIANA 50 M5054 00:28:53 00:28:49 ARTERIAL TEAM 
26 1174 JOSE CARLOS DA SILVA 41 M4044 00:29:05 00:29:04 GRB 27 1099 WILTON DELMONDES DE SOUZA 
27 M2039 00:29:14 00:29:09 SEJEL-JPA-COTIA-SP 
28 1059 VAGNER VIANA DA SILVA 32 M2039 00:29:18 00:28:51 GRB 
29 1206 MARIO MATHEUS DE MELO 19 M1819 00:29:23 00:26:50 GRB 
30 891 NILTON LÚCIO EVANGELISTA 42 M4044 00:29:24 00:29:11 LELECO DIADEMA 

 30 DE 594 G/M!




                          CATEGORIA PRINCIPAL DE BARUERI:







Colocacao Numero Atleta Idade FaixaEtaria Tempo TempoLiquido Equipe


 1 1117 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 41 M4044 00:25:14 00:22:35 GRB 

2 1198 MANOEL ALVES DA SILVA 46 M4549 00:26:23 00:26:22 GRB 
3 1192 LIOSMARIO CEDRAZ ARAUJO 35 M2039 00:26:31 00:23:58 GRB 
4 1207 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTO 29 M2039 00:26:58 00:24:56 GRB
 5 1162 JEFFERSON ASSIS DE SOUZA 35 M2039 00:27:15 00:27:13 GRB 
6 1160 IVO DANTAS SOARES 31 M2039 00:27:32 00:25:00 GRB 
7 1149 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 44 M4044 00:28:08 00:28:07 GRB
 8 1169 JOHNY ALAN SILVA DOS SANTOS 19 M1819 00:28:33 00:25:54 GRB 
9 1170 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS 30 M2039 00:28:37 00:28:35 GRB 
10 1174 JOSE CARLOS DA SILVA 41 M4044 00:29:05 00:29:04 GRB
 11 1206 MARIO MATHEUS DE MELO 19 M1819 00:29:23 00:26:50 GRB
 12 1242 WISTHON LEDIER MOREL 24 M2039 00:31:03 00:28:30 GRB 
13 1124 CRISTIAN LUIZ SOARES DE OLIVEIRA 37 M2039 00:31:17 00:31:14 GRB 
14 1210 MILTON GOMES 45 M4549 00:31:21 00:29:28 GRB 
15 1138 ELDIN ALVES PINHEIRO 45 M4549 00:31:28 00:31:27 GRB 
16 1118 ANTONIO MARCIO FERNANDES 47 M4549 00:31:42 00:31:40 GRB 
17 1132 DENIS VIEIRA DOS SANTOS 34 M2039 00:32:15 00:29:39 GRB 
18 1107 AGUINALDO GRISI DE SOUSA 43 M4044 00:32:23 00:32:08 SAUDE

18 DE 108 G/M!

2015/12/14

73 - Alguns RESULTADOS: CORRIDA SG. GONZAGUINHA


                49ª SARGENTO GONZAGUINHA 2015











Cl. Num. Nome Id. Faixa Cl.Fx. Sx. Equipe Volta Tempo Líquido!

1     12 JOEL FERREIRA JUNIOR 33 M3034 - M DROGARIA SÃO PAULO 00:45:59 00:45:59 
2     17 LUIZ FERREIRA DE MESQUITA 26 M2529 - M SÃO PAULO FC/ KIATLETA 00:46:26 00:46:26 
3     13 JOSÉ ROBERTO DE PEREIRA DE JESUS 37 M3539 - M CRUZEIRO E.C. 00:47:22 00:47:22
4     7 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 25 M2529 1 M RKM TRANSPORTES 00:47:37 00:47:37 
5     4154 ADRIANO DA SILVA SOARES 34 M3034 1 M SAO JOSE KM10 00:48:09 00:48:09 
6     2 ANDRÉ LUIZ SILVA ANTONIO 29 M2529 2 M ASA SÃO BERNARDO CAIXA/SKECH 00:48:23 00:48:23
7     38 ATLETA NÃO CADASTRADO 0 M0017 1 M 00:48:49 00:48:49 
8     5219 ALEXANDRE COSME ANDRÉ DOS SANTOS 27 M2529 3 M JOSÉ FERREIRA 00:49:28 00:49:28 
9     5078 ATLETA NÃO CADASTRADO 0 M0017 2 M 00:49:30 00:49:30 
10   8 IDEVILDO DOS SANTOS DANTAS 32 M3034 2 M SÃO PAULO FC/ KIATLETA 00:49:41 00:49:41 
11   42 SILVAN DOS SANTOS 30 M3034 3 M 00:49:43 00:49:43 
12   40 CLAUDINEI SOUSA CERQUEIRA 31 M3034 4 M 00:49:50 00:49:50 
13    2563 CAIO DA ROCHA SILVA 29 M2529 4 M FOCA AND FRIENDS 00:49:56 00:49:47 
14   37 ADAILTON DOS SANTOS 31 M3034 5 M SAO JOSE DOS CAMPOS 00:50:23 00:50:23 
15    4726 EDMILSON DE CASSIO HORACIO EDMILS 35 M3539 1 M TELIUM\ARFRIO\PLANUS 00:50:34 00:50:31
 16    3998 MICHAEL JONATHAN DOS ANJOS NEPOMU 20 M2024 1 M EQUIPE ALTA VELOCIDADE 00:50:59 00:50:59 
17    4205 FERNANDO PEREIRA 29 M2529 5 M FREE&FEST 00:50:59 00:50:52 
18    3841 WILLIAM BATISTA DE OLIVEIRA 30 M3034 6 M ARPA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / 00:51:09 00:51:05 
19    4864 JULIANO TAVARES DOS SANTOS 31 M3034 7 M DROGARIA SÃO PAULO 00:51:21 00:51:11 
20     2361 ADILSON ROGERIO DA SILVA 41 M4044 1 M TOP TRAINING/JESUS AMADO 00:51:28 00:51:23 
21     3070 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTO 29 M2529 6 M GRB 00:51:31 00:51:28 
22    5294 ANISIO RODRIGUES 43 M4044 2 M LABEX 00:51:35 00:51:28 
23    3623 NATALINO ALVES DE ALMEIDA 38 M3539 2 M BALBINO PERFORMANCE 00:51:41 00:51:29 
24    10 JOABIO RAMOS PEREIRA 26 M2529 7 M ITAQUAQUECETUBA - SP 00:51:46 00:51:46 
25    2846 MARCEL SALGADO DA SILVA 34 M3034 8 M DEUS 00:52:00 00:51:59 
26    4505 NELSON KORB 30 M3034 9 M MARCORRER 00:52:50 00:52:47 
27    3540 CRISTOVAO FERNANDES 30 M3034 10 M MDPF 00:53:10 00:53:07
28    5150 EDUARDO BORGES 44 M4044 3 M DEF.AUDITIVO 00:53:11 00:53:11 
29    2535 GERSILDO DE FREITAS RIBEIRO 36 M3539 3 M FAME 00:53:14 00:53:06 
30    4861 ALEXSANDRO MATOS SANTOS 32 M3034 11 M DROGARIA SÃO PAULO 00:53:30 00:53:23 

Relatório  emitido em 15/12/2015 as 21:09:38 Página : 1 de 71
2.242 inscritos!

Relatório Faixa Etária - CORRIDA 15KM - Todos 

Descrição Faixa Coloc. Num. Nome Idd. Equipe Tempo bruto!

1 7 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 25 RKM TRANSPORTES 00:47:37 
2 2 ANDRÉ LUIZ SILVA ANTONIO 29 ASA SÃO BERNARDO CAIXA/SKECH 00:48:23 
3 5219 ALEXANDRE COSME ANDRÉ DOS SANTOS 27 JOSÉ FERREIRA 00:49:28 
4 2563 CAIO DA ROCHA SILVA 29 FOCA AND FRIENDS 00:49:56 
5 4205 FERNANDO PEREIRA 29 FREE&FEST 00:50:59 
6 3070 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTO 29 GRB 00:51:31 
7 10 JOABIO RAMOS PEREIRA 26 ITAQUAQUECETUBA - SP 00:51:46 
8 4029 MARCELINO BARBOSA DA SILVA 27 G.E. ALTA VELOCIDADE 00:55:04 
9 365 ANTONIO CARLOS ARAUJO PEREIRA 27 POLICIA MILITAR 5ºBPM/M 00:55:42 
10 23 RONICESSE FELIX DE LIMA 28 SBCTRANS/NEW BALANCE 00:55:58 
11 20 PLÁCIDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 25 ACORE MEGA VISÃO 00:55:59 
12 4014 VINICIUS RUELA PEREIRA BORGES 28 LIMEIRA ACL SÃO CARLOS / ATL 00:56:08
 13 3900 ALEX NEGREIROS 28 ALEX NEGREIROS 00:57:08
 14 5182 ROBERTO DE JESUS 27 00:57:42

 Relatório emitido em 15/12/2015 as 21:13:45 Página: 22 
14 resultados de 116  fáixa - 25 a 29 anos!








48ª SARGENTE GONZAGUINHA 07/12/2014
Relatório Geral Masculino
POLICIA MILITAR
Parreiras Chip www.parreiraschip.com.br ou www.sargentogonzaguinha.com.br

Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe Tempo Fx.Et. SC Sx. Cl.Fx.E Líquido

1 22 SÉRGIO CELESTINO DA SILVA 30 M3034 E 1 M E.C. PINHEIROS 00:46:08 00:46:05

2 2 ADRIANO PACHECO DA CRUZ 26 M2529 E 1 M ASSESSORIA 00:47:17 00:47:15
3 7 FABIO RAMOS DOS SANTOS 29 M2529 E 2 M AFS/CAIEIRAS 00:47:21 L 00:47:21
4 16 LUIZ FERREIRA DE MESQUITA 25 M2529 E 3 M SÃO PAULO FC / 00:47:33 00:47:31 - 2015
5 3 ANDERSON DE SOUSA CRUZ 32 M3034 E 2 M CABRINI A.E / ARPA / 00:48:00 00:47:58
6 11 JEFFERSON ASSIS DE SOUZA 34 M3034 E 3 M DROGARIA SÃO 00:48:26 00:48:24  - 2015
7 8 GEILSON DOS SANTOS DA 22 M2024 E 1 M AVULSO 00:48:55 00:48:53
8 9 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 24 M2024 E 2 M MX BRASIL/ JKM/ 00:48:56 00:48:53 - 2015
9 5 BRUNO PAULINO DOS SANTOS 27 M2529 E 4 M AFS 00:49:54 00:49:52
10 586 FERNANDO BESERRA DA SILVA 32 M3034 M 4 LOGA 00:50:01 00:49:58
11 1134 JAIRO DE SOUZA MARTINS 31 M3034 M 5 DROGARIA SÃO 00:50:19 00:50:15
12 762 VLADIMIR DA SILVS 39 M3539 M 1 CAOA FORD 00:50:29 00:50:26
13 1203 SILVAN DOS SANTOS 29 M2529 M 5 ACOL-LEME 00:50:42 00:50:34    - 2015
14 608 JOABIO RAMOS PEREIRA 25 M2529 M 6 FANÁTICOS 00:51:03 00:50:57
15 630 NELSON KORB 29 M2529 M 7 MARCORRERR 00:51:42 00:51:38
16 1137 ALEXSANDRO MATOS SANTOS 31 M3034 M 6 DROGARIA SÃO 00:51:52 00:51:46
17 973 CLAUDIO JOSE ROQUE 43 M4044 M 1 MC EQUIPE DE 00:51:55 00:51:47
18 1888 LUIS CARLOS FERREIRA 45 M4549 M 1 CORRENDO SOAVE 00:52:09 00:51:55
19 12 JOSÉ DA SILVA XAVIER 38 M3539 E 2 M MS. ASSESSORIA 00:52:13 00:52:10
20 36 JOSINALDO DA COSTA SILVA 39 M3539 E 3 M 00:52:46 00:52:44
21 15 KEILER JOSÉ SILVEIRA CARNEIRO 32 M3034 E 7 M AVULSO 00:52:59 00:52:57
22 1658 KLEBER FELIPE DOS SANTOS 34 M3034 M 8 CRACK/CAXAMBU 00:53:19 00:53:14
23 1659 GILVANÊS APARECIDO SOARES 40 M4044 M 2 ACOL-LEME 00:53:36 00:53:28
24 1698 JOSE ROBERTO CARMO DE SOUSA 42 M4044 M 3 POSTO PATAO 00:53:43 00:53:35
25 1430 RICARDO PEDRO DA SILVA 25 M2529 M 8 POEIRA AUTO 00:53:55 00:53:45
26 734 CLEIDIMAR CARDOSO DOS SANTOS 29 M2529 M 9 CECOTI 00:54:14 00:53:58
27 1150 FRANCISCO EDVALDO SANTOS 43 M4044 M 4 SUPERAÇÃO 00:54:16 00:54:06
28 1407 DIMITRIUS FABIANO MUTARELLI 27 M2529 M 10 AMAZUL 00:54:18 00:54:10
29 1027 LUIS FABIO BASTOS DE SANTANA 34 M3034 M 9 EPAS/OSAN 00:54:31 00:54:17
30 1728 LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA 31 M3034 M 10 SANTA ISABEL 00:54:40 00:54:33
31 19 ROBERTO DE JESUS 26 M2529 E 11 M AVULSO 00:54:57 00:54:55
32 484 MARCIO APARECIDO BARBOSA 36 M3539 M 4 AVULSO 00:55:00 00:54:56
33 1136 FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS 34 M3034 M 11 DROGARIA SÃO 00:55:16 00:55:09
34 1161 JOÃO PAULO MOREIRA DOS 29 M2529 M 12 GIVALDO 00:55:53 00:55:25
35 792 IVAN PAULO MIRANDA 32 M3034 M 12 FLEXION 00:56:09 00:56:04
36 1689 JOAO ROBERTO FARIAS DOS 34 M3034 M 13 SERGEL SPORTS 00:56:13 00:55:59
Página: 1 de 26 
1.069 homens! G/M

CORRIDA DA IGREJINHA

4^ edição da corrida solidária com Maria. XXVIII FESTA DA PARIQUIA NSA SRA DA CONCEIÇÃO Capim Grosso — Bahia  2024 — Dezembro, 08 Hoje a min...