2015/01/18

27 - HISTÓRIA - EDIFÍCIO JOELMA


                          O edifício Joelma.

     Atualmente denominado edifício Praça da Bandeira, é um prédio situado na cidade de São Paulo. Foi inaugurado em 1971.

Com vinte e cinco andares, sendo dez de garagem, localiza-se no número 225 da Avenida Nove de Julho, com outras duas fachadas para a Praça da Bandeira, na lateral, e para a rua Santo Antonio, nos fundos.


Tornou-se conhecido nacional e internacionalmente quando, em 1 de fevereiro de 1974, um incêndio provocou a morte de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridas.


Construção:

O prédio começou a ser construído, em 1969, pela Joelma S/A, Importadora, Comercial e Construtora que "o dotou do mais moderno sistema de incêndios", conforme afirmou um dos diretores da empresa, Jorge Cassab. Na construção foi utilizada uma estrutura de concreto armado, com vedações externas de tijolos ocos cobertos por reboco e revestidos por ladrilhos na parte externa. As janelas eram de vidro plano em esquadrias de alumínio, e o telhado de telhas de cimento amianto sobre estrutura de madeira.


O subsolo e o térreo seriam destinados à guarda de registros e documentos; entre o 1° e o 10° andar, ficariam os estacionamentos; e, do 11° ao 25°, as salas de escritórios3 , divididas em duas Torres, Norte (virada para a Av. Nove de Julho) e Sul (virada para a Rua Santo Antônio).

Incêndio:


Edifício Joelma em 2014. Foto de André Luiz Pereira Nunes
Concluída sua construção em 1972, o edifício foi imediatamente alugado ao Banco Crefisul de Investimentos. No começo de 1974 a empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos quando, no dia 1 de fevereiro, às 08:54 da manhã de uma sexta-feira, um curto-circuito em um aparelho de ar condicionado no 12° andar deu início a um incêndio que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. As salas e escritórios no Joelma eram configurados por divisórias, com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, condição que muito contribuiu para o alastramento incontrolável das chamas.

O Joelma contava com uma única escada central para servir às duas torres de escritórios. Não havia escadas de emergência nem brigadas de incêndio ou plano de evacuação. No início do incêndio, muitos conseguiram fugir pelos elevadores, até que estes pararam de funcionar e também provocaram várias mortes, incluindo um grupo de treze pessoas encontradas em um dos elevadores, que nunca puderam ser identificadas, e ficaram conhecidos como as "Treze Almas do Edifício Joelma". A escada foi rapidamente tomada pela densa fumaça causada pelo incêndio, impedindo a fuga dos ocupantes que, ao invés de descer, começaram a subir, na esperança de serem resgatados no topo do prédio.


Sem ter como deixar o prédio, muitos tentaram abrigar-se em banheiros e nos parapeitos das janelas. Outros sobreviventes concentraram-se no 25° andar, que tinha saída para os terraços das Torres Norte e Sul. O Corpo de Bombeiros recebeu a primeira chamada às 09:03 da manhã. Dois minutos depois, viaturas partiram de quartéis próximos, mas devido a condições adversas no trânsito só chegaram no local às 09:10.3 Helicópteros foram acionados para auxiliar no salvamento, mas não conseguiram pousar no teto do edifício pois este não era provido de heliporto;1 telhas de amianto, escadas, madeiras e a fumaça do incêndio também impediram o pouso das aeronaves.


Os bombeiros, muitos deles desprovidos de equipamentos básicos de segurança, como máscaras de oxigênio, decidiram entrar no prédio para o resgate, tentando alcançar aqueles que haviam conseguido chegar ao topo do edifício. Foram apenas parcialmente bem sucedidos; a fumaça e as chamas já haviam vitimado dezenas de pessoas. Alguns sobreviventes, movidos pelo desespero, começaram a se atirar do edifício. Mais de 20 saltaram; nenhum sobreviveu. Apenas uma hora e meia após o início do fogo é que o primeiro bombeiro conseguiu, com a ajuda de um helicóptero do Para-Sar (o único potente o suficiente para se manter pairando no ar enquanto era feito o resgate), chegar ao telhado. Já então muitos haviam perecido devido à alta temperatura no topo do prédio, que chegou a alcançar 100 graus celsius. A maioria dos sobreviventes ali conseguiu se salvar por se abrigarem sob uma telha de amianto. Apenas no telhado da Torre Norte foram resgatados sobreviventes. No telhado da Torre Sul, não houve sobreviventes.


Por volta de 10:30 da manhã o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável no prédio. O incêndio foi finalmente debelado, com a ajuda de 12 auto-bombas, 3 auto-escadas, 2 plataformas elevatórias e o apoio de dezenas de veículos de resgate. Às 13:30, todos os sobreviventes haviam sido resgatados.3 Dos aproximadamente 756 ocupantes do edifício, 191 morreram e mais de 300 ficaram feridos. A grande maioria das vítimas era formada por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos.


A tragédia do Joelma, que se deu apenas dois anos após o incêndio no Edifício Andraus, reabriu a discussão popular com relação aos sistemas de prevenção e combate a incêndio nas metrópoles brasileiras, cujas deficiências foram evidenciadas nos dois grandes incêndios. Na ocasião, o Código de Obras do Município de São Paulo em vigor era o de 1934, um tempo em que a cidade tinha 700.000 habitantes, prédios de poucos andares e não havia a quantidade de aparelhos elétricos dos anos 70.6


A investigação sobre as causas da tragédia, concluída e encaminhada à justiça em julho de 1974, apontava a Crefisul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, como principais responsáveis pelo incêndio. Afirmava que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado.7 O resultado do julgamento foi divulgado em 30 de abril de 1975: Kiril Petrov, gerente-administrativo da Crefisul, foi condenado a três anos de prisão. Walfrid Georg, proprietário da Termoclima, seu funcionário, o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno e os eletricistas da Crefisul, Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, receberam condenações de dois anos.


Após o incêndio, o prédio ficou interditado para obras por quatro anos. Reinaugurado em setembro de 1978, foi dado amplo destaque para os novos padrões de segurança do prédio, que chamado de "Novo Joelma" nas propagandas veiculadas pela Itaoca, empresa responsável pela locação das salas comerciais. Porém, o prédio nunca teve ocupação completa desde a reabertura. Em meados dos anos 2000, o prédio foi rebatizado como "Edifício Praça da Bandeira".




                                Fama de mal-assombrado!


Local onde estão enterrados os corpos não identificados. Foto de André Luiz Pereira Nunes


A tragédia acabou ajudando a espalhar entre a população rumores de que o terreno no qual o prédio foi erguido seria amaldiçoado, com especulações de que até o fim do século XIX teria sido um pelourinho. Fantasmas rondariam o local9 . Durante o incêndio, treze pessoas tentaram escapar por um elevador, mas não foram bem sucedidas. Seus corpos, não identificados, foram enterrados lado a lado no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina. O fato acabaria sendo inspiração para o chamado Mistério das Treze Almas, às quais são atribuídos diversos milagres10 . Funcionários que já trabalharam no edifício revelam já terem presenciado aparições de espíritos, ouvido gritos e vozes, além de terem visto fenômenos estranhos como faróis de carros vazios acenderem e apagarem. A fama de que o local seria mal-assombrado aumentou ainda mais após a divulgação de que o terreno teria sido palco de assassinatos, no acontecimento trágico o qual ficou conhecido como Crime do Poço


                                          O Crime do Poço!




Em 1948, o professor de química orgânica da USP, Paulo Ferreira de Camargo, 26 anos, morava junto com a mãe Benedita e as irmãs Cordélia e Maria Antonieta em uma casa no centro da cidade de São Paulo. Ele, a 4 de novembro, assassinou a tiros a mãe e as duas irmãs e enterrou os corpos em um poço que mandara construir dias antes no quintal da casa em que moravam. O estranho desaparecimento das três mulheres o levou a ser o principal suspeito do triplo crime. No momento em que a polícia começou a escavar o poço, Paulo pediu para ir ao banheiro.
      Ele então se suicidou com um tiro no coração, a 23 de novembro. 
    Na ocasião, surgiram duas versões para o crime.
   A primeira era de que a família do professor se opunha ao seu relacionamento com a namorada. 
   A outra era a de que teria matado a mãe e as irmãs porque estavam gravemente doentes e ele não teria como prover os cuidados necessários para o tratamento.
    Um dos bombeiros que participou do resgate dos corpos morreu de infecção cadavérica ao manusear os cadáveres sem a proteção de luvas. 
    O crime abalou a população de São Paulo e ficou conhecido como O Crime do Poço. 
    O lugar ganhou então a fama de mal-assombrado. Por isso, a numeração da rua foi modificada quando vinte e seis anos mais tarde, no lugar da casa, foi construído o edifício Joelma, ora rebatizado edifício Praça da Bandeira.





O Edifício Joelma (atual Praça da Bandeira) em 2008

São Paulo, SP, Brasil 
Status Completo
Demolição Incêndio em 1 de fevereiro de 1974 (40 anos)
Após reforma foi reaberto em 1978
Inauguração 1971 (44 anos)
Restaurado 1974 - 1978
Uso Comercial
Características
Elevador 4
Andares 25




                                       

2015/01/10

26 - Alguns RESULTADOS - CORRIDA FARMÁCIA BOM PREÇO.


Farmácia Bompreço Salvador - Farol da Barra - 28/11/2010
 Listagem por Tempo Líquido  Buscar:   Sexo: Faixa:  Nome Peito Sexo Faixa Equipe Líquido Oficial Geral Sexo Faixa Ritmo
5 KM

 Marllon de Almeida C Santos 6130 M M2024 Avulso 00:16:44.23  - t. l  00:16:49.90   1 1   1   03:20
 Bruno Nacimento Araujo 6124 M M2024 Avulso 00:17:03.21 00:17:05.14 2 2 2 03:24
 João Carlos da Conceição 6010 M M3034 Avulso 00:17:05.70 00:17:07.40 3 3 1 03:25
 Rosemary Sena Santos Oliveira 6196 F F4044 Avulso 00:17:25.02 00:17:51.64 4 1 1 03:29
 Petronio Ferreira da Silva 6148 M M4044 Avulso 00:17:42.33 00:17:43.57 5 4 1 03:32
 Thiago Pombo Lopez 5331 M M2024 Performance 00:18:23.88 00:18:26.83 6 5 3 03:40
 Isac da Silva Conceição 6009 M M2024 Avulso 00:18:26.75 00:18:29.15 7 6 4 03:41
 Alan Costa 5239 M M2024 J.c. Corb 00:18:30.13 00:20:13.18 8 7 5 03:42
 Ugo Profeta Alfaya 5293 M M3539 Avulso 00:19:27.94 00:21:02.21 9 8 1 03:53
 Ademário da Silva Filho 5370 M M5054 Avulso 00:19:35.20 00:19:41.43 10 9 1 03:55
 Rodrigo Suzart 5263 M M2529 Equilibrium Clube de Corrida 00:20:25.29 00:20:27.78 11 10 1 04:05
 Jose Antonio Neris de Oliveira 6129 M M4044 Avulso 00:20:45.93 00:20:47.70 12 11 2 04:09
 Almir Lopes Pereira Junior 5474 M M3034 Runners 00:21:21.93 00:21:30.52 13 12 2 04:16
 Erivaldo Sales Ferreira 6065 M M3539 Avulso 00:21:39.64 00:21:45.48 14 13 2 04:19
 Gilmar da França Vieira 5368 M M4549 Avulso 00:21:44.50 00:23:56.91 15 14 1 04:20
 Olmiro da Silva Nunes 6027 M M3034 EsAEx/CMS 00:21:55.31 00:28:54.15 16 15 3 04:23
 Tamara Borges Cordeiro 1055 F F3034 EderMartins Triathlon Club 00:22:03.00 00:27:01.00 17 2 1 04:24
 Antonio Carlos Correia Fraga 6102 M M4044 Frageste-GUMP 00:22:37.12 00:22:39.22 18 16 3 04:31
 Moailton Mesquita Lopes Filho 5453 M M2024 Avulso 00:22:39.88 00:27:58.91 19 17 6 04:31
 Adriano Andrade 5287 M M2024 Avulso 00:22:41.68 00:22:50.61 20 18 7 04:32
 Alberto Conceição de Oliveira 5277 M M3034 Avulso 00:22:43.96 00:23:58.03 21 19 4 04:32
 Flávio Ramos Cardoso dos Santos 5169 M M2024 Avulso 00:22:49.84 00:22:55.60 22 20 8 04:33
 Igor Barros dos Santos 5364 M M2529 Vilas Boas 00:22:49.86 00:23:08.66 23 21 2 04:33
 Carlos Henrique Dias Fontoura 6006 M M3539 Avulso 00:22:54.83 00:23:23.93 24 22 3 04:34
 Everaldo Deodoro Cruz 5212 M M5054 deten/triplaforma 00:23:06.41 00:23:24.01 25 23 2 04:37
 Diego Agostinho 6123 M M2024 Avulso 00:23:14.95 00:23:17.94 26 24 9 04:38
 José Roberto Silva 6024 M M4044 EsAEx/CMS 00:23:15.34 00:23:45.53 27 25 4 04:39
 Mauricio Ribeiro Amorim Santos 5176 M M2529 Avulso 00:23:19.09 00:23:31.22 28 26 3 04:39
 Henrique Pereira Gois 5066 M M2529 Avulso 00:23:24.07 00:28:35.97 29 27 4 04:40
 Asterio Ribeiro Pessoa Neto 5469 M M4549 Runners 00:23:26.92 00:23:35.02 30 28 2 04:41
 Jairo Celso da Fonseca Soares 6020 M M4549 EsAEx/CMS 00:23:28.48 00:25:41.32 31 29 3 04:41
 Abel Barreto Neves 5279 M M4549 Avulso 00:23:29.33 00:23:42.19 32 30 4 04:41
 Alexandro Alves Santana 5475 M M3539 Runners 00:23:42.86 00:23:50.34 33 31 4 04:44
 Hildebrando Pereira do Amaral 5118 M M3539 Avulso 00:23:44.14 00:23:59.85 34 32 5 04:44
 Waldeck Fonseca de Araujo 5089 M M5054 Avulso 00:23:46.89 00:24:00.54 35 33 3 04:45



25 - Alguns RESULTADOS - MEIA MARATONA Córpore...


 XIV Meia Maratona Netshoes Corpore Internacional de SÃO PAULO, SP - 14/04/2013

 Listagem por Tempo Líquido     Buscar:   Sexo: Faixa:  Nome Peito Sexo Faixa Equipe Líquido Oficial Geral Sexo Faixa Ritmo

 Fredison Carneiro Costa 424 M M3539 Baterias Heliar/Spira Footw ... 01:07:03.48 01:07:06.55 1 1 1 03:10
 Celio Falcão 418 M M3539 Acrimet / Top Spin/ Run Tech 01:07:30.20 01:07:35.68 2 2 2 03:11
 Sivaldo Santos Viana 475 M M3539 M Calçados / Montevergine 01:07:38.16 01:07:41.70 3 3 3 03:12
 Adriano Bastos 110 M M3539 Pão Açúcar, Asics, Panco, A ... 01:07:58.26 01:07:58.26 4 4 4 03:13
 Sebastião Rodrigues Viana 480 M M3034 TRT Esportes 01:08:54.13 01:09:10.63 5 5 1 03:15
 Gilson Rodrigues de Miranda 376 M M4044 S.E. Palmeiras 01:09:53.02 01:09:56.84 6 6 1 03:18
 Vagner da Silva Noronha 442 M M2529 Miguel Sarkis 01:09:54.86 01:09:57.78 7 7 1 03:18
 Claudinei Sousa Cirqueira 378 M M2529 Coyotes Run 01:09:58.36 01:10:02.76 8 8 2 03:18
 Waldecir Del Monte dos Santos 324 M M4549 coytes run 01:09:59.36 01:10:07.13 9 9 1 03:19
 Marcilio Ferreira da Silva 6184 M M4549 Clube Esperia/Dynafit Asses ... 01:10:11.57 01:10:13.54 10 10 2 03:19
 Jovadir Junior Acedo 2465 M M3034 Avulso 01:10:48.39 01:10:57.98 11 11 2 03:21
 Fernando Beserra da Silva 180 M M3034 Correndo Soave 01:12:09.38 01:12:12.94 12 12 3 03:25
 Silvanio do Nascimento Silva 4209 M M3539 Projeto Vida Corrida 01:12:42.88 01:12:47.54 13 13 5 03:26
 Giorgio Marques 116 M M4044 Adriano Bastos Treinamento ... 01:12:43.98 01:12:48.44 14 14 2 03:26
 Cesar Augusto Martins 100 M M4044 São Paulo F.C. 01:12:52.50 01:12:57.77 15 15 3 03:27
 Romario Calixto de Carvalho 4437 M M2024 Avulso 01:13:03.95 01:13:16.72 16 16 1 03:27
 Edmilson de Cassio Horacio 807 M M3034 Ar Frio / Telium / Planus 01:13:10.66 01:13:12.25 17 17 4 03:28
 Tarciso Fernandes Eloi 482 M M3539 Usp 01:13:10.39 01:14:17.09 18 18 6 03:28
 Luzivan Fernandes de Lima 855 M M3034 Avulso 01:14:25.33 01:14:29.94 19 19 5 03:31
 Vladimir da Silva 150 M M3539 Caoa Hundai 01:15:09.43 01:15:13.60 20 20 7 03:33
 Luiz Gersilto Clemente Bezerra 168 M M4044 Goodyear / Veyance 01:15:34.00 01:15:38.00 21 21 4 03:34
 Daniel Faustino dos Santos 226 M M4044 Equipe Rumo Certo 01:15:48.20 01:15:52.02 22 22 5 03:35
 Rodrigo Lobo 411 M M3034 Lobo Assessoria Esportiva 01:15:58.85 01:16:04.24 23 23 6 03:36

 Marllon de Almeida C Santos 4401 M M2529 Avulso 01:15:58.12 01:16:17.40 24 24 3 03:36

 Zelito Tavares Barbosa 448 M M3539 Corre Corinthians 01:16:00.39 01:16:03.54 25 25 8 03:36
 Julio Rodrigues dos Santos 3695 M M2529 GPA Clube 01:16:10.96 01:18:48.95 26 26 4 03:36
 Marinaldo da Costa Santos 410 M M2529 Simone Machado Assessoria E ... 01:16:34.71 01:16:37.01 27 27 5 03:37
 José Brasil Alencar 833 M M5054 Avulso 01:16:49.65 01:16:50.57 28 28 1 03:38
 João da Paixão dos Santos Soares 1241 M M2529 Sejel-jpa-cotia-sp 01:17:03.43 01:17:22.01 29 29 6 03:39
 Jurandir Rosa Lourenço 276 M M4549 Erva doce produtos naturais 01:17:11.17 01:17:16.71 30 30 3 03:39
 Sandro Ferreira dos Santos 160 M M3539 Mários Team 01:17:18.74 01:17:24.07 31 31 9 03:39
 João Lúcio Veloso 3194 M M3539 Avulso 01:17:44.27 01:18:12.72 32 32 10 03:41
 Silvio de Lima Ribeiro 279 M M4549 Fpa 01:17:49.90 01:18:01.90 33 33 4 03:41
 Thiago Bianchini Ferreira 412 M M2529 Lobo Assessoria Esportiva 01:17:49.06 01:17:56.08 34 34 7 03:41
 Fernando Antunes Lopes 3056 M M3034 Running Club Campinas 01:17:49.40 01:17:57.76 35 35 7 03:41





                         XIV Meia Maratona Netshões Córpore Internacional de SP - 14/04/2013

 Listagem por Tempo Líquido Buscar:   Sexo: Faixa:  Nome Peito Sexo Faixa Equipe Líquido Oficial Geral Sexo Faixa Ritmo


 Vagner da Silva Noronha 442 M M2529 Miguel Sarkis 01:09:54.86 01:09:57.78 7 7 1 03:18
 Claudinei Sousa Cirqueira 378 M M2529 Coyotes Run 01:09:58.36 01:10:02.76 8 8 2 03:18

 Marllon de Almeida C Santos 4401 M M2529   Avulso 01:15:58.12 01:16:17.40 24 24    3     03:36

 Julio Rodrigues dos Santos 3695 M M2529 GPA Clube 01:16:10.96 01:18:48.95 26 26 4 03:36
 Marinaldo da Costa Santos 410 M M2529 Simone Machado Assessoria E ... 01:16:34.71 01:16:37.01 27 27 5 03:37
 João da Paixão dos Santos Soares 1241 M M2529 Sejel-jpa-cotia-sp 01:17:03.43 01:17:22.01 29 29 6 03:39
 Thiago Bianchini Ferreira 412 M M2529 Lobo Assessoria Esportiva 01:17:49.06 01:17:56.08 34 34 7 03:41
 Fabio Montaghini 6117 M M2529 Sai da Frente 01:19:11.22 01:19:17.28 41 41 8 03:45
 Anderson Cardoso Borborema 219 M M2529 Avulso 01:19:25.55 01:19:25.55 43 43 9 03:45
 Fernando de Faria Rocha 2360 M M2529 Avulso 01:20:38.25 01:20:43.23 58 58 10 03:49
 Wilton Delmondes de Souza 1460 M M2529 Sejel-jpa-cotia-sp 01:21:12.51 01:21:37.15 62 61 11 03:50
 Marcelo de Assis Marques 4175 M M2529 Adriano Bastos Treinamento ... 01:22:06.05 01:22:55.85 71 70 12 03:53
 Anderson Correa Zillig 307 M M2529 Vo2/gatorade 01:23:20.86 01:23:35.15 84 83 13 03:57
 Pedro Tadeu de Carvalho Jr 2257 M M2529 Policia Militar Corpo de Bo ... 01:26:30.34 01:27:32.29 139 136 14 04:06
 Diego Henrique Barbosa 3012 M M2529 Avulso 01:29:12.20 01:29:29.60 205 200 15 04:13
 Bruno da Silva Ramos 1962 M M2529 Avulso 01:29:55.58 01:30:21.65 222 216 16 04:15
 Raphael Alves Antunes 4278 M M2529 Custom body 01:30:30.25 01:30:57.42 244 238 17 04:17
 Carlos Dante Scromov Espada 2593 M M2529 Marcorrer 01:31:03.22 01:31:56.52 265 259 18 04:18
 Leandro Fernandes de Carvalho 139 M M2529 Run For Life 01:31:42.59 01:31:47.12 279 273 19 04:20
 Ricardo Henrique Rassele 2366 M M2529 Ascobrapa 01:31:45.53 01:32:12.69 280 274 20 04:20
 Emidio Peres 211 M M2529 Avulso 01:32:05.81 01:32:18.54 290 284 21 04:21
 Guilherme Alves de Almeida 1252 M M2529 Avulso 01:32:05.19 01:32:30.73 292 285 22 04:21
 Vinicius Flores de Queiroz 3628 M M2529 Equipe 100 Limites 01:33:50.42 01:34:15.54 356 343 23 04:26
 Leandro dos Santos Passos 1086 M M2529 Adriano Bastos Treinamento ... 01:34:22.29 01:34:27.54 376 363 24 04:28
 Diego Jodiel Machado 2901 M M2529 Magneti Marelli B 01:34:33.35 01:35:04.31 390 374 25 04:28
 Claiton Titanelli 2124 M M2529 Ascobrapa 01:35:39.14 01:36:17.24 432 416 26 04:32
 Jose Cicero Silva 4122 M M2529 Avulso 01:35:57.40 01:46:33.47 442 425 27 04:32
 Daniel Novo 1425 M M2529 Avulso 01:36:01.05 01:41:36.93 444 427 28 04:33
 Luis Antonio Pinheiro Junior 1524 M M2529 Adriano Bastos Treinamento ... 01:36:28.89 01:37:20.37 464 445 29 04:34
 Guilherme Lima Ferreira 4136 M M2529 Avulso 01:36:55.89 01:43:11.16 484 463 30 04:35
 Rafael Melo de Paiva Souza 3440 M M2529 Avulso 01:37:57.24 01:43:00.39 544 520 31 04:38
 Anderson Quintela 2140 M M2529 Run&Fun 01:38:11.65 01:43:44.04 549 525 32 04:39
 Gabriel Funai de Camargo 2341 M M2529 Avulso 01:38:12.21 01:38:41.59 555 531 33 04:39
 Christophe Bonadona 1507 M M2529 Clube Paineiras do Morumby 01:38:24.73 01:39:12.16 564 540 34 04:39
 José dos Reis Fontes Junior 3331 M M2529 Body Project Treinamento 01:38:25.05 01:38:54.73 565 541 35 04:39





PÓDIOS 2026

  1 - Gavião run 5 km  00horas 17´´00   Correndo mais 20 metros para fechar os 5 km   Gavião, Bahia 2026 - February, 01 00horas 16´´ 52    ...