2015/01/10
25 - Alguns RESULTADOS - MEIA MARATONA Córpore...
XIV Meia Maratona Netshoes Corpore Internacional de SÃO PAULO, SP - 14/04/2013
Listagem por Tempo Líquido Buscar: Sexo: Faixa: Nome Peito Sexo Faixa Equipe Líquido Oficial Geral Sexo Faixa Ritmo
Fredison Carneiro Costa 424 M M3539 Baterias Heliar/Spira Footw ... 01:07:03.48 01:07:06.55 1 1 1 03:10
Celio Falcão 418 M M3539 Acrimet / Top Spin/ Run Tech 01:07:30.20 01:07:35.68 2 2 2 03:11
Sivaldo Santos Viana 475 M M3539 M Calçados / Montevergine 01:07:38.16 01:07:41.70 3 3 3 03:12
Adriano Bastos 110 M M3539 Pão Açúcar, Asics, Panco, A ... 01:07:58.26 01:07:58.26 4 4 4 03:13
Sebastião Rodrigues Viana 480 M M3034 TRT Esportes 01:08:54.13 01:09:10.63 5 5 1 03:15
Gilson Rodrigues de Miranda 376 M M4044 S.E. Palmeiras 01:09:53.02 01:09:56.84 6 6 1 03:18
Vagner da Silva Noronha 442 M M2529 Miguel Sarkis 01:09:54.86 01:09:57.78 7 7 1 03:18
Claudinei Sousa Cirqueira 378 M M2529 Coyotes Run 01:09:58.36 01:10:02.76 8 8 2 03:18
Waldecir Del Monte dos Santos 324 M M4549 coytes run 01:09:59.36 01:10:07.13 9 9 1 03:19
Marcilio Ferreira da Silva 6184 M M4549 Clube Esperia/Dynafit Asses ... 01:10:11.57 01:10:13.54 10 10 2 03:19
Jovadir Junior Acedo 2465 M M3034 Avulso 01:10:48.39 01:10:57.98 11 11 2 03:21
Fernando Beserra da Silva 180 M M3034 Correndo Soave 01:12:09.38 01:12:12.94 12 12 3 03:25
Silvanio do Nascimento Silva 4209 M M3539 Projeto Vida Corrida 01:12:42.88 01:12:47.54 13 13 5 03:26
Giorgio Marques 116 M M4044 Adriano Bastos Treinamento ... 01:12:43.98 01:12:48.44 14 14 2 03:26
Cesar Augusto Martins 100 M M4044 São Paulo F.C. 01:12:52.50 01:12:57.77 15 15 3 03:27
Romario Calixto de Carvalho 4437 M M2024 Avulso 01:13:03.95 01:13:16.72 16 16 1 03:27
Edmilson de Cassio Horacio 807 M M3034 Ar Frio / Telium / Planus 01:13:10.66 01:13:12.25 17 17 4 03:28
Tarciso Fernandes Eloi 482 M M3539 Usp 01:13:10.39 01:14:17.09 18 18 6 03:28
Luzivan Fernandes de Lima 855 M M3034 Avulso 01:14:25.33 01:14:29.94 19 19 5 03:31
Vladimir da Silva 150 M M3539 Caoa Hundai 01:15:09.43 01:15:13.60 20 20 7 03:33
Luiz Gersilto Clemente Bezerra 168 M M4044 Goodyear / Veyance 01:15:34.00 01:15:38.00 21 21 4 03:34
Daniel Faustino dos Santos 226 M M4044 Equipe Rumo Certo 01:15:48.20 01:15:52.02 22 22 5 03:35
Rodrigo Lobo 411 M M3034 Lobo Assessoria Esportiva 01:15:58.85 01:16:04.24 23 23 6 03:36
Marllon de Almeida C Santos 4401 M M2529 Avulso 01:15:58.12 01:16:17.40 24 24 3 03:36
Zelito Tavares Barbosa 448 M M3539 Corre Corinthians 01:16:00.39 01:16:03.54 25 25 8 03:36
Julio Rodrigues dos Santos 3695 M M2529 GPA Clube 01:16:10.96 01:18:48.95 26 26 4 03:36
Marinaldo da Costa Santos 410 M M2529 Simone Machado Assessoria E ... 01:16:34.71 01:16:37.01 27 27 5 03:37
José Brasil Alencar 833 M M5054 Avulso 01:16:49.65 01:16:50.57 28 28 1 03:38
João da Paixão dos Santos Soares 1241 M M2529 Sejel-jpa-cotia-sp 01:17:03.43 01:17:22.01 29 29 6 03:39
Jurandir Rosa Lourenço 276 M M4549 Erva doce produtos naturais 01:17:11.17 01:17:16.71 30 30 3 03:39
Sandro Ferreira dos Santos 160 M M3539 Mários Team 01:17:18.74 01:17:24.07 31 31 9 03:39
João Lúcio Veloso 3194 M M3539 Avulso 01:17:44.27 01:18:12.72 32 32 10 03:41
Silvio de Lima Ribeiro 279 M M4549 Fpa 01:17:49.90 01:18:01.90 33 33 4 03:41
Thiago Bianchini Ferreira 412 M M2529 Lobo Assessoria Esportiva 01:17:49.06 01:17:56.08 34 34 7 03:41
Fernando Antunes Lopes 3056 M M3034 Running Club Campinas 01:17:49.40 01:17:57.76 35 35 7 03:41
XIV Meia Maratona Netshões Córpore Internacional de SP - 14/04/2013
Listagem por Tempo Líquido Buscar: Sexo: Faixa: Nome Peito Sexo Faixa Equipe Líquido Oficial Geral Sexo Faixa Ritmo
Vagner da Silva Noronha 442 M M2529 Miguel Sarkis 01:09:54.86 01:09:57.78 7 7 1 03:18
Claudinei Sousa Cirqueira 378 M M2529 Coyotes Run 01:09:58.36 01:10:02.76 8 8 2 03:18
Marllon de Almeida C Santos 4401 M M2529 Avulso 01:15:58.12 01:16:17.40 24 24 3 03:36
Julio Rodrigues dos Santos 3695 M M2529 GPA Clube 01:16:10.96 01:18:48.95 26 26 4 03:36
Marinaldo da Costa Santos 410 M M2529 Simone Machado Assessoria E ... 01:16:34.71 01:16:37.01 27 27 5 03:37
João da Paixão dos Santos Soares 1241 M M2529 Sejel-jpa-cotia-sp 01:17:03.43 01:17:22.01 29 29 6 03:39
Thiago Bianchini Ferreira 412 M M2529 Lobo Assessoria Esportiva 01:17:49.06 01:17:56.08 34 34 7 03:41
Fabio Montaghini 6117 M M2529 Sai da Frente 01:19:11.22 01:19:17.28 41 41 8 03:45
Anderson Cardoso Borborema 219 M M2529 Avulso 01:19:25.55 01:19:25.55 43 43 9 03:45
Fernando de Faria Rocha 2360 M M2529 Avulso 01:20:38.25 01:20:43.23 58 58 10 03:49
Wilton Delmondes de Souza 1460 M M2529 Sejel-jpa-cotia-sp 01:21:12.51 01:21:37.15 62 61 11 03:50
Marcelo de Assis Marques 4175 M M2529 Adriano Bastos Treinamento ... 01:22:06.05 01:22:55.85 71 70 12 03:53
Anderson Correa Zillig 307 M M2529 Vo2/gatorade 01:23:20.86 01:23:35.15 84 83 13 03:57
Pedro Tadeu de Carvalho Jr 2257 M M2529 Policia Militar Corpo de Bo ... 01:26:30.34 01:27:32.29 139 136 14 04:06
Diego Henrique Barbosa 3012 M M2529 Avulso 01:29:12.20 01:29:29.60 205 200 15 04:13
Bruno da Silva Ramos 1962 M M2529 Avulso 01:29:55.58 01:30:21.65 222 216 16 04:15
Raphael Alves Antunes 4278 M M2529 Custom body 01:30:30.25 01:30:57.42 244 238 17 04:17
Carlos Dante Scromov Espada 2593 M M2529 Marcorrer 01:31:03.22 01:31:56.52 265 259 18 04:18
Leandro Fernandes de Carvalho 139 M M2529 Run For Life 01:31:42.59 01:31:47.12 279 273 19 04:20
Ricardo Henrique Rassele 2366 M M2529 Ascobrapa 01:31:45.53 01:32:12.69 280 274 20 04:20
Emidio Peres 211 M M2529 Avulso 01:32:05.81 01:32:18.54 290 284 21 04:21
Guilherme Alves de Almeida 1252 M M2529 Avulso 01:32:05.19 01:32:30.73 292 285 22 04:21
Vinicius Flores de Queiroz 3628 M M2529 Equipe 100 Limites 01:33:50.42 01:34:15.54 356 343 23 04:26
Leandro dos Santos Passos 1086 M M2529 Adriano Bastos Treinamento ... 01:34:22.29 01:34:27.54 376 363 24 04:28
Diego Jodiel Machado 2901 M M2529 Magneti Marelli B 01:34:33.35 01:35:04.31 390 374 25 04:28
Claiton Titanelli 2124 M M2529 Ascobrapa 01:35:39.14 01:36:17.24 432 416 26 04:32
Jose Cicero Silva 4122 M M2529 Avulso 01:35:57.40 01:46:33.47 442 425 27 04:32
Daniel Novo 1425 M M2529 Avulso 01:36:01.05 01:41:36.93 444 427 28 04:33
Luis Antonio Pinheiro Junior 1524 M M2529 Adriano Bastos Treinamento ... 01:36:28.89 01:37:20.37 464 445 29 04:34
Guilherme Lima Ferreira 4136 M M2529 Avulso 01:36:55.89 01:43:11.16 484 463 30 04:35
Rafael Melo de Paiva Souza 3440 M M2529 Avulso 01:37:57.24 01:43:00.39 544 520 31 04:38
Anderson Quintela 2140 M M2529 Run&Fun 01:38:11.65 01:43:44.04 549 525 32 04:39
Gabriel Funai de Camargo 2341 M M2529 Avulso 01:38:12.21 01:38:41.59 555 531 33 04:39
Christophe Bonadona 1507 M M2529 Clube Paineiras do Morumby 01:38:24.73 01:39:12.16 564 540 34 04:39
José dos Reis Fontes Junior 3331 M M2529 Body Project Treinamento 01:38:25.05 01:38:54.73 565 541 35 04:39
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CORRIDA DA IGREJINHA
4^ edição da corrida solidária com Maria. XXVIII FESTA DA PARIQUIA NSA SRA DA CONCEIÇÃO Capim Grosso — Bahia 2024 — Dezembro, 08 Hoje a min...
-
2023 Dois mil e vinte e três (3)competições! (5, 10, e 21km). A marca que estabeleci na Meia Maratona Internacion...
-
6^ Edição da Corrida Oficial de Itapevi 2024 - Fevereiro, 25 - manhã. Prova arbitrada pela Federação Paulista de Atletismo, objetivo de di...
-
O edifício Joelma. Atualmente denominado edifício Praça da Bandeira , é um prédio situado na cidade de Sã...
Nenhum comentário:
Postar um comentário