6^ Edição da Corrida Oficial de Itapevi 2024 - Fevereiro, 25 - manhã.
Prova arbitrada pela Federação Paulista de Atletismo, objetivo de difundir e proporcionar a corrida
de rua e caminhada como forma de lazer e manutenção da saúde.
Largada 10 km: na Av. Feres Nacif Chaluppe (Corredor Oeste)
ao lado da Praça do Nordestino, parte do trecho pela Av. Yasmim Aparecida Pacheco Godoy, Avenida Pedro Paulino, Corredor Oeste seguindo na Av. Feres Nacif Chaluppe / até a divisa de Itapevi com Jandira, retorno. Os 5 km também pegou a Av. Feres Nacif Chaluppe (Corredor Oeste), Av. Yasmim Aparecida Pacheco Godoy, Avenida Pedro Paulino
Havia caminhada de 3.500 metros de distância
RESULTADO CORRIDA 5KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
Coloc. Num. Nome Sexo Mod Cl.Fx.Et. Fx.Et. Tempo
1 1443 RITA RIBEIRO F 5 - F4150 00:21:29
2 1391 SONIA DA SILVA F 5 - F4150 00:24:00
3 1596 GERCIANE MENDES DE JESUS F 5 - F1630 00:24:05
4 2674 MARCIEKE DOS SANTOS SILVA F 5 - F1630 00:24:33
5 2444 JAMILLY DA SILVA FERNANDES F 5 - F1630 00:24:44
5 de 549
RESULTADO CORRIDA 10KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
Coloc. Num. Nome Sexo Mod Cl.Fx.Et. Fx.Et. Tempo
1 818 KLEIDIANE BARBOSA JARDIM F 10 - F3140 00:36:55
2 497 HILDEME CARDOSO DE SANTANA DOS SANTOS F 10 - F4150 00:39:143 969 FRANCIELE MONALISA DOS SANTOS FIRME F 10 - F1630 00:39:294 988 PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS F 10 - F3140 00:41:135 61 DAIANA DOS SANTOS VALENTIM F 10 - F3140 00:41:186 811 FLAVIA AKEMI TERADA FELIPE F 10 - F3140 00:41:267 738 ROSEANE KEILA MARTINS DE SOUZA F 10 1 F4150 00:43:348 758 ELAINE PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA F 10 1 F1630 00:46:479 382 RENATA CARVALHO DOS SANTOS F 10 2 F4150 00:47:0310 861 ERIKA CRISTINA DE ALMEIDA F 10 3 F4150 00:49:27
10 de 234
RESULTADO CORRIDA 5KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
Coloc. Num. Nome Sexo Mod Cl.Fx.Et. Fx.Et. Tempo
1 2563 FELIPE LEOCADIO CURCINHO M 5 - M3140 00:16:10
2 2477 CAÍQUE MENDONÇA DA SILVA M 5 - M1630 00:16:17
3 2476 FERNANDO EDUARDO DE LIMA SILVA M 5 - M4150 00:16:56
4 1382 LIOSMARIO CEDRAZ ARAUJO M 5 - M4150 00:17:23
5 1394 THIAGO CRISTOVAM DA SILVA M 5 - M3140 00:17:32
5 de 449
RESULTADO CORRIDA 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
Coloc. Num. Nome Sexo Mod Cl.Fx.Et. Fx.Et. Tempo
1 808 NICOLAS KIPTOO KOSGEI M 10 - M1630 00:30:52
2 810 WELLIGTON BEZERRA SILVA M 10 - M3140 00:31:50
3 807 RAFAEL SANTOS NOVAIS M 10 - M3140 00:32:15
4 823 Gilvan da Silva Ferreira M 10 - M3140 00:32:25
5 2 ATLETA NÃO CADASTRADO M 10 - M0015 00:32:37
6 806 GERSON JORTE DE PINHO M 10 1 M5160 00:37:43
7 2556 ADEMIR TOLENTINO DE SANTANA M 10 2 M5160 00:38:05
8 945 ROBERTO DE SOUZA LEONARDO M 10 3 M5160 00:34:12
9 316 SILVANO FERREIRA CORDEIRO M 10 1 M4150 00:39:04
10 358 GILBERTO MENEGOLO M 10 4 M5160 00:42:40
11 224 MAURICIO RODRIGUES RICCI M 10 2 M4150 00:44:11
12 503 KAUÊ ORVALHO DE ALMEIDA DOMINGUES M 10 1 M1630 00:33:35
13 202 MARCO ANTONIO PAIXÃO JUNIOR M 10 1 M3140 00:44:55
14 2747 FREDERICO SANTOS ABRAAO M 10 2 M1630 00:33:52
15 824 Kristhian Lopes Pereira da Silva M 10 2 M3140 00:34:15
16 482 RICARDO VIEIRA DA SILVA M 10 3 M4150 00:34:22
17 196 MARCELO CRISTIANO VICENTE M 10 4 M4150 00:44:42
18 218 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO SANTOS M 10 - M3140 00:34:57
19 Henrique...
20 298 WILTON ISIDORO DOS SANTOS M 10 - M4150 00:35:06
21 282 VAGNER NEVES DA SILVA M 10 5 M4150 00:46:15
22 159 JONATAS BARBOSA DOS SANTOS M 10 - M3140 00:35:41
23 403 ELDIN ALVES PINHEIRO M 10 5 M5160 00:46:38
24 2579 DAILTON DOS REIS FERREIRA M 10 3 M1630 00:36:01
25 199 MARCELO JOSE DA SILVA M 10 - M3140 00:36:12
26 266 SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO M 10 6 M5160 00:47:20
27 526 GERSON BARROS DA SILVA M 10 4 M1630 00:36:46
28 492 RAUL TEIXEIRA M 10 1 M0015 00:37:40
29 268 SEVERINO JOSE LAURINDO M 10 6 M4150 00:37:06
30 569 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 10 3 M3140 00:37:14
30 de 596
10, 250 km