44º EDIÇÃO DA CORRIDA DE SÃO SILVEIRA 2019
15/12/2019
Relatório Geral Masculino - GERAL
Data Classif.: Patrocinio: Apoio:
Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe Tempo Fx.Et. SC Sx. Cl.Fx.E Líquido
-1 1 ALTOBELI SANTOS DA SILVA 29 G EC PINHEIROS 00:23:25 M0099 M 00:23:25
- 2 8 JOHNATAS DE OLIVEIRA CRUZ 29 G 00:23:27 M0099 M 00:23:26
- 3 4 EDERSON VILELA PEREIRA 29 G EC PINHEIROS 00:23:31 M0099 M 00:23:31
- 4 14 WENDELL JERONIMO SOUZA 28 G TRT Sports 00:23:50 M0099 M 00:23:50
- 5 13 WELINGTON BEZERRA DA SILVA 31 G BERGAMIM/BOLSA 00:24:04 M0099 M 00:24:04
-
6 1070 ANDRE LUIZ SILVA ANTONIO 33 G AEC KAUE 00:24:35 M0099 M 00:24:35
- 7 12 VAGNER DA SILVA NORONHA 35 G 00:25:13 M0099 M 00:25:12
- 8 9 MICAH LOKAI MANIMAN 23 G LUASA 00:25:35 M0099 M 00:25:34
- 9 10 RAFAEL SANTOS DE NOVAIS 34 G EC PINHEIROS 00:26:05 M0099 M 00:26:05
- 10 1493 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS 34 G PELOTAO 17 00:28:06 M0099 M 00:28:05
- 11 1136 CARLOS SILVA MANOEL 41 G FLAVIO FREIRE 00:28:19 M0099 M 00:28:12
- 12 1383 GERSON BARROS DA SILVA 0 G 00:28:27 M0099 M 00:28:20
- 13 301 ELAINO SANTOS DE OLIVEIRA 48 G 00:28:49 M0099 M 00:28:45
- 14 1688 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO 33 G 00:28:52 M0099 M 00:28:51
- 15 1222 DANILO SANTOS DE NOVAES 18 G VÍCIO EM CORRE 00:29:04 M0099 M 00:28:57
- 16 1392 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA 28 G Japa 00:29:15 M0099 M 00:29:13
- 17 2006 WILTON ISIDORO DOS SANTOS 38 G 00:29:32 M0099 M 00:29:32
- 18 1931 THIAGO SANTOS TEÓFILO 35 G ACADEMIA RSETTE 00:29:46 M0099 M 00:29:40
- 19 1616 MARCELO JOSE DA SILVA 32 G Japa 00:30:08 M0099 M 00:30:02
- 20 1267 EDMILSON BRESAN 33 G 00:30:25 M0099 M 00:30:13
- 21 1779 RANDALL MICHEL DE ALMEIDA DIAS 35 G 00:31:28 M0099 M 00:31:27
-
22 1455 JAMES YUMIYA 46 G SEMPRE 00:31:33 M0099 M 00:31:27
- 23 1999 WILSON LIBORIO DE MELO LIMA 30 G CHICKENMEN 00:31:33 M0099 M 00:31:24
- 24 1510 JOSÉ NILTON SANTOS 45 G UNIÃO DOS 00:32:11 M0099 M 00:32:04
- 25 1488 JOÃO GOMES LOPES 44 G Japa 00:32:13 M0099 M 00:32:08
- 26 1145 CELSO APARECIDO SANTOS 50 G PELOTAO 17 00:32:23 M0099 M 00:32:18
- 27 1482 JHONNY CARLOS CESARIO 38 G 00:32:27 M0099 M 00:32:25
- 28 1472 JEFTA AMARANTE DA SILVA 40 G 00:32:31 M0099 M 00:32:22
- 29 1088 ANTONIO MARCIO FERNANDES 51 G 00:32:58 M0099 M 00:32:57
- 30 1546 LAERTE CORREA JUNBIOR 40 G 00:33:00 M0099 M 00:32:07
- 31 1427 HILTO MANOEL DO NASCIMENTO 55 G 00:33:09 M0099 M 00:33:04
- 32 1830 RODOLFO CAMARGO DA SILVA 36 G Japa 00:33:18 M0099 M 00:33:11
- 33 1943 VAGNER BUDOIA 44 G Japa 00:33:18 M0099 M 00:33:09
- 34 1393 GILMAR DE SOUZA 40 G Japa 00:33:20 M0099 M 00:33:12
- 35 1355 FERNANDO OLIVEIRA MARTINS 23 G FAE OSASCO 00:33:25 M0099 M 00:32:56
- 36 1737 OSMÁRIO NUNES DE MORAES 47 G 00:33:27 M0099 M 00:33:14
- Página: 1 de 11 e 36 resultados de 429
Parreiras Chip www.parreiraschip.com.br
Relatório Geral Masculino - PRINCIPAL
Data Classif.: Patrocinio: Apoio:
Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe Tempo Fx.Et. SC Sx. Cl.Fx.E Líquido
- 1 117 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 45 P 00:26:27 M0099 M 00:26:27
- 2 103 ANDERSON TELES DA SILVA 34 P AT Runner 00:26:46 M0099 M 00:26:43
- 3 587 LIOSMARIO CEDRAS ARAUJO 39 P 00:27:44 M0099 M 00:27:43
- 4 400 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 48 P 00:27:47 M0099 M 00:27:46
- 5 447 HUMBERTO RIBEIRO DE JESUS 31 P 00:28:01 M0099 M 00:28:00
- 6 723 OSEIAS DOS SANTOS 40 P 00:28:35 M0099 M 00:28:34
- 7 592 LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA 23 P 00:28:54 M0099 M 00:28:53
- 8 44 AFONSO GONÇALVES DE OLIVEIRA 26 P 00:29:43 M0099 M 00:29:42
- 9 818 ROMILSON HELIO GOMES DA SILVA 36 P Japa 00:29:51 M0099 M 00:29:47
- 10 260 DIOGO AUGUSTO NOBREGA 34 P 00:29:56 M0099 M 00:29:53
- 11 211 CRISTIAN LUIS SOARES DE SOUZA 41 P 00:30:01 M0099 M 00:29:59
- 12 432 GIVALDO JOSE DA SILVA 26 P 00:30:08 M0099 M 00:30:00
- 13 463 IVANILDO DO REAL DOS SANTOS 31 P 00:30:23 M0099 M 00:30:21
- 14 627 MAIKON FRANCISCO DE SOUZA 18 P 00:30:29 M0099 M 00:30:28
- 15 302 ELDIN ALVES PINHEIRO 49 P 00:30:37 M0099 M 00:30:37
- 16 180 CLAUDEMIR DE SOUZA ALMEIDA 39 P 00:30:49 M0099 M 00:30:46
- 17 364 FABIO JUNIOR MANGUEIRA 40 P 00:31:43 M0099 M 00:31:40
- 18 698 MILTON GOMES 49 P 00:31:47 M0099 M 00:31:46
- 19 605 LUCIEL MELO 37 P 00:31:58 M0099 M 00:31:55
- 20 79 ALMIR TASSO 52 P 00:32:15 M0099 M 00:32:14
- 21 531 JOSE MIGUEL DE BARROS 45 P 00:32:29 M0099 M 00:32:20
- 22 864 SERGIO ALVES MARCELINO 39 P 00:32:53 M0099 M 00:32:47
-
23 596 LUCAS PASSOS COSTA 24 P 00:32:57 M0099 M 00:32:47
- 24 52 AGUINALDO GRISI DE SOUSA 47 P 00:33:00 M0099 M 00:32:55
- 25 492 JOAO BATISTA DA SILVA 51 P 00:33:15 M0099 M 00:31:59
- 26 590 LUAN FERNANDO DA SILVA 22 P 00:33:20 M0099 M 00:33:19
- 27 345 EVAIR APARECIDO DYONISIO 30 P 00:33:22 M0099 M 00:32:37
- 28 336 ERINALDO GIL DE CARVALHO 48 P 00:33:29 M0099 M 00:33:27
- 29 401 FRANCISCO ANTONIO LOPES 44 P 00:33:33 M0099 M 00:33:22
- 30 745 PAULO ROGERIO RIBEIRO DA 39 P 00:33:34 M0099 M 00:33:29
- 31 595 LUCAS LEITE LOPES 18 P 00:33:46 M0099 M 00:33:30
- 32 128 AUGUSTO VIANA ZACARIAS 37 P 00:33:57 M0099 M 00:33:38
- 33 51 AGUINALDO ALVES SILVA 40 P 00:34:07 M0099 M 00:33:44
- 34 740 PAULO CESAS NOGUEIRA DA SILVA 38 P 00:34:08 M0099 M 00:34:02
- 35 753 RAFAEL DE LIMA 31 P 00:34:17 M0099 M 00:34:13
- 36 622 LUIZ RICARDO DOS SANTOS 33 P 00:34:24 M0099 M 00:34:15
- Página: 1 de 11 - 36 resultados de 417
Parreiras Chip www.parreiraschip.com.br
Relatório Geral Feminino - GERAL
Data Classif.: Patrocinio: Apoio:
Coloc. Num. Atleta Id. C. Equipe Tempo Fx.Et. SC Sx. Cl.Fx.E Líquido
- 1 24 TATIELE ROBERTA DE CARVALHO 30 G 00:27:33 F0099 F 00:27:31
- 2 15 GRAZIELA ZARRI 21 G EC PINHEIROS 00:27:53 F0099 F 00:27:51
- 3 23 TATIANA RAQUEL DA SILVA 29 G EC PINHEIROS 00:28:08 F0099 F 00:28:06
- 4 21 MONICA CHERUTO 33 G LUASA 00:28:53 F0099 F 00:28:51
- 5 1012 ADRIANA DOMINGOS DA SILVA 30 G REVEZA/RHODES 00:28:58 F0099 F 00:28:56
- 6 22 ROSANGELA RAIMUNDA PEREIRA 44 G Coyotes Run 00:29:19 F0099 F 00:29:17
- 7 19 MARIA APARECIDA FERRAZ 29 G EC PINHEIROS 00:29:31 F0099 F 00:29:29
- 8 17 JESSICA LADEIRA 25 G EC PINHEIROS 00:30:13 F0099 F 00:30:11
- 9 20 MARIA SILVANIA DA SILVA 43 G 00:32:03 F0099 F 00:32:01
- 10 1308 ERICA SATURNINO DUARTE 36 G 00:34:33 F0099 F 00:34:24
- 11 1902 SÔNIA DA SILVA 42 G UNIÃO DOS 00:38:10 F0099 F 00:37:33
- 12 1849 ROSANGELA CARLOS NASCIMENTO 46 G OSASCO 00:38:41 F0099 F 00:38:02
- 13 1586 LUCIANA LOURENÇO PASSOS 41 G LUCIANA BOLT 00:39:04 F0099 F 00:39:01
- 14 1568 LILIA SOARES DOS SANTOS (DANI) 32 G PELOTÃO 17 00:39:21 F0099 F 00:39:09
-
15 1650 MARIA ALMERINDA ALBINO DE 56 G 00:40:02 F0099 F 00:39:32
- 16 1517 JOSEFA DA SILVA PEREIRA 30 G 00:40:29 F0099 F 00:39:43
- 17 1416 HELENA MARIA REIS ALMEIDA 53 G ADELCO 00:40:47 F0099 F 00:40:47
- 18 1959 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS 37 G 00:41:11 F0099 F 00:40:30
- 19 1706 MICHELLE NASCIMENTO SOUZA 41 G PELOTÃO 17 00:41:15 F0099 F 00:40:19
- 20 1715 MIRIAN MENEZES RODRIGUES 37 G 00:41:17 F0099 F 00:40:50
- 21 1543 KELLY ANGELICA VILLAGRA 38 G PELOTÃO 17 00:41:34 F0099 F 00:41:10
- 22 1862 SALILEIA MARIA DA SILA 47 G 00:42:04 F0099 F 00:41:15
- 23 1446 IVONE FERREIRA LIMA 37 G PELOTÃO 17 00:42:38 F0099 F 00:41:36
- 24 1860 SABRINA PEDROZA ITO DE SOUZA 16 G ARC ASSESSORIA 00:42:45 F0099 F 00:40:01
- 25 1097 ARIANA DAS DORES BEZERRA 35 G CHICKENMEN 00:43:28 F0099 F 00:41:05
- 26 1923 THAIS SANTIAGO DE FREITAS 33 G ZITOS & ZITINHOS 00:43:34 F0099 F 00:42:52
- 27 1748 PATRICIA OLIVEIRA BISPO 43 G 00:43:40 F0099 F 00:41:52
- 28 1047 ANA CLEIDY LEAL SILVA 37 G PELOTÃO 17 00:43:57 F0099 F 00:43:03
- 29 1627 MARCIA RODRIGUES GALVÃO 38 G PELOTÃO 17 00:44:09 F0099 F 00:44:01
- 30 1705 MICHELLE KALINE SILVA 31 G AMIGOS DO ZÉ 00:45:15 F0099 F 00:44:06
- 31 2002 ZENEIDE FERREIRA DE PAIVA 60 G Japa 00:45:34 F0099 F 00:45:30
- 32 1103 BENEDITA PRISCILA CARROÇO 42 G Japa 00:45:51 F0099 F 00:45:18
- 33 1312 ERNILDE BARBOSA DE CARVALHO 48 G Japa 00:45:53 F0099 F 00:45:42
- 34 1538 KATIA CILENE VIEIRA ESPIRITO 47 G PELOTÃO 17 00:45:55 F0099 F 00:45:04
- 35 1374 GEANE SILVA DE SOUZA SANTOS 41 G PELOTÃO 17 00:46:09 F0099 F 00:45:16
- 36 1891 SILVIA CRISTINA BONIFACIO 55 G BOA FORMA 00:46:10 F0099 F 00:43:59
- Página: 1 de 7 e 36 resultados de 267
Parreiras Chip www.parreiraschip.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário