2019/09/08

CORRIDA DUQUE DE CAXIAS JACOBINA - BA


DUQUE DE CAXIAS BA Relatório Geral - 10KM - Masculino 

Página: 1  Relatório emitido em 27/08/2019 as 14:42:37 
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido 

1 436 MARCOS FERNANDES DA CRUZ M 35 M3539 - JCCORB 00:29:46 00:29:43 
2 349 JOSÉ MARCIO LEÃO DA SILVA M 29 M2529 - GARANHUNS PROFESP 00:29:59 00:29:57 
3 299 JAIR JOSÉ DA SILVA M 41 M4044 - GARANHUNS PROFESP 00:30:24 00:30:24
 4 168 EDMILSON DOS REIS SANTANA M 32 M3034 - 00:30:27 00:30:23 
5 491 PABLO FAGUNDES DA COSTA M 32 M3034 - 00:30:45 00:30:45 
6 262 GIVALDO ARAÚJO SENA M 27 M2529 1 00:30:57 00:30:55 
7 354 JOSE NILSON DE JESUS M 42 M4044 1 CERCOS 00:31:19 00:31:15 
8 255 GIOMAR PEREIRA DA SILVA M 47 M4549 1 AJAC 00:31:21 00:31:20 
9 595 VALDEMAR BISPO DE SOUSA FILHO M 29 M2529 2 APA PETROLINA SERROLANDIA 00:31:25 00:31:24 
10 331 JOSÉ AUGUSTO VILAS BOAS DE SENA M 36 M3539 1 AJAC 00:31:48 00:31:47
 11 576 SILVANO ARAUJO DE LIMA M 39 M3539 2 AJAC/SINDICATO DOS MINEIROS 00:32:04 00:32:02 
12 384 LAELSON DA SILVA SANTANA M 39 M3539 3 STUDIO ALMACKS 00:32:15 00:32:11 
13 545 ROMARIO MEDEIROS DA SILVA M 23 M1824 1 APA-PETROLINA 00:32:18 00:32:14
 14 314 JOÃO DE LIMA ALVES M 42 M4044 2 STUDIO ALMACKS 00:32:35 00:32:32 
15 208 EVERTON SILVA LIMA M 21 M1824 2 NC 00:32:39 00:32:37 
16 382 KLEONNES OLIVEIRA BALBINO M 28 M2529 3 APA 00:33:21 00:33:16 
17 41 ANAILTON SANTOS DIOGO M 24 M1824 3 USA UNIÃO SANTONTONIENSE DE ATLETISMO 00:33:30 00:33:25
 18 16 AGNALDO CARVALHO DE JESUS M 32 M3034 1 ASCOF 00:33:46 00:33:42 
19 322 JOELSON OLIVEIRA SANTOS M 37 M3539 4 AJAC 00:33:53 00:33:51 
20 210 FABIANO SILVA ANDRADE M 26 M2529 4 APA CAEM 00:33:57 00:33:57 
21 312 LAERCIO LIMA DA SILVA M 32 M3034 2 APA PETROLINA 00:34:10 00:34:06 
22 453 MARINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA M 37 M3539 5 00:34:12 00:34:06 
23 11 ADRIANO ALVES M 40 M4044 3 GTCCO 00:34:13 00:34:07
 24 579 SIZINIO PALMA DE JESUS M 39 M3539 6 ECTL 00:34:20 00:34:16 
25 535 ROBERTO FREITAS LIMA M 41 M4044 4 CÉSAR FERREIRA 00:34:35 00:34:30 
26 460 MARLLON DE ALMEIDA CARNEIRO M 33 M3034 3 ELOHIN 00:34:47 00:34:41 
27 498 PAULO DOS REIS ARAUJO M 43 M4044 5 MULT ESPORT 00:34:50 00:34:50 
28 456 MARIO DE OLIVEIRA JUNIOR M 39 M3539 7 AJAC/YAMANA 00:35:00 00:35:00 
29 229 GABRIEL FERREIRA LIMA M 21 M1824 - APA_PETROLINA-PE 00:35:19 00:35:09 
30 561 SAMUEL SILVA DOS SANTOS M 40 M4044 6 ITAITU / STUDIO ALMACKS 00:35:15 00:35:09 
31 424 MANOEL MESSIAS FERREIRA M 45 M4549 2 AJAC 00:35:21 00:35:17 
32 155 EDÉSIO OLIVEIRA SANTOS M 50 M5054 1 EDUARDO FILHO 00:35:42 00:35:42 
33 500 PAULO ROBERTO ROSARIO FONTES M 37 M3539 8 INDEPENDENTE POÇO VERDE 00:35:45 00:35:45 
34 541 RODRIGO BARRETO OLIVEIRA M 39 M3539 9 ADECS 00:35:52 00:35:47
 35 457 MARIO DOS ANJOS PINHEIRO M 46 M4549 3 G TRAINNING 00:35:51 00:35:50 
36 393 LEANDRO DE FIGUEREDO OLIVEIRA M 35 M3539 10 100 LIMITES 00:36:04 00:35:52 
37 264 GIVANILDO SOUZA RIBEIRO M 45 M4549 4 DESPERTAR 00:35:55 00:35:53 
38 280 ISAEL ALVES DA SILVA SANTANA M 32 M3034 4 100 LIMITES 00:35:57 00:35:56 39 204 EVALTON DIAS DE MENEZES M 46 M4549 5 SAÚDE E SUPERAÇÃO 00:36:04 00:35:58 
40 145 DERNOEL SOUZA DE OLIVEIRA M 49 M4549 6 00:36:08 00:36:08 
41 342 JOSE EDIVALDO SANTOS SANTANA M 45 M4549 7 ATLETISMO NOVA ESPERANÇA 00:36:17 00:36:15
 42 506 RAFAEL DE ALMEIDA SOUZA M 30 M3034 5 IRMÃOS VALÉRIO 00:36:23 00:36:20 
43 207 EVERALDO GONÇALVES SOUZA M 46 M4549 8 USA UNIÃO SANTONTONIENSE DE ATLETISMO 00:36:31 00:36:25 
44 162 EDINEI DA SILVA MATA M 27 M2529 5 APA PETROLINA 00:36:36 00:36:26
 45 317 JOÃO LOYOLA DOS SANTOS M 34 M3034 6 100 LIMITES 00:36:44 00:36:30 
46 154 DOUGLAS DA NATIVIDADE ROSA M 22 M1824 4 CORPO INTEIRO/AGROTERRA 00:36:40 00:36:38 
47 123 CLEILSON RAMOS DOS SANTOS M 45 M4549 9 PÉ DE PANO 00:36:42 00:36:42 
48 455 MARIO BATISTA SANTOS OLIVEIRA M 39 M3539 11 SAÚDE E SUPERAÇÃO 00:36:50 00:36:46 
49 544 ROMARIO CALIXTO DE CARVALHO M 30 M3034 7 AUGB 00:36:50 00:36:47
 50 69 ANTONIO TINEL DE SOUZA M 43 M4044 7 UGMJ/AAMO 00:36:51 00:36:49
 51 288 IZAILTON DE SOUZA LIMA M 37 M3539 - YAMANA GOLD 00:37:11 00:37:03 
52 599 VALTER BRITO DO BOMFIM M 48 M4549 10 00:37:12 00:37:08 53 464 MATIAS MONTES ARAUJO M 
53 M5054 2 00:37:28 00:37:13 
54 242 GERSON RODRIGUES PEREIRA M 52 M5054 3 USA UNIÃO SANTONTONIENSE DE ATLETISMO 00:37:26 00:37:19 55 153 DOMINGOS CARLOS DE O ALVES M 
55 M5559 1 ASCOF 00:37:36 00:37:27 
56 547 ROMILTON JORDÃO DE OLIVEIRA M 41 M4044 8 00:37:27 00:37:27 
57 338 JOSÉ CARVALHO DA SILVA M 41 M4044 9 00:37:57 00:37:34 
58 573 SERGIO ROBERTO SOARES DA SILVA M 45 M4549 11 VIVER MELHOR 00:37:46 00:37:37 
59 345 JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES M 51 M5054 4 INDIVIDUAL 00:37:53 00:37:53 
60 557 RUBENS DIAS COELHO M 42 M4044 10 100 LIMITES 00:38:02 00:37:56
Página: 2  Relatório emitido em 27/08/2019 as 14:42:37 

A SEGUIR, LINK QUE TE LEVARÁ A TODOS OS RESULTADOS!
http://www.cronoschip.com.br/index.php?page=resultados

CORRIDA DA IGREJINHA

4^ edição da corrida solidária com Maria. XXVIII FESTA DA PARIQUIA NSA SRA DA CONCEIÇÃO Capim Grosso — Bahia  2024 — Dezembro, 08 Hoje a min...