2015/06/10
56 - HISTÓRIA - CORRIDA DE S. J. BATISTA.
6ª CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA 5 KM
LARANJAL PAULISTA- SP, 2015
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA
Class. Num Nome Cl.Categ. Tempo BRUTO Tempo LÍQUIDO Equipe
1 540 EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA 1 5M0099 00:12:49 00:12:49 HERINGER RUNNING/DOE ORGAOS SALVE VIDAS
2 592 MARILDO JOSE BARDUCO 2 5M0099 00:12:56 00:12:56 LBA MAX CLAUSSPORT
3 610 RICARDO PEDRO DA SILVA 3 5M0099 00:13:31 00:13:31 POEIRA AUTO PEÇAS
4 1 ALEUDO FRANCISCO DOS SANTOS 4 5M0099 00:13:37 00:13:37 ASACORRE/AMERICANA- SP
5 82 PAULO VITOR LUKES 5 5M0099 00:13:37 00:13:37 TRIBUTO AO DOS ANJOS
6 515 ANDRE ROBERTO DE SOUZA 6 5M0099 00:13:53 00:13:53 BIO RITMO / TATU SUPLEMENTO/TOP TRAINING
7 86 LOURENCO NUNES GOMES 7 5M0099 00:13:56 00:13:56
8 595 MARLLON DE ALMEIDA C. SANTOS 8º 5M0099 00:14:05 00:14:05 JESUS GRB AAFS
9 578 LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA HAS 9 5M0099 00:14:05 00:13:59
10 88 ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA 10 5M0099 00:14:07 00:14:07 VELOZES DA JAUENSE
11 585 MARCIEL DA SILVA SOARES 11 5M0099 00:14:14 00:14:14 POEIRA ALTO PEÇA
12 600 NILSON GOMES LOURENÇO 12 5M0099 00:14:22 00:14:16 SEJEL
13 93 FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA 13 5M0099 00:14:28 00:14:28
14 618 ROQUE PEREIRA DA CONCEIÇÃO 14 5M0099 00:14:31 00:14:30
15 94 FRANCISCO VALDEMIR 15 5M0099 00:14:37 00:14:36
16 559 JEAN RICELLI BARREIROS LIAO 16 5M0099 00:14:43 00:14:43 ACADEMIA RAIA 4
17 539 EDNILSON JOSÉ DA SILVA 17 5M0099 00:14:44 00:14:44 AVULSO
18 92 KLEBSON S, RAMOS 18 5M0099 00:15:03 00:15:00
19 30 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 19 5M0099 00:15:07 00:15:07 SEGEL JPA COTIA
20 90 CLEVERSON STAMK 20 5M0099 00:15:15 00:15:15 PE VERMIO TATUI
20 DE 79 RESULTADOS G/M 5K
OBS: TANTO NOS 10 KM QUANTO NOS 5, OUVE UMA REDUÇÃO NAS DISTÂNCIAS FICANDO ASSIM: 10K = 8.500M & 5K = 4.250M. PERCURSO COM ALGUNS ELEVADOS...
TRISTE FIQUEI, EM VER ATLETAS DOS 10 KM INSCRITOS NA DISTÂNCIA, E APÓS PASSAR OS 5 KM, PARAREM E A ORGANIZAÇÃO ACEITAR SEUS NOMES NA RELAÇÃO DE CONCLUINTES NA DISTÂNCIA DE 5 KM. UMA VEZ QUE OS 5 KM O NÚMERO DE PEITO TINHA COR DIFERENTE PARA SEPARAR OS ATLETAS NAS DISTÂNCIAS...
PREJUÍZO DE CERTA FORMA. E ALGUNS ATLETAS CHEGARAM NA HORA, ALGUNS BONS, AO VEREM QUE O NÍVEL DE ATLETAS NA DISPUTA ESTAVA BAIXO SE INSCREVERAM NA HORA. SENDO QUE COMO ERA PAGO DEVERIA TER FECHADO AS INSCRIÇÕES MUITO ANTES. ALGUMAS PROVAS GRATUITAS FECHAM DIAS ANTES DA PROVA!
MAS ENTENDI QUE A ORGANIZAÇÃO NÃO QUERIA SAIR NO PREJUÍZO. 1000 QUE APARECESSEM NA HORA SERIAM FEITO AS INSCRIÇÕES... [Atleta Kyd. MSantos]
A BAIXO: 6ª CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA 10 KM - 1500M
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA
Class. Num Nome Cl.Categ. Tempo Bruto TempoLíquido Equipe 2 VOLTAS
1 26 ELESSANDRO APARECIDO OLIVEIRA 1 10M0045 00:26:08 00:26:08 HERINGER RUNNING/DOE ORGAOS SALVE VIDAS
2 8 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES 2 10M0045 00:26:14 00:26:14 POEIRA ALTO PEÇA
3 33 INACIO DE SOUZA VIEIRA 3 10M0045 00:27:31 00:27:31 AVULSO
4 56 MARCELO MOREIRA BRAZ 4 10M0045 00:27:33 00:27:32 MAIRIPORA
5 34 IRANILDO DA SILVA 5 10M0045 00:28:21 00:28:21 SEJEL-JPA-COTIA-SP
6 84 EDSON PEREIRA SOUSA 1 10M4699 00:28:37 00:28:37 LOBO SAO ROQUE
7 77 EDUARDO ANASTACIO 6 10M0045 00:30:32 00:30:32
8 61 MARCOS APOLO DE JESUS 7 10M0045 00:30:44 00:30:44 WCF PERFORMANCE ASSESSORIA ESPORTIVA
9 60 MARCOS ANTONIO PAVAN 2 10M4699 00:31:57 00:31:56 BIO RITMO / TATU SUPLEMENTO/TOP TRAINING
10 18 CLAUDIO APARECIDO DE SOUZA 3 10M4699 00:33:24 00:33:22 AVULSO
11 99 JOSE PEDRO BRIZOLA 8 10M0045 00:33:34 00:33:34
12 31 FRANCISCO OSÉIAS SOARES 9 10M0045 00:34:18 00:34:16 PREFEITURA DE ALUMÍNIO
13 13 CARLOS BERTOLA 10 10M0045 00:34:36 00:34:36 UPFIT / POLAR / ATPSTORE
14 29 FLÁVIO LUIZ DE ARRUDA 11 10M0045 00:35:25 00:35:23 OS MAQUININHAS
15 54 LUIZ CARLOS M S SAMPAIO 4 10M4699 00:35:38 00:35:35 POWER
16 2 ALEXANDRE DA SILVA 12 10M0045 00:35:58 00:35:58
17 41 JOSE ALVES DE ANDRADE 13 10M0045 00:36:20 00:36:17 CESÁRIO LANGE
18 23 DANIEL RIBEIRO PEREIRA 5 10M4699 00:37:47 00:37:45 AVULSO
19 24 EDEMILTON SANTANA 6 10M4699 00:38:11 00:38:06 CORREDORES DA CUESTA/BOTUCATU
20 36 IVAN GRELLA 14 10M0045 00:38:36 00:38:34 SEMUTTRAN
20 DE 59 G/M.
OUVE 8.500 & 4.250MTS. FEMININO TAMBÉM!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CORRIDA DA IGREJINHA
4^ edição da corrida solidária com Maria. XXVIII FESTA DA PARIQUIA NSA SRA DA CONCEIÇÃO Capim Grosso — Bahia 2024 — Dezembro, 08 Hoje a min...
-
2023 Dois mil e vinte e três (3)competições! (5, 10, e 21km). A marca que estabeleci na Meia Maratona Internacion...
-
6^ Edição da Corrida Oficial de Itapevi 2024 - Fevereiro, 25 - manhã. Prova arbitrada pela Federação Paulista de Atletismo, objetivo de di...
-
O edifício Joelma. Atualmente denominado edifício Praça da Bandeira , é um prédio situado na cidade de Sã...
Nenhum comentário:
Postar um comentário